JIS K 6259, ASTM1149, ASTM1171, ISO1431, DIN53509, GB/T13642, GB/T 7762-2003, GB 2951
Vifaa vya chumba cha majaribio ya kuzeeka kwa ozonikwa kutokea kwa jenereta ya ozoni isiyo na utulivu na yenye ufanisi, na kiasi fulani cha hewa iliyosindikwa, swichi kwenye mchanganyiko ndani ya chumba, kigunduzi cha UV kinachoendelea ili kugundua mkusanyiko wa ozoni, jenereta ya ozoni hudhibiti maoni kwa mifumo ili kudhibiti mipangilio ya mfumo kulingana na kutokea kwa udhibiti mzuri wa ozoni kwenye chumba cha ozoni ili kudumisha mkusanyiko unaofaa wa kazi kwa kupasha joto mifumo ya unyevunyevu ili kukidhi masharti yote ya majaribio.
| Mfano | UP-6122-80 | UP-6122-150 | UP-6122-225 | UP-6122-408 | UP-6122-800 |
| Ukubwa wa ndani Urefu ... | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 80*100*100 |
| Ukubwa wa nje Urefu ... | 85*140*95 | 95*150*115 | 95*165*115 | 105*175*135 | 145*190*135 |
| Nyenzo za ndani | Chuma cha pua cha SUS 304 | ||||
| Nyenzo ya nje | SPCC Iliyopakwa Rangi | ||||
| Kiwango cha halijoto | RT+10°C~60°C | ||||
| Kupotoka kwa halijoto | ± 0.5°C (hakuna mzigo) | ||||
| Usawa wa halijoto | ±2°C (hakuna mzigo) | ||||
| Kiwango cha ukolezi wa ozoni | 0~500pphm (au imetengenezwa maalum) | ||||
| Mkengeuko wa ukolezi wa ozoni | 10% | ||||
| Kiwango cha mtiririko wa ozoni | 12 ~ 16mm/s | ||||
| Kasi ya mzunguko wa rafu ya sampuli | 20~25mm/s | ||||
| Kidhibiti | Kidhibiti kinachoweza kupangwa kwenye skrini ya kugusa | ||||
| Jenereta ya ozoni | Kutumia bomba la kutokwa kimya la voltage hutoa ozoni | ||||
| Nguvu | Mistari ya awamu ya 4 ya AC 380V 3 | ||||
Huduma yetu:
Wakati wa mchakato mzima wa biashara, tunatoa huduma ya Ushauri wa Mauzo.
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara:
Zaidi ya hayo, ikiwa mashine yako haifanyi kazi, unaweza kututumia barua pepe au kutupigia simu, tutajitahidi kupata tatizo kupitia mazungumzo yetu au kwa gumzo la video ikiwa ni lazima. Mara tutakapothibitisha tatizo, suluhisho litatolewa ndani ya saa 24 hadi 48.