JIS K 6259, ASTM1149, ASTM1171, ISO1431, DIN53509, GB/T13642, GB/T 7762-2003, GB 2951 jsb.
| Ngaran | Kamar Uji Ozon 1000pphm Kamar Pelapukan Dipercepat Pikeun Retakan Karét | |||
| Modél | UP-6122-250 | UP-6122-500 | UP-6122-800 | UP-6122-1000 |
| Diménsi internal (mm) | 600*600*700 | 700*800*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 |
| Diménsi sakabéhna (mm) | 960*1150*1860 | 1180*1350*2010 | 1280*1550*2110 | 1500*1550*2110 |
| Rentang suhu | 0ºC ~ 100ºC | |||
| Rentang kalembaban | 30% ~ 98% Katuhu | |||
| Klem pikeun narik tegangan | 5% ~ 35% | |||
| Daya & tegangan | AC380V 50HZ | |||
| Standar | ISO1431;ASTM 1149;IEC 60903;IEC60811-403;JIS K6259;ASTM D1171 | |||
| Laju laju pikeun niiskeun | Ambient ~ 0ºC dina 20 menit | |||
| Konsentrasi ozon | 1 ~ 1000pphm | |||
| Laju aliran hawa | 0 ~ 60L / mnt | |||
| Kagancangan puteran wadah sampel | 0 ~ 10r / mnt | |||
| Rentang waktu | 0~999 jam | |||
| Sistem pendingin | Sistem pendingin komprési mékanis | |||
| Refrigeran | R404A, R23 | |||
| Sistem suplai cai | Pasokan cai otomatis | |||
| Sistem suplai cai | Sistem pamurnian cai | |||
| Insulasi Termal | Busa poliuretan sareng katun insulasi | |||
| Alat Kasalametan | Panangtayungan tina Pelembab Udara tina durukan garing; Panangtayungan tina suhu anu kaleuleuwihi; Panangtayungan tina arus anu kaleuleuwihi; Protéksi Tekanan Tinggi Refrigeran; Protéksi Kakurangan Cai; Protéksi Bocor Tanah | |||
Layanan kami:
Salila sakabéh prosés bisnis, kami nawiskeun jasa Konsultatif Penjualan.
FAQ:
Salian ti éta, upami mesin anjeun henteu tiasa dianggo, anjeun tiasa ngirim email atanapi nelepon kami, kami bakal nyobian anu pangsaéna pikeun mendakan masalahna ngalangkungan paguneman atanapi ku obrolan vidéo upami diperyogikeun. Sakali kami parantos mastikeun masalahna, solusina bakal ditawarkeun dina 24 dugi ka 48 jam.