Moralo oa boraro ho o mong o etsa hore lisebelisoa li be bonolo ho li sebelisa le ho boloka sebaka. Basebelisi ba ka etsa liteko tse fapaneng tsa mocheso o phahameng, mocheso o tlase le mocheso o sa fetoheng sebakeng se seng le se seng sa liteko.
Sistimi e 'ngoe le e 'ngoe e ikemetse ka botlalo, e amohela lisete tse 3 tsa litsamaiso tsa sehatsetsi, lisete tse 3 tsa litsamaiso tse futhumatsang le lisete tse 3 tsa litsamaiso tse laolang, e le ho netefatsa taolo e tsitsitseng le e nepahetseng, le ho fana ka bophelo bo bolelele ba ts'ebeletso.
Mokgwa wa taolo ya ho ama le ho seta o laolwa ka botlalo mme o notletswe ke sistimi ya khomphutha e nyane e iketsang e nang le bokgoni ba ho bala ka boiketsetso ba boleng ba PID.
| Nomoro ea Mohlala | UP6195A-72 | UP6195A-162 | |||||||
| Boholo ba kamore e ka hare(mm)W*H*D | 400×400×450 | 600×450×600 | |||||||
| Boholo ba kamore ea kantle (mm)W*H*D | 1060×1760×780 | 1260×1910×830 | |||||||
| Tshebetso
| Mefuta ea mocheso | -160℃,-150℃,-120℃,-100℃,-80℃,-70℃,-60℃,-40℃,-20℃,0℃~+150℃,200℃,250℃,300℃,400℃,500℃ | |||||||
| Sebaka sa mongobo | 20%RH ~98%RH(10%RH ~98%RH kapa 5%RH ~98%RH) | ||||||||
| Phetoho ea mocheso le mongobo | ± 0.2°C, ± 0.5%RH | ||||||||
| Temperature.Humi.Ho lekana | ±1.5°C; ±2.5%RH(RH≤75%),±4%RH(RH>75%)Tshebetso ya ho se jare,Kamora boemo ba ho kgutlisa metsotso e 30. | ||||||||
| Qeto ea mocheso oa humi | 0.01°C; 0.1%RH | ||||||||
| 20°C ~ Mocheso o PhahamengNako ea ho futhumatsa | °C | 100 150 | |||||||
| Bonyane | 30 40 | 30 40 | 30 45 | 30 45 | 30 45 | 30 45 | |||
| 20°C~Mocheso o tlaseNako ea ho pholisa | °C | 0 -20 -40 -60 -70 | |||||||
| Bonyane | 25 40 50 70 80 | ||||||||
| Sekhahla sa ho futhumatsa | ≥3°C/motsotso | ||||||||
| Sekhahla sa ho pholisa | ≥1°C/motsotso | ||||||||
| Thepa
| Thepa ea kamore e ka hare | Poleiti ea tšepe e sa ruseng ea SUS#304 | |||||||
| Thepa ea kamore ea kantle | Poleiti ea tšepe e sa hloekang + phofo e koahetsoeng | ||||||||
| Lisebelisoa tsa ho kenya mocheso | Boea ba PU le Fiberglass | ||||||||
| Sistimi
| Sistimi ea potoloho ea moea | Fene e phodisang | |||||||
| Fene | Molateli oa Sirocco | ||||||||
| Sistimi ea ho Futhumatsa | Sefuthumatsi sa tšepe e sa ruseng sa SUS#304 se lebelo le phahameng | ||||||||
| Ho foka ha moea | Ho Potoloha ha Moea ka Matla (E kena tlase ebe e tsoa holimo) | ||||||||
| Sistimi ea mongobo | Sistimi ea mouoane holim'a metsi | ||||||||
| Sistimi ea sehatsetsing | Konpressor e kentsweng kantle ho naha, konpressor ya Tecumseh ya Sefora kapa konpressor ya Bitzer ya Jeremane, evaporator ya mofuta o finned, condenser e phodisang moya (Metsi) | ||||||||
| Mokelikeli o kenang ka sehatsetsing | R23/ R404A USA Honeywell. | ||||||||
| Ho kolobisa | Mocheso o pholileng oa moea (Metsi) | ||||||||
| Sistimi ea ho tlosa mongobo | Mokhoa oa ADP oa ho pholisa/ho tlosa mongobo sebakeng se tebileng sa phoka | ||||||||
| Sistimi ea taolo | Lipontšo tsa elektroniki tsa dijithale+SSRKa bokhoni ba ho bala ka boiketsetso ba PID | ||||||||
| Sebopeho sa ts'ebetso | Bokgoni bo Boholo ba Taolo ya Mocheso le Mongobo, Phetoho ya Sechaena-Senyesemane. | ||||||||
| Molaoli
| Bokhoni bo ka hlophisoang | Boloka liprofaele tse 120 ka mehato e fihlang ho 1200 ka 'ngoe | |||||||
| Sebaka sa ho beha | Mocheso: -100℃ + 300℃ | ||||||||
| Ho nepahala ha ho bala | Mocheso: 0.01℃ | ||||||||
| Keno | Sensor ea PT100 kapa T | ||||||||
| Taolo | Taolo ea PID | ||||||||
| Sebopeho sa puisano | E hlomelitsoe ka disebediswa tse tloaelehileng tsa sebopeho sa puisano USB, RS-232 le RS-485, e nolofalletsa kamore ya teko ho hokahanngwa le khomphutha ya motho ka mong (PC), ho fihlella taolo le tsamaiso ya mechini e mengata ka nako e le nngwe. E tloaelehileng: Kou ya memori ya kantle ya USB. Boikhethelo: RS-232, RS-485, GP-IB, Ethernet | ||||||||
| Mosebetsi oa ho hatisa | Setlankana sa Mocheso sa Yokogawa sa Japane (Lisebelisoa tse ikhethileng) | ||||||||
| Thuso | Alamo e Fokotsang, Tlhahlobo ea Boithati, Pontšo ea Alamo (Sesosa sa ho Hlōleha), Sesebelisoa sa Nako (Phetoho e Iketsang) | ||||||||
| Lisebelisoa | Fensetere ea ho shebella khalase ea vacuum e nang le mekhahlelo e mengata, Kou ea cable (50mm), Lebone la ponts'o ea boemo ba taolo, Leseli la kamore, Shelofo ea ho kenya mohlala (likarolo tse 2, sebaka se ka fetoloang), Guaze 5pcs, Buka ea litaelo ea ts'ebetso sete e le 1. | ||||||||
| Sesebelisoa sa tšireletso ea polokeho | Sethibela-mocheso o feteletseng oa potoloho, Tšireletso ea compressor overload, Tšireletso ea sistimi ea taolo overload, Tšireletso ea sistimi e kolobisang overload, Lebone la ponts'o ea Overload. | ||||||||
| Phepelo ea motlakase | AC 1Ψ 110V;AC 1Ψ 220V;3Ψ380V 60/50Hz | ||||||||
| Tšebeletso e ikhethileng | Rea u amohela ho Litlhoko tse seng tsa maemo a holimo, tsa Specail, liodara tsa OEM/ODM. | ||||||||
| Tlhahisoleseding ea tekheniki e tla fetoloa ntle le tsebiso | |||||||||
● Tshebetso e phahameng le ts'ebetso e khutsitseng (65 dBa)
● Sebaka se bolokang sebaka, se etselitsoeng ho kenngoa ka metsi leboteng
● Tšepe e sa ruseng kantle
● Ho robeha ho feletseng ha mocheso ho potoloha foreimi ea monyako
● Kou e le 'ngoe ea thapo ea bophara ba 50mm (2") kapa 100mm (4") ka letsohong le letšehali, e nang le polaka e tenyetsehang ea silicone
● Maemo a mararo a tšireletso ea mocheso o feteletseng, hammoho le tšireletso ea ho bata haholo
● Liphanele tsa tšebeletso tse bonolo tsa ho phahamisa, phihlello ea motlakase ka letsohong le letšehali
● Thapo ea motlakase e ka tlosoang ea limithara tse robeli e nang le polaka
● Phanele ea motlakase e thathamisitsoeng ho ETL e lumellanang le UL 508A
Moqapi/molaoli oa skrine ea ho ama ka Ethernet
Boloka liprofaele tse 120 ka mehato e fihlang ho 1200 ka 'ngoe (ramp, qoelisa, tlola, qala ka bohona, qetello)
Phetiso e le 'ngoe ea ketsahalo bakeng sa taolo ea sesebelisoa sa kantle, hammoho le phetiso ea matla a ho notlela ea mohlala bakeng sa polokeho
Dikgetho tse ikgethang tse ikgethang di kenyeletsa: Web Controller bakeng sa phihlello e felletseng ya hole; Software ya Chamber Connect bakeng sa ho boloka le ho beha leihlo dintlha tsa motheo. Dikou tsa USB le RS-232 le tsona di a fumaneha.
● Boemo ba teko ea mocheso o phahameng oa GB11158
● Boemo ba teko ea mocheso o tlase oa GB10589-89
● Boemo ba teko ea mocheso o tlase oa GB10592-89
● Boemo ba teko ea mongobo ba GB/T10586-89
● Boemo ba teko ea mocheso o tlase oa GB/T2423.1-2001
● Boemo ba teko ea mocheso o phahameng oa GB/T2423.2-2001
● Boemo ba teko ea mongobo ba GB/T2423.3-93
● Mochini oa ho hlahloba mocheso o fapanyetsanang oa GB/T2423.4-93
● Mokhoa oa ho hlahloba mocheso oa GB/T2423.22-2001
● Mokhoa oa ho hlahloba mocheso o tlase oa EC60068-2-1.1990
● Mokhoa oa teko ea mocheso o phahameng oa IEC60068-2-2.1974
● Teko ea mocheso o phahameng ea GJB150.3
● Teko ea mocheso o phahameng ea GJB150.3
● Teko ea mongobo ea GJB150.9
Tšebeletso ea rona:
Nakong eohle ea ts'ebetso ea khoebo, re fana ka tšebeletso ea ho rekisa ea boeletsi.
LBH:
Ho feta moo, haeba mochini oa hau o sa sebetse, o ka re romella lengolo-tsoibila kapa oa re letsetsa re tla leka ka hohle ho fumana bothata ka moqoqo oa rona kapa ka moqoqo oa video haeba ho hlokahala. Hang ha re se re tiisitse bothata, tharollo e tla fanoa nakong ea lihora tse 24 ho isa ho tse 48.