| Sebaka sa mocheso | -45℃~225℃ | -60℃~225℃ | -80℃~225℃ | -100℃~225℃ | -120℃~225℃ | |
| Matla a ho futhumatsa | 3.5kw | 3.5kw | 3.5kw | 4.5kw | 4.5kw | |
| Bokhoni ba ho pholisa | AT -45℃ | 2.5kw | ||||
| AT -60℃ | 2KW | |||||
| KA -80℃ | 1.5KW | |||||
| KA -100℃ | 1.2KW | |||||
| KA -120℃ | 1.2KW | |||||
| Ho nepahala ha mocheso | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
| Nako ea phetoho ea mocheso | -25℃ ho isa ho 150℃ hoo e ka bang 10S 150℃ ho isa ho -25℃ | -45℃ ho isa ho 150℃ hoo e ka bang 10S 150℃ ho isa ho -45℃ | -55℃ ho isa ho 150℃ hoo e ka bang 10S 150℃ ho isa ho -55℃ | -70℃ ho isa ho 150℃ hoo e ka bang 10S 150℃ ho isa ho -70℃ lilemo tse ka bang 20 | -80℃ ho isa ho 150℃ hoo e ka bang 11S 150℃ ho isa ho -80℃ lilemo tse ka bang 20 | |
| Litlhoko tsa moea | Sefa sa moea < 5um Sekhahla sa oli moeeng: < 0.1ppm Mocheso le mongobo oa moea: 5 ℃~ 32 ℃ 0 ~ 50% RH | |||||
| Bokhoni ba ho sebetsana le moea | 7m3/h ~ 25m3/h khatello ea 5bar~7.6bar | |||||
| Pontšo ea khatello ea sistimi | Khatello ea sistimi ea sehatsetsing e bonoa ka tekanyo ea khatello ea pointer (khatello e phahameng le khatello e tlase) | |||||
| Molaoli | Siemens PLC, algorithm ea taolo ea PID e fuzzy | |||||
| taolo ea mocheso | Laola mocheso oa sehokelo sa moea | |||||
| E ka hlophisoa | Mananeo a 10 a ka hlophisoa, 'me lenaneo ka leng le ka hlophisoa ka mehato e 10 | |||||
| mokhoa oa puisano | Sebopeho sa Ethernet sa TCP / IP protocol | |||||
| Sebopeho sa Ethernet sa TCP / IP protocol | Mocheso oa sehokelo sa lisebelisoa, mocheso oa ho koaheloa ha sistimi ea sehatsetsi, mocheso o potolohileng, mocheso oa ho hula oa compressor, mocheso oa metsi a pholileng (lisebelisoa tsa ho pholisa metsi li na le) | |||||
| Maikutlo a mocheso | Sensor ea mocheso oa mofuta oa T | |||||
| komporo | Taikang, Fora | Taikang, Fora | Taikang, Fora | Duling, Italy | Duling, Italy | |
| sesebelisoa sa ho hema | Mochini oa mocheso oa mofuta oa sleeve | |||||
| hitara | Sefuthumatsi sa moqomo oa Flange | |||||
| Lisebelisoa tsa sehatsetsing | Lisebelisoa tsa Danfoss / Emerson (sefe ea ho omisa, karohano ea oli, mosireletsi oa khatello e phahameng le e tlase, valve ea katoloso, valve ea solenoid) | |||||
| phanele ea ts'ebetso | Sekirini sa ho ama sa 'mala sa lisenthimithara tse 7 se entsoeng ka Wuxi Guanya, ponts'o ea curve ea mocheso le ho romela data kantle ho naha ho Excel | |||||
| tšireletso ea polokeho | E na le ts'ebetso ea ho itlhahloba, tšireletso ea mohato o bulehileng oa tatellano ea mohato, ts'ireletso ea ho feteletsa ha sehatsetsi, switch ea khatello ea motlakase o phahameng, relay ea ho feteletsa, sesebelisoa sa ts'ireletso ea mocheso le mesebetsi e meng ea ts'ireletso ea polokeho. | |||||
| Sehatsetsing | Sehatsetsi se tsoakiloeng sa LNEYA | |||||
| Hose ea ho thibela kantle | Ho fana ka sehokelo se bonolo sa ho kopanya ka potlako sa hose ea insulation ea 1.8m DN32 | |||||
| Tekanyo ea kantle (moea) cm | 45*85*130 | 55*95*170 | 70*100*175 | 80*120*185 | 100*150*185 | |
| Tekanyo (metsi) cm | 45*85*130 | 45*85*130 | 55*95*170 | 70*100*175 | 80*120*185 | |
| Mofuta o pholileng oa moea | E amohela mokhoa oa ho kolobisa tube ea koporo le aluminium le mofuta oa moea o tsoang ka holimo. Fene e kolobisang e amohela phallo ea axial ea Jeremane ea EBM fene | |||||
| Metsi a pholisitsoeng w | Mohlala o nang le W o pholisitsoe ka metsi | |||||
| condenser e pholisitsoeng ka metsi | Mochini o fetolang mocheso oa tubular (Paris / Shen) | |||||
| Metsi a pholileng ho 25 ℃ | 0.6m3/h | 1.5m3/h | 2.6m3/h | 3.6m3/h | 7m3/hora | |
| Phepelo ea motlakase: 380V, 50Hz | Boholo ba 4.5kw | 6.8kw | 9.2kw | 12.5kw | 16.5kw | |
| Phepelo ea motlakase | E ka fetoloa 460V 60Hz, 220V 60Hz mekhahlelo e meraro | |||||
| Thepa ea khetla | Ho fafatsa ka polasetiki ka lakane e phutholohileng e batang (mmala o tloaelehileng 7035) | |||||
| Katoloso ea mocheso | Mocheso o phahameng ho fihlela ho + 300 ℃ | |||||
Tšebeletso ea rona:
Nakong eohle ea ts'ebetso ea khoebo, re fana ka tšebeletso ea ho rekisa ea boeletsi.
LBH:
Ho feta moo, haeba mochini oa hau o sa sebetse, o ka re romella lengolo-tsoibila kapa oa re letsetsa re tla leka ka hohle ho fumana bothata ka moqoqo oa rona kapa ka moqoqo oa video haeba ho hlokahala. Hang ha re se re tiisitse bothata, tharollo e tla fanoa nakong ea lihora tse 24 ho isa ho tse 48.