JIS K 6259, ASTM1149, ASTM1171, ISO1431, DIN53509, GB/T13642, GB/T 7762-2003, GB 2951
Lisebelisoa tsa kamore ea teko ea botsofali ea ozoneka ho hlaha ha jenereithara ea ozone e khutsitseng le e sebetsang hantle, le moea o itseng o sebetsoang, ho kenngoa ha motsoako ka kamoreng, sesebelisoa sa ho lemoha UV se tsoelang pele ho lemoha mahloriso a ozone, jenereithara ea ozone e laola maikutlo a litsamaiso ho laola litlhophiso tsa sistimi ho latela ho hlaha ha taolo e sebetsang ea ozone ho kamore ea ozone ho boloka mahloriso a loketseng a mosebetsi ka ho futhumatsa litsamaiso tsa mongobo ho fihlela maemo ohle a liteko.
| Mohlala | UP-6122-80 | UP-6122-150 | UP-6122-225 | UP-6122-408 | UP-6122-800 |
| Boholo ba ka hare W*H*D(cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 80*100*100 |
| Boholo ba kantle W*H*D(cm) | 85*140*95 | 95*150*115 | 95*165*115 | 105*175*135 | 145*190*135 |
| Thepa ea ka hare | Tšepe e sa ruseng ea SUS 304 | ||||
| Thepa ea kantle | Pente ea SPCC | ||||
| Mefuta ea mocheso | RT+10°C~60°C | ||||
| Ho kheloha ha mocheso | ± 0.5°C (ha ho mojaro) | ||||
| Ho tšoana ha mocheso | ±2°C (ha ho mojaro) | ||||
| Sehlopha sa mahloriso a ozone | 0~500pphm (kapa e entsoeng ka mokhoa o ikhethileng) | ||||
| Ho kheloha ha mahloriso a ozone | 10% | ||||
| Sekhahla sa phallo ea ozone | 12~16mm/s | ||||
| Lebelo la ho potoloha ha shelefo ea mohlala | 20~25mm/s | ||||
| Molaoli | Taolo e ka hlophisoang ea skrine ea ho ama | ||||
| Jenereithara ea ozone | Ho sebelisa tube ea motlakase e sa sisinyeheng e hlahisang ozone | ||||
| Matla | Mela ea AC 380V ea mohato oa 3 oa 4 | ||||
Tšebeletso ea rona:
Nakong eohle ea ts'ebetso ea khoebo, re fana ka tšebeletso ea ho rekisa ea boeletsi.
LBH:
Ho feta moo, haeba mochini oa hau o sa sebetse, o ka re romella lengolo-tsoibila kapa oa re letsetsa re tla leka ka hohle ho fumana bothata ka moqoqo oa rona kapa ka moqoqo oa video haeba ho hlokahala. Hang ha re se re tiisitse bothata, tharollo e tla fanoa nakong ea lihora tse 24 ho isa ho tse 48.