| Lebitso la sehlahisoa | Kamore ea tlelaemete ea maiketsetso | ||
| Mohlala | UP-6106A | UP-6106B | UP-6106C |
| Mokhoa oa ho fetola molumo | Phetisetso e qobelloang | ||
| Mokhoa oa Taolo | Sistimi e bohlale ea taolo ea othomathiki ea likarolo tse 30 e ka hlophisoang ke microcomputer PID | ||
| Boemo ba Thempereichara (°C) | Khanya ho 10 ~ 65 °c/ha ho khanya ho 0 ~ 60 °C | ||
| Sebaka sa mongobo (°C) | Ho tima khanya ho fihlela ho 90% RH ho ± 3% RH E bonesitse ho fihlela ho 80% RH ho ± 3% RH | ||
| Qeto ea Mocheso (°C) | ± 0.1 | ||
| Boemo ba Thempereichara (°C) | ± 1 (ka hare ho 10 ~ 40 °C) | ||
| Ho tšoana ha mocheso (°C) (ka har'a 10-40 °C) | ± 1 | ± 1.5 | |
| KHANYETSO (LX) | 0 ~ 15000 (e ka fetoloa maemong a mahlano) | ||
| Nako ea nako | Lihora tse 0 ~ 99, kapa metsotso e 0 ~ 9999, khetho | ||
| Tikoloho ea Mosebetsi | Mocheso o potolohileng ke 10 ~ 30 °C mme mongobo o lekanyelitsoeng o ka tlase ho 70% | ||
| Lintho tse sireletsang mocheso | Thepa e amohelang tikoloho e tsoang kantle ho naha | ||
| Boholo ba profil (mm) | 1780 × 710 × 775 | 1780 × 770 × 815 | 1828 × 783 × 905 |
| Boholo ba tanka (mm) | 1100 × 480 × 480 | 1100 × 540 × 520 | 1148 × 554 × 610 |
| Thepa ea ka hare | Tanka ea tšepe e sa hloekang ea SUS304 | ||
| Palo ea liphalete tse tloaelehileng | 3 | 4 | 4 |
| Bophahamo ba tanka (L) | 250 | 300 | 400 |
Tšebeletso ea rona:
Nakong eohle ea ts'ebetso ea khoebo, re fana ka tšebeletso ea ho rekisa ea boeletsi.
LBH:
Ho feta moo, haeba mochini oa hau o sa sebetse, o ka re romella lengolo-tsoibila kapa oa re letsetsa re tla leka ka hohle ho fumana bothata ka moqoqo oa rona kapa ka moqoqo oa video haeba ho hlokahala. Hang ha re se re tiisitse bothata, tharollo e tla fanoa nakong ea lihora tse 24 ho isa ho tse 48.