GB/T18830, ASTM D1148, ISO8580 CNS-3556,JIS-K6301,ASTM-D2436
Muchina uyu ndewekupa kupisa kwekufananidza kwezuva uye ultraviolet nemwaranzi nharaunda yenzvimbo. Inoshandiswa kuyedza Yellowing yekukurumidza kuyedzwa kwezvinhu. Grey chiyero chiripo chekutarisa kusvibiswa, sarudza huwandu hwezvinhu zveyero. Iwe unogona zvakare kuona yero sampuli chiyero zvakananga. Inogona kushandiswa sekuchembera tester uye ovheni mushure mekubvisa ultraviolet rambi.
Shandisa kutenderera kwemhepo inopisa kupisa;
Shandisa SUS #304 simbi isina tsvina sechinhu chemukati;
Shandisa pendi-coated processing sezvinhu zvekunze.
| Simba | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | ||||
| Max tembiricha | 1000ºC | 1200ºC | ||||||
| Shandisa tembiricha | RT+50~950ºC | RT+50~1100ºC | ||||||
| Choto zvinhu | ceramic fiber | |||||||
| Kupisa nzira | Nickel chromium waya (molybdenum-ine) | |||||||
| Display mode | liquid crystal kuratidza | |||||||
| Temperature control mode | Yakarongwa PID control | |||||||
| Input power | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW |
| Basa romm size W×D×H(mm) | 120×200×80 | 200×300×120 | 250×400×160 | 300×500×200 | 120×200×80 | 200×300×120 | 250×400×160 | 300×500×200 |
| Inzwi rinoshanda | 2L | 7L | 16L | 30L | 2L | 7L | 16L | 30L |
| * Pasi pasina mutoro, hapana magineti yakasimba uye pasina kuzununguka, maitiro ekuedza maitiro ndeaya anotevera: ambient tembiricha 20ºC, ambient humidity 50% RH. Mhando ine "A" kumashure ndeye ceramic fiber furnace. | ||||||||
Basa redu:
Munguva yese yebhizinesi maitiro, isu tinopa Consultative Kutengesa sevhisi.
FAQ:
Uyezve, Kana muchina wako usingashande, unogona kutitumira e-mail kana kutifonera isu tichaedza nepatinogona napo kuti tiwane dambudziko kuburikidza nehurukuro yedu kana nevhidhiyo chat kana zvichidikanwa. Kana tangosimbisa dambudziko, mhinduro ichapihwa mukati memaawa makumi maviri nemana kusvika makumi mana nemasere.