| Imba yekushandira (L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||||||
| Saizi yekamuri yemukati(mm)W*H*D | 400*500*400 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | ||||||
| Saizi yekamuri yekunze (mm)W*H*D | 900*900×950 | 950*1500*1050 | 950*1650*1150 | 1050*1750*1350 | 1450*1900*1350 | 1450*1900*1550 | ||||||
| Vhoriyamu yekurongedza (CBM) | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | ||||||
| GW(KGs) | 300 | 320 | 350 | 400 | 600 | 700 | ||||||
| Tembiricha yekudziya | -80℃,-70℃,-60℃,-40℃,-20℃,0℃~+150℃,200℃,250℃,300℃,400℃,500℃ | |||||||||||
| Hunyoro hwemvura | 20%RH ~98%RH(10%RH ~98%RH kana 5%RH ~98%RH) | |||||||||||
| Kushanda | Kuchinja-chinja kweTemp. & Humi | ±0.2℃;±0.5%RH | ||||||||||
| Kupisa.Humi.Kuenzana | ±1.5℃;±2.5%RH(RH≤75%),±4%(RH>75%)Hapana mutoro unoshanda, Mushure mekutora nhanho 30 min | |||||||||||
| Kugadziriswa kweTemp.humi | 0.01℃;0.1%RH | |||||||||||
| Kuwanda kweOzone | 0~1000PPHM, kana kuti kuwanda kwakanyanya 0.025 ~ 0.030 % (25000 pphm ~ 30000 pphm), kana 5 ~ 300PPM | |||||||||||
| Kururama kwekudzora ozone | ±10% | |||||||||||
| Kugadzirwa kweOzone | Utsi husingachinji | |||||||||||
| Muenzaniso wekumhanya unotenderera wega | 1round/miniti | |||||||||||
| Zvinhu | Zvinhu zvekunze zvekamuri | Ndiro yesimbi isina ngura + yakafukidzwa neupfu | ||||||||||
| Zvinhu zvemukati mekamuri | SUS#304 ndiro yesimbi isina ngura | |||||||||||
| Zvinhu zvekudzivirira | PU Fiberglass wool | |||||||||||
| Muchina wekuongorora ozone | Chinoongorora huwandu hweozone inopinzwa kunze kwenyika | |||||||||||
| Jenareta yeOzone | Jenareta ye ozone inoburitsa chinyararire | |||||||||||
| Sisitimu | Sisitimu yekutenderera kwemhepo | Fan inotonhorera | ||||||||||
| Sisitimu Yekudziyisa | SUS#304 hita yesimbi isingatsvi inomhanya zvikuru | |||||||||||
| Sisitimu yehunyoro | Sisitimu yekubuda kwemvura pamusoro | |||||||||||
| Sisitimu yekuisa mufiriji | Compressor inopinzwa kunze kwenyika, Tecumseh compressor (kana Bizer Compressor), finned type evaporator, air (Water)-cooling condenser | |||||||||||
| Sisitimu yekubvisa hunyoro | Nzira yeADP yekutonhodza/kubvisa hunyoro muchikamu chakakosha chedova | |||||||||||
| Sisitimu yekudzora | Zviratidzo zvemagetsi zvedhijitari+SSRNePID kugona kuverenga otomatiki | |||||||||||
| Zvishongedzo | Hwindo rekutarisa girazi rine magirazi akawanda, chiteshi chetambo (50mm), mwenje wekutarisa mamiriro ekutonga, rambi rekamuri, masherufu ekutakura zvinhu (2pcs mahara) | |||||||||||
| Mudziyo wekudzivirira kuchengetedzeka | Chinopwanya dunhu chinodzivirira kupisa zvakanyanya, Chinodzivirira kuwedzeredza kwecompressor, Chinodzivirira kuwedzeredza kwesystem yekudzora, Chinodzivirira kuwedzeredza kwesystem inonyorovesa, Rambi rechiratidzo chekuwedzeredza. | |||||||||||
| Magetsi | AC 1Ψ 110V;AC 1Ψ 220V;3Ψ380V 60/50Hz | |||||||||||
| Simba (KW) | 4 | 5.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11.5 | ||||||
| Basa rakagadzirirwa | Tinokugamuchirai kuNon-standard, zvinodiwa zveSpecail, maodha eOEM/ODM. | |||||||||||
| Ruzivo rwehunyanzvi ruchachinjwa pasina chiziviso | ||||||||||||
GB10485-89
GB4208-93
GB/T4942 uye zvinoenderana
Mwero weIEC ISO neASTM
Basa redu:
Munguva yese yebhizinesi, tinopa sevhisi yekutengesa yeConsultative.
Mibvunzo Inowanzo bvunzwa:
Uyezve, kana muchina wako usingashande, unogona kutitumira email kana kutifonera, tichaedza nepese patinogona kuwana dambudziko kuburikidza nehurukuro yedu kana nekutaura nevhidhiyo kana zvichidikanwa. Kana tangosimbisa dambudziko, mhinduro yacho ichapihwa mukati memaawa makumi maviri nemana kusvika makumi mana nemasere.