| Temp. range | -45℃~225℃ | -60℃~225℃ | -80℃~225℃ | -100℃~225℃ | -120℃~225℃ | |
| Kupisa simba | 3.5kw | 3.5kw | 3.5kw | 4.5kw | 4.5kw | |
| Kutonhodza simba | AT -45 ℃ | 2.5kw | ||||
| AT -60 ℃ | 2KW | |||||
| AT -80 ℃ | 1.5KW | |||||
| AT -100 ℃ | 1.2KW | |||||
| AT -120 ℃ | 1.2KW | |||||
| Temp. Kururama | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
| Tembiricha yekushandura nguva | -25 ℃ kusvika 150 ℃ inenge 10S 150 ℃ kusvika -25 ℃ | -45 ℃ kusvika 150 ℃ inenge 10S 150 ℃ kusvika -45 ℃ | -55 ℃ kusvika 150 ℃ nezve 10S 150 ℃ kusvika -55 ℃ | -70 ℃ kusvika 150 ℃ inenge 10S 150 ℃ kusvika -70 ℃ dzinenge 20s | -80 ℃ kusvika 150 ℃ inenge 11S 150 ℃ kusvika -80 ℃ dzinenge 20s | |
| Zvinodiwa nemhepo | Mhepo sefa <5um Oiri yemukati mumhepo: <0.1ppm Mhepo tembiricha uye hunyoro: 5 ℃~ 32 ℃ 0 ~ 50% RH | |||||
| Mhepo inobata simba | 7m3/h ~ 25m3/h pressure 5bar~7.6bar | |||||
| System pressure display | Kudzvanywa kwefiriji system kunoitwa ne pointer pressure gauge (yakanyanya kudzvanywa uye yakaderera kudzvanywa) | |||||
| Controller | Siemens PLC, fuzzy PID control algorithm | |||||
| kudzora tembiricha | Dzora tembiricha yekubuda kwemhepo | |||||
| Programmable | 10 mapurogiramu anogona kurongwa, uye purogiramu yega yega inogona kurongwa nematanho gumi | |||||
| kutaurirana protocol | Ethernet interface TCP / IP protocol | |||||
| Ethernet interface TCP / IP protocol | Equipment outlet tembiricha, firiji system condensation tembiricha, ambient tembiricha, compressor suction tembiricha, tembiricha yekutonhora yemvura (mvura yekutonhodza michina ine) | |||||
| Tembiricha mhinduro | T-mhando tembiricha sensor | |||||
| compressor | Taikang, France | Taikang, France | Taikang, France | Duling, Italy | Duling, Italy | |
| evaporator | Sleeve type heat exchanger | |||||
| heater | Flange barrel heater | |||||
| Refrigeration accessories | Danfoss / Emerson accessories (kuomesa sefa, separator yemafuta, yakakwira uye yakaderera dzvinyiriro kudzivirira, vharafu yekuwedzera, solenoid valve) | |||||
| operation panel | Wuxi Guanya yakagadziridzwa 7-inch color touch screen, tembiricha curve kuratidza uye Excel data kunze | |||||
| kuchengetedzwa kwekuchengetedza | Iyo ine yekuzviongorora yega basa, chikamu chakateerana chakavhurika chikamu chedziviriro, firiji yekudzivirira yakawandisa, yakakwira voltage pressure switch, overload relay, chidziviriro chekudzivirira uye mamwe mabasa ekuchengetedza. | |||||
| Refrigerant | LNEYA yakasanganiswa refrigerant | |||||
| External insulation hose | Yakareruka kuburitsa hose hose 1.8m DN32 inokurumidza coupling clamp | |||||
| External dimension (mhepo) cm | 45*85*130 | 55*95*170 | 70*100*175 | 80*120*185 | 100*150*185 | |
| Dimension (mvura) cm | 45*85*130 | 45*85*130 | 55*95*170 | 70*100*175 | 80*120*185 | |
| Air cooled type | Inotora chubhu yemhangura uye aluminium fin condensing mode uye yekumusoro mhepo yekubuda mhando. Iyo condensing fan inotora yeGerman EBM axial kuyerera fan | |||||
| Mvura yakatonhodzwa w | Iyo modhi ine W inotonhorera-mvura | |||||
| mvura-yakatonhorera condenser | Tubular heat exchanger (Paris / Shen) | |||||
| Mvura inotonhorera pa25 ℃ | 0.6m3/h | 1.5m3/h | 2.6m3/h | 3.6m3/h | 7m3/h | |
| Simba rekushandisa: 380V, 50Hz | 4.5kw max | 6.8kw hukuru | 9.2kw max | 12.5kw max | 16.5kw max | |
| Magetsi | Inogona kugadzirwa 460V 60Hz, 220V 60Hz matatu-chikamu | |||||
| Shell zvinhu | Kupfapfaidza kwepurasitiki kwepepa rinotonhora rakapetwa (yakajairwa ruvara 7035) | |||||
| Kuwedzera tembiricha | High tembiricha kusvika + 300 ℃ | |||||
Basa redu:
Munguva yese yebhizinesi maitiro, isu tinopa Consultative Kutengesa sevhisi.
FAQ:
Uyezve, Kana muchina wako usingashande, unogona kutitumira e-mail kana kutifonera isu tichaedza nepatinogona napo kuti tiwane dambudziko kuburikidza nehurukuro yedu kana nevhidhiyo chat kana zvichidikanwa. Kana tangosimbisa dambudziko, mhinduro ichapihwa mukati memaawa makumi maviri nemana kusvika makumi mana nemasere.