JIS K 6259 , ASTM1149 , ASTM1171, ISO1431, DIN53509 , GB/T13642, GB/T 7762-2003, GB 2951
Midziyo yekamuri yekuyedza yekukwegura kweOzonenekuita kwejenareta ye ozone yakanyarara uye inoshanda zvakanaka, uye huwandu hwakati hwemhepo inogadziriswa, switch iri musanganiswa ichipinda mukamuri, chinoona huwandu hweUV chinoenderera mberi kuti chione huwandu hwe ozone, mhinduro yekudzora jenareta ye ozone kune masisitimu kudzora marongero esisitimu zvichienderana nekuitika kwekudzora kwakanaka kwe ozone kukamuri ye ozone kuchengetedza huwandu hwakakodzera hwebasa nekupisa masisitimu ehumidification kuti asangane nemamiriro ese ekuyedza.
| Muenzaniso | UP-6122-80 | UP-6122-150 | UP-6122-225 | UP-6122-408 | UP-6122-800 |
| Saizi yemukati W*H*D(cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 80*100*100 |
| Saizi yekunze W*H*D(cm) | 85*140*95 | 95*150*115 | 95*165*115 | 105*175*135 | 145*190*135 |
| Zvinhu zvemukati | Simbi isina ngura yeSUS 304 | ||||
| Zvinhu zvekunze | SPCC Yakapendwa | ||||
| Tembiricha yekudziya | RT+10°C~60°C | ||||
| Kutsauka kwekupisa | ± 0.5°C (hapana mutoro) | ||||
| Kufanana kwekupisa | ±2°C (hapana mutoro) | ||||
| Rudzi rwehuwandu hweOzone | 0~500pphm (kana yakagadzirwa nevatengi) | ||||
| Kutsauka kwehuwandu hweOzone | 10% | ||||
| Mwero wekuyerera kweOzone | 12~16mm/s | ||||
| Muenzaniso wekumhanya kwesherufu | 20~25mm/s | ||||
| Mutongi | Chinodzora chinogadziriswa chekubata sikirini | ||||
| Jenareta yeOzone | Kushandisa voltage silent discharge tube kugadzira ozone | ||||
| Simba | Mitsetse yeAC 380V 3 chikamu chechina | ||||
Basa redu:
Munguva yese yebhizinesi, tinopa sevhisi yekutengesa yeConsultative.
Mibvunzo Inowanzo bvunzwa:
Uyezve, kana muchina wako usingashande, unogona kutitumira email kana kutifonera, tichaedza nepese patinogona kuwana dambudziko kuburikidza nehurukuro yedu kana nekutaura nevhidhiyo kana zvichidikanwa. Kana tangosimbisa dambudziko, mhinduro yacho ichapihwa mukati memaawa makumi maviri nemana kusvika makumi mana nemasere.