JIS K 6259 , ASTM1149 , ASTM1171, ISO1431, DIN53509 , GB/T13642, GB/T 7762-2003, GB 2951 nezvimwewo.
| Zita | 1000pphm Ozone Test Chamber Yakakurumidziswa Weathering Chamber Yekupwanya Rubber | |||
| Muenzaniso | UP-6122-250 | UP-6122-500 | UP-6122-800 | UP-6122-1000 |
| Zviyero zvemukati (mm) | 600*600*700 | 700*800*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 |
| Zviyero zvese (mm) | 960*1150*1860 | 1180*1350*2010 | 1280*1550*2110 | 1500*1550*2110 |
| Tembiricha yekudziya | 0ºC~100ºC | |||
| Hunyoro hwemvura | 30%~98%RH | |||
| Makirabhu ekutambanudza tensile | 5%~35% | |||
| Simba & voltage | AC380V 50HZ | |||
| Zvakajairika | ISO1431;ASTM 1149;IEC 60903;IEC60811-403;JIS K6259;ASTM D1171 | |||
| Mwero wekumhanya kwekutonhodza | Ambient~0ºC mukati memaminitsi makumi maviri | |||
| Kuwanda kweOzone | 1~1000pphm | |||
| Mwero wemhepo inoyerera | 0~60L/miniti | |||
| Kumhanya kwekutenderera kwemubati wemuenzaniso | 0~10r/min | |||
| Nguva yakatarwa | 0 ~ maawa 999 | |||
| Sisitimu yekutonhodza | Sisitimu yekudziya yekumanikidza yemakanika | |||
| Refrigerant | R404A, R23 | |||
| Sisitimu yekupa mvura | Kupa mvura otomatiki | |||
| Sisitimu yekupa mvura | Sisitimu yekuchenesa mvura | |||
| Kudzivirira Kupisa | Donje rePolyurethane nedonje rekudzivirira kupisa | |||
| Mudziyo wekuchengetedza | Dziviriro yekupisa nekupisa kwakanyanya; Dziviriro yekupisa kwakanyanya; Dziviriro yekupisa kwakanyanya; Dziviriro yemhepo ine simba guru mufiriji; Dziviriro yekushomeka kwemvura; Dziviriro yekudonha kwemvura pasi | |||
Basa redu:
Munguva yese yebhizinesi, tinopa sevhisi yekutengesa yeConsultative.
Mibvunzo Inowanzo bvunzwa:
Uyezve, kana muchina wako usingashande, unogona kutitumira email kana kutifonera, tichaedza nepese patinogona kuwana dambudziko kuburikidza nehurukuro yedu kana nekutaura nevhidhiyo kana zvichidikanwa. Kana tangosimbisa dambudziko, mhinduro yacho ichapihwa mukati memaawa makumi maviri nemana kusvika makumi mana nemasere.