1. E talafeagai mo le IPX1, IPX2 suega tulaga e le susu.
2. O le atigi e faia i papatusi uʻamea maualuga le lelei, matagofie ma umi.
3. O le laupapa e tātā ai le vai, le potu i totonu, le laulau e tātā ai ma isi vaega e savali ai i le vai e faia uma i le uʻamea e le gaoia (SUS304) e faʻamautinoa ai e le 'ele'ele mo se taimi umi e faʻaaoga ai.
4. O le tane fa'asusu e fa'aaogaina le masini e fa'amamā ai le ea ma e malosi le ele o le u'amea e le pala; e mafai ona tu'u eseese le pito i lalo o le auvai ma le nila, e faigofie ona fa'apipi'i ma sui ai le nila.
5. O le paipa sapalai o le vai ua fa'apipi'iina i se faamama, lea e mafai ona faamama ai mea leaga i totonu o le vai, ina ia puipuia ai le poloka o le gutu.
6. Faatasi ai ma le galuega fa'amago ea fa'apipi'i, a mae'a le su'ega, e mafai ona aveese le vai tele i totonu o le tane fa'asusu e 'alofia ai le fa'aleagaina umi o le vai ma poloka ai pu laiti. (Manatua: e mana'omia e tagata fa'aoga ona tu'uina atu le sapalai o le ea fa'apipi'i).
7. E fa'aaogā e le turntable se afi fa'aitiitia, e mafai ona seti le saoasaoa i luga o le lau pa'i, e mafai ona o'o atu i le saoasaoa o le 1 rev/min e mana'omia e le su'ega IPX1, ma e mafai ona ausia le 15 ° e ala i le masini fa'alava i luga o le turntable mo le su'ega IPX2.
| Fa'ata'ita'iga | UP-6300 |
| Potu i Totonu | 1000mm*1000mm*1000mm |
| Potu i Fafo | E tusa ma le 1500mm*1260mm*2000mm |
| Meafaitino o le Potu i Fafo | Togafitiga fa'asusu, pu'upu'u, matagofie ma lamolemole |
| Meafaitino o le Potu i Totonu | Ipu u'amea e le gaoia le lelei |
| Mamafa | E tusa ma le 300KG |
| La'au Fa'ata'amilo | |
| Saosaoa o le Liliu | 1 ~5 rpm e mafai ona fetu'una'i |
| Lapoa o le laulau liliu | 600mm |
| Maualuga o le Turntable | Maualuga e mafai ona fetu'una'i: 200mm |
| Malosiaga o le Aveina o le La'au Liliu | Mamafa e 20KG |
| Galuega Fa'ata'amilomilo | IPX1 turntable parallel E mafai e le IPX2 ona ausia le 15° e ala i le fa'aopoopoina o le masini fa'asolo i luga o le laulau fa'ata'amilomilo |
| Fa'asusu IPX1/2 | |
| Lapoa o le Pu e Fa'asusu ai | φ0.4 mm |
| Vaeluaga o le Aperture o le Fa'asusu | 20 milimita |
| IPX1, IPX2 Saosaoa o le tafe (tafe o le vai) | 1 +0.5 0mm/min (IPX1) 3 +0.5 0mm/min (IPX2) |
| Eria e Fa'asusu ai | 800X800 mm |
| Mamao i le va o le Pusa Fa'asusu ma le Fa'ata'ita'iga | 200 milimita |
| Pulea o le Eletise | |
| Pule | Pulea pa'i LCD |
| Taimi o le Su'ega | 1-999,999min (e mafai ona setiina) |
| Pulea o le Meafaigaluega Liliu | Fa'aitiitia le afi, mautu le saoasaoa |
| Pulea o le Oscillating | O le afi la'a, o le paipa fe'avea'i e fe'avea'i mautu |
| Pulea o le Tafe ma le Mamafa | Faaaoga le valve lima e pulea ai le tafe ma le mamafa, tioata e fa'ata'amilomilo e fa'ailoa ai le tafe, mea e fua ai le mamafa o le u'amea e fa'ailoa ai le mamafa. |
| Fa'aaoga le Siosiomaga | |
| Vevela o le si'osi'omaga | RT10~35 ℃ (vevela averesi i totonu ole 24H≤28 ℃) |
| Susū o le siosiomaga | ≤85% RH |
| Paoa sapalai | 220V 50HZ uaea e tolu vaega + uaea eleele puipuia, o le tete'e o le eleele puipuia e itiiti ifo i le 4Ω; e mana'omia e le tagata fa'aoga ona fa'atulaga se ki ea po'o se ki eletise ma le gafatia talafeagai mo masini i le nofoaga fa'apipi'i, ma e tatau ona tuto'atasi ma fa'apitoa lenei ki mo le fa'aaogaina o nei masini. |
| Malosiaga | E tusa ma le 3KW |
| Faiga Puipuiga | Leakage, pu'upu'u matagaluega, le lava o le vai, puipuiga mai le overheating o le afi, fa'ailo o le fa'ailo |
O la matou tautua:
I le taimi atoa o le faagasologa o pisinisi, matou te ofoina atu le auaunaga Fautua mo le Faʻatau Atu.
Fesili Masani:
E le gata i lea, afai e le galue lau masini, e mafai ona e lafo mai se imeli pe valaʻau mai ia i matou o le a matou taumafai i le mea sili matou te mafaia e suʻe ai le faʻafitauli e ala i la matou talanoaga poʻo le vitio talatalanoaga pe a manaʻomia. A maeʻa ona matou faʻamaonia le faʻafitauli, o le a ofoina atu le fofo i totonu o le 24 i le 48 itula.