GB11158, GB10589-89, GB10592-89, GB/T10586-89, GB/T2423.1-2001, B/T2423.2-2001, GB/T2423.3-93, GB/T2423.4-93, GB/T2423.22-2001,
IEC60068-2-1.1990
MIL-STD-810F-507.4/ MIL-STD883C 1004.2, JIS C60068-2-3-1987 IEC68-2-03 ASTM D1735, JESD22-A101-B-2004, JESD22-A103-C-2004 JESD22-A119-2004 ma isi.
| Vevela. le lautele | -40ºC ~ +150ºC | |||||
| Vevela. fesuia'iga | ±0.5ºC | |||||
| Vevela. tutusa | <=2.0ºC | |||||
| Saosaoa o le fa'avevela | mai le -40ºC i le +100ºC i totonu ole 60min (Leai se avega, vevela o le siosiomaga +25ºC) | |||||
| Vevela. fua faatatau o le faaitiitia | mai le +20ºC i le -40ºC i totonu ole 60min (Leai se avega, vevela o le siosiomaga +25ºC) | |||||
| Vaega e pulea ai le susu | 20% RH~98% RH | |||||
| Fa'aletonu o le susū | ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0% RH (≤75% RH) | |||||
| Tutusa o le susū | ±3.0% RH (leai se avega) | |||||
| Fesuia'iga o le susū | ±1.0% RH | |||||
| Fua i totonu: Lapo'a x Mafolafola x Mafolafola (mm) | 500x600x500 | 500x750x600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | |
| Tele o le pusa i fafo: Lapo'a x Mafolafola x Mafolafola (mm) | 720×1500×1270 | 720×1650×1370 | 820×1750 ×1580 | 1220×1940 ×1620 | 1220×1940 ×1820 | |
| Tausiga o le mafanafana pusa | Meafaitino o le potu i fafo: ipu u'amea kaponi maualuga le lelei, luga mo togafitiga lanu eletise. O le itu agavale o le pusa o le pu e φ50mm le lautele Mea i totonu: Ipu u'amea e le gaoia SUS304#. Mea e fa'amafanafana ai: vaega e fa'amafanafana ai le foam polyurethane malo + alava tioata. | |||||
| Faitoto'a | Mo le faitoto'a e tasi, fa'apipi'i se uaea fa'avevela i le fa'avaa o le faitoto'a e puipuia ai le sosolo o le vai i totonu o le fa'avaa o le faitoto'a i le vevela maualalo. | |||||
| Fa'amalama o le asiasiga | O le faamalama matamata W 300×H 400mm ua fa'apipi'i i le faitoto'a o le pusa, ma o le tioata ufi i le eletise e tele vaega gaogao e mafai ona taofia lelei le vevela ma puipuia ai le fa'aputuga otaota. | |||||
| Meafaigaluega moli | 1 moli LED, ua faʻapipiʻi i luga o le faamalama. | |||||
| Mea e teu ai fa'ata'ita'iga | Fata fa'ata'ita'iga u'amea e 2 vaega, e mafai ona fetu'una'i le maualuga, e mafai ona amoina le mamafa e 30kg i le vaega. | |||||
| Fa'amālūlūina o le pusaaisa | O le compressor ua tapunia atoa a Farani Tecumseh | |||||
| Mea fa'amālūlū | E leai se fluorine le refrigerant R404A mo le siosiomaga, e tusa ai ma tulafono faatonutonu o le siosiomaga, saogalemu ma e le oona. | |||||
| Faiga fa'aputu | fa'amālūlūina i le ea | |||||
| Masini puipuia saogalemu | Puipuiga mai le vevela e tete'e ai i le mu; Puipuiga mai le fa'asusu; Puipuiga mai le so'ona tafe o le vevela mai le fa'asusu; Puipuiga mai le so'ona tafe o le vevela mai le fa'asusu; Puipuiga mai le so'ona tafe o le ili e fe'avea'i solo; Puipuiga mai le mamafa maualuga o le compressor; Puipuiga mai le so'ona vevela o le compressor; Puipuiga mai le so'ona tafe o le vevela mai le compressor; Puipuiga mai le so'ona tafe o le voltage i lalo o le vaega fa'afeagai; Circuit breaker; Puipuiga mai le tafe; Puipuiga mai le maualalo o le vai mai le fa'asusu; Lapata'iga mai le maualalo o le vai i le tane. | |||||
| Malosiaga | AC220V;50Hz;4.5KW | AC380;V50Hz;6KW | AC380;V50Hz;7KW | AC380;V50Hz;9KW | AC380;V50Hz;11KW | |
O la matou tautua:
I le taimi atoa o le faagasologa o pisinisi, matou te ofoina atu le auaunaga Fautua mo le Faʻatau Atu.
Fesili Masani:
E le gata i lea, afai e le galue lau masini, e mafai ona e lafo mai se imeli pe valaʻau mai ia i matou o le a matou taumafai i le mea sili matou te mafaia e suʻe ai le faʻafitauli e ala i la matou talanoaga poʻo le vitio talatalanoaga pe a manaʻomia. A maeʻa ona matou faʻamaonia le faʻafitauli, o le a ofoina atu le fofo i totonu o le 24 i le 48 itula.