| Vaeluaga o le vevela | -45℃~225℃ | -60℃~225℃ | -80℃~225℃ | -100℃~225℃ | -120℃~225℃ | |
| Malosiaga fa'avevela | 3.5kw | 3.5kw | 3.5kw | 4.5kw | 4.5kw | |
| Malosiaga e fa'amālūlū ai | I le -45℃ | 2.5kw | ||||
| I le -60℃ | 2KW | |||||
| I le -80℃ | 1.5KW | |||||
| I le -100℃ | 1.2KW | |||||
| I le -120℃ | 1.2KW | |||||
| Sa'o o le Vevela | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
| Taimi e liua ai le vevela | -25℃ i le 150℃ e tusa ma le 10S 150℃ i le -25℃ | -45℃ i le 150℃ e tusa ma le 10S 150℃ i le -45℃ | -55℃ i le 150℃ e tusa ma le 10S 150℃ i le -55℃ | -70℃ i le 150℃ e tusa ma le 10S 150℃ i le -70℃ pe tusa ma le 20s | -80℃ i le 150℃ e tusa ma le 11S 150℃ i le -80℃ pe tusa ma le 20s | |
| Mana'oga o le ea | Fa'amama ea < 5um Aotelega o le suāuu i le ea: < 0.1ppm Vevela ma le susū o le ea: 5 ℃~ 32 ℃ 0 ~ 50% RH | |||||
| Malosiaga taulima o le ea | 7m3/h ~ 25m3/h mamafa 5bar~7.6bar | |||||
| Fa'aaliga o le mamafa o le masini | O le mamafa o le faiga fa'amālūlūina e iloa e ala i le fua o le mamafa o le pointer (mamafa maualuga ma le mamafa maualalo) | |||||
| Pule | Siemens PLC, fa'asologa o le pulea o le PID e le manino | |||||
| pulea o le vevela | Pulea le vevela o le ea e alu i fafo | |||||
| E mafai ona polokalameina | E mafai ona fa'apolokalameina polokalame e 10, ma e mafai ona fa'apolokalameina polokalame ta'itasi i la'asaga e 10 | |||||
| faiga fa'afeso'ota'i | Feso'ota'iga Ethernet TCP / IP protocol | |||||
| Feso'ota'iga Ethernet TCP / IP protocol | Vevela o le masini e alu ese ai le vai, vevela o le fa'asusuina o le masini fa'amālūlūina, vevela o le si'osi'omaga, vevela o le suau'u o le compressor, vevela o le vai fa'amālūlūina (o lo'o iai i masini fa'amālūlūina vai) | |||||
| Fa'amatalaga e uiga i le vevela | Sensor vevela ituaiga-T | |||||
| komiperesi | Taikang, Farani | Taikang, Farani | Taikang, Farani | Duling, Italia | Duling, Italia | |
| masini fa'apuna | Fesuia'iga vevela ituaiga lima | |||||
| fa'avevela | Fa'avevela o le paelo Flange | |||||
| Mea fa'aopoopo mo le pusaaisa | Mea fa'aopoopo a Danfoss / Emerson (fa'amama fa'amago, vavae'esega o le suāuu, puipuiga o le mamafa maualuga ma le mamafa maualalo, fa'alava fa'alautele, fa'alava solenoid) | |||||
| laupapa fa'agaioiga | Ua fa'apitoaina e Wuxi Guanya le lau pa'i lanu e 7-inisi, fa'aaliga o le pi'o o le vevela ma le auina atu i fafo o fa'amatalaga Excel | |||||
| puipuiga saogalemu | E i ai lana galuega e suʻesuʻe ai oe lava ia, puipuiga o le vaega e tatala ai le faasologa o vaega, puipuiga o le soʻona tele o le pusaaisa, ki o le mamafa o le voltage maualuga, faʻasalalauga soʻona tele, masini puipuiga o le vevela ma isi galuega tau puipuiga o le saogalemu. | |||||
| Mea fa'amālūlū | LNEYA refrigerant fefiloi | |||||
| Paipa fa'amafanafana fafo | Fa'ao'oina faigofie o le paipa fa'amafanafana 1.8m DN32 fa'amau fa'apipi'i vave | |||||
| Fua i fafo (ea) cm | 45*85*130 | 55*95*170 | 70*100*175 | 80*120*185 | 100*150*185 | |
| Fua (vai) cm | 45*85*130 | 45*85*130 | 55*95*170 | 70*100*175 | 80*120*185 | |
| Ituaiga ea malulu | E fa'aaogaina le faiga fa'aputuina o le paipa apamemea ma le alumini fin ma le ituaiga pito i luga o le ea. O le ili fa'aputuina e fa'aaogaina le tafe axial EBM Siamani. ili | |||||
| Vai fa'amālūlūina i le vai | O le fa'ata'ita'iga ma le W e fa'amālūlūina i le vai | |||||
| mea fa'amālūlūina vai | Mea fa'afesuia'i vevela fa'a-paipa (Paris / Shen) | |||||
| Vai fa'amālūlūina i le 25 ℃ | 0.6m3/itula | 1.5m3/itula | 2.6m3/itula | 3.6m3/itula | 7m3/h | |
| Sapalai eletise: 380V, 50Hz | 4.5kw le maualuga | 6.8kw le maualuga | 9.2kw maualuga | 12.5kw maualuga | 16.5kw maualuga | |
| Paoa sapalai | E mafai ona fa'apitoa 460V 60Hz, 220V 60Hz vaega tolu | |||||
| Mea o le atigi | Fa'asusuina o le pepa fuli malulu (lanu masani 7035) | |||||
| Fa'alauteleina o le vevela | Vevela maualuga i le + 300 ℃ | |||||
O la matou tautua:
I le taimi atoa o le faagasologa o pisinisi, matou te ofoina atu le auaunaga Fautua mo le Faʻatau Atu.
Fesili Masani:
E le gata i lea, afai e le galue lau masini, e mafai ona e lafo mai se imeli pe valaʻau mai ia i matou o le a matou taumafai i le mea sili matou te mafaia e suʻe ai le faʻafitauli e ala i la matou talanoaga poʻo le vitio talatalanoaga pe a manaʻomia. A maeʻa ona matou faʻamaonia le faʻafitauli, o le a ofoina atu le fofo i totonu o le 24 i le 48 itula.