Kurinda ibitonyanga, gutera no kumena amazi
● IPX1, IPX2, IPX3 na IPX4 birashobora gukorwa.
T Oscillating tube na drip tray
Ibara rishobora kwerekana ibara ryerekana ecran ya ecran
Ethernet na USB
Supply Gutanga amazi mu buryo bwikora
Idirishya rinini ryo kureba
| Izina | Laboratoire Ip Amazi Gusuka Urugereko rwibidukikije Iec60529 Ipx3 Ipx4 | |
| Icyitegererezo | UP-6300-90 | UP-6300-140 |
| Ibipimo by'imbere (mm) | 900 * 900 * 900 | 1400 * 1400 * 1400 |
| Muri rusange ibipimo (mm) | 1020 * 1360 * 1560 | 1450 * 1450 * 2000 |
| Umubumbe | 512 L. | 1728 L. |
| Ingano ya tray | 300 * 300 * mm | 600 * 600 |
| Oscillating tube radius | 350mm | 600mm |
| Gutera umwobo wa diameter | φ0.4mm | |
| Umuyoboro wa Oscillating | ± 45 °, ± 60 °, ± 90 °, ± 180 ° (agaciro kerekana) | |
| Umuvuduko wo kuzunguruka | 1r / min, birashobora guhinduka | |
| Umugenzuzi | Porogaramu ishobora kwerekana ibara ryerekana gukoraho | |
| Kugenzura umuvuduko w'amazi | Imetero | |
| Sisitemu yo gutanga amazi | Kubaka mumazi, Gutanga amazi byikora, sisitemu yo kweza amazi | |
| Ibikoresho byo hanze | Isahani yicyuma hamwe nigitambaro cyo gukingira | |
| Ibikoresho by'imbere | SUS304 ibyuma bidafite ingese | |
| Bisanzwe | IEC 60529, ISO20653 | |
| Ibidukikije | 5ºC ~ + 40 ºC ≤ 85% RH | |
Serivisi yacu:
Mubikorwa byose byubucuruzi, dutanga serivise yo kugurisha.
Ibibazo:
Byongeye kandi, Niba imashini yawe idakora, urashobora kutwoherereza e-imeri cyangwa ukaduhamagara tuzagerageza gukora ibishoboka byose kugirango ikibazo gikemuke binyuze mubiganiro byacu cyangwa kuganira kuri videwo nibiba ngombwa. Tumaze kwemeza ikibazo, igisubizo kizatangwa mugihe cyamasaha 24 kugeza 48.