| Icyumba cyo gukoreramo (L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||||||
| Ingano y'icyumba cy'imbere (mm)W*H*D | 400*500*400 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | ||||||
| Ingano y'icyumba cyo hanze (mm)W*H*D | 900*900×950 | 950*1500*1050 | 950*1650*1150 | 1050*1750*1350 | 1450*1900*1350 | 1450*1900*1550 | ||||||
| Ingano y'ibipaki (CBM) | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | ||||||
| GW (KGs) | 300 | 320 | 350 | 400 | 600 | 700 | ||||||
| Ingano y'ubushyuhe | -80℃, -70℃, -60℃, -40℃, -20℃, 0℃~+150℃, 200℃, 250℃, 300℃, 400℃, 500℃ | |||||||||||
| Ingano y'ubushuhe | 20% RH ~ 98% RH (10% RH ~ 98% RH cyangwa 5% RH ~ 98% RH) | |||||||||||
| Imikorere | Ihindagurika ry'ubushyuhe n'ubukonje | ± 0.2℃;± 0.5%RH | ||||||||||
| Ubushyuhe. Ubushyuhe. Ubumwe | ± 1.5℃; ± 2.5% RH (RH≤75%), ± 4% (RH>75%) Nta gusohora, Nyuma yo gusimbuza iminota 30 | |||||||||||
| Ubushobozi bw'ubushyuhe bw'izuba | 0.01℃;0.1%RH | |||||||||||
| Ubwinshi bwa ozone | 0 ~ 1000PPHM, cyangwa ubwinshi buhanitse 0.025 ~ 0.030 % (25000 pphm ~ 30000 pphm), cyangwa 5 ~ 300PPM | |||||||||||
| Uburyo bwo kugenzura ozone neza | ± 10% | |||||||||||
| Ikorwa rya ozone | Ibyuka bihumanya ikirere | |||||||||||
| Urugero rw'umuvuduko wizengurukaho | Inshuro 1/umunota | |||||||||||
| Ibikoresho | Ibikoresho byo mu cyumba cyo hanze | Isahani y'icyuma kidasembuye + ifu ipfutse | ||||||||||
| Ibikoresho byo mu cyumba cy'imbere | Isahani y'icyuma kitagira umwanda ya SUS#304 | |||||||||||
| Ibikoresho byo gukingira | Ubwoya bwa Fiberglass bwa PU | |||||||||||
| Isesengura rya ozone | Isesengura ry'ubucucike bwa ozone ryatumijwe hanze | |||||||||||
| Imashini itanga ozone | Imashini ikora ozone yo mu bwoko bwa "silenced ozone" | |||||||||||
| Sisitemu | Sisitemu yo kuzenguruka umwuka | Umushyushyarugamba wo gukonjesha | ||||||||||
| Sisitemu yo gushyushya | Igishyushya cy'icyuma gishyushya vuba cya SUS#304 | |||||||||||
| Sisitemu yo gukurura ubushuhe | Sisitemu yo gushyushya ubushyuhe ku butaka | |||||||||||
| Sisitemu yo gushyira muri firigo | Kompressor itumizwa mu mahanga, Kompressor ya Tecumseh (cyangwa Kompressor ya Bizer), umusemburo w'ubwoko bwa finned, konpresser ikonjesha umwuka (amazi) | |||||||||||
| Sisitemu yo gukuraho ubushuhe | Uburyo bwa ADP bwo gukonjesha/gukuraho ubushuhe | |||||||||||
| Sisitemu yo kugenzura | Ibipimo by'ikoranabuhanga bya digitale+SSRIfite ubushobozi bwo kubara bwikora bwa PID | |||||||||||
| Ibikoresho | Idirishya ryo kureba ikirahure cy'ibikoresho byinshi, umuyoboro w'insinga (50mm), amatara yerekana uko ibintu bimeze, itara ry'icyumba, n'amabati yo gushyiramo ibikoresho (2pcs ku buntu) | |||||||||||
| Igikoresho cyo kurinda umutekano | Imashini igabanya ubushyuhe bwinshi, Ikingira umutwaro ukabije wa compressor, Ikingira umutwaro ukabije wa sisitemu yo kugenzura, Irinda umutwaro ukabije wa sisitemu ihindura ubushyuhe, Itara ryerekana ko umutwaro urenze urugero. | |||||||||||
| Ingufu z'amashanyarazi | AC 1Ψ 110V; AC 1Ψ 220V; 3Ψ380V 60/50Hz | |||||||||||
| Ingufu (KW) | 4 | 5.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11.5 | ||||||
| Serivisi yihariye | Murakaza neza ku bidasanzwe, ibisabwa bya Specail, amabwiriza ya OEM/ODM. | |||||||||||
| Amakuru ya tekiniki azahinduka nta nteguza | ||||||||||||
GB10485-89
GB4208-93
GB/T4942 n'ibijyanye nayo
Ibipimo ngenderwaho bya IEC ISO na ASTM
Serivisi yacu:
Mu gihe cyose cy'ubucuruzi, dutanga serivisi yo kugurisha ku buryo bw'ubujyanama.
Ibibazo Bikunze Kubazwa:
Byongeye kandi, niba imashini yawe idakora, ushobora kutwoherereza ubutumwa bwa elegitoroniki cyangwa ukaduhamagara, tuzagerageza uko dushoboye kose kugira ngo tubone ikibazo binyuze mu kiganiro cyacu cyangwa binyuze mu kiganiro cya videwo nibiba ngombwa. Tumaze kwemeza ikibazo, igisubizo kizatangwa mu masaha 24 kugeza kuri 48.