JIS K 6259, ASTM1149, ASTM1171, ISO1431, DIN53509, GB / T13642, GB / T 7762-2003, GB 2951
Ibikoresho bya Ozone gusaza ibikoreshomugihe habaye gaze ya ozone ituje kandi ikora neza ya ozone, hamwe numubare munini wumwuka utunganijwe, guhinduranya mumvange mucyumba, umurongo uhoraho wa UV kugirango ugaragaze ubunini bwa ozone, generator ya ozone igenzura ibitekerezo kuri sisitemu yo kugenzura imiterere ya sisitemu ukurikije uko habaho kugenzura neza ozone kugeza mucyumba cya ozone kugirango ikomeze kwibanda ku mirimo ikoresheje ubushyuhe bwa sisitemu.
| Icyitegererezo | UP-6122-80 | UP-6122-150 | UP-6122-225 | UP-6122-408 | UP-6122-800 |
| Ingano y'imbere W * H * D (cm) | 40 * 50 * 40 | 50 * 60 * 50 | 50 * 75 * 60 | 60 * 85 * 80 | 80 * 100 * 100 |
| Ingano yo hanze W * H * D (cm) | 85 * 140 * 95 | 95 * 150 * 115 | 95 * 165 * 115 | 105 * 175 * 135 | 145 * 190 * 135 |
| Ibikoresho by'imbere | SUS 304 ibyuma bidafite ingese | ||||
| Ibikoresho byo hanze | SPCC Irangi | ||||
| Urwego rw'ubushyuhe | RT + 10 ° C ~ 60 ° C. | ||||
| Gutandukana n'ubushyuhe | ± 0.5 ° C (nta mutwaro) | ||||
| Ubushyuhe bumwe | ± 2 ° C (nta mutwaro) | ||||
| Urwego rwa Ozone | 0 ~ 500pphm (cyangwa ibicuruzwa byakozwe) | ||||
| Gutandukana kwa Ozone | 10% | ||||
| Igipimo cya Ozone | 12 ~ 16mm / s | ||||
| Icyitegererezo cya tekinike yihuta | 20 ~ 25mm / s | ||||
| Umugenzuzi | Gukoraho ecran ya progaramu ishobora kugenzurwa | ||||
| Amashanyarazi ya Ozone | Gukoresha voltage icecekesha gusohora itanga ozone | ||||
| Imbaraga | AC 380V 3 icyiciro cya 4 imirongo | ||||
Serivisi yacu:
Mubikorwa byose byubucuruzi, dutanga serivise yo kugurisha.
Ibibazo:
Byongeye kandi, Niba imashini yawe idakora, urashobora kutwoherereza e-imeri cyangwa ukaduhamagara tuzagerageza gukora ibishoboka byose kugirango ikibazo gikemuke binyuze mubiganiro byacu cyangwa kuganira kuri videwo nibiba ngombwa. Tumaze kwemeza ikibazo, igisubizo kizatangwa mugihe cyamasaha 24 kugeza 48.