| Izina ry'igicuruzwa | Icyumba cy'ikirere cy'ubukorano | ||
| Icyitegererezo | UP-6106A | UP-6106B | UP-6106C |
| Uburyo bwo gukonjesha | Gukoresha imbaraga mu gukwirakwiza convection | ||
| Uburyo bwo kugenzura | Sisitemu yo kugenzura yikora ya PID ifite ibice 30 ishobora gutegurwa | ||
| Ingano y'ubushyuhe (°C) | Umucyo kuri 10 ~ 65 °C / nta mucyo kuri 0 ~ 60 °C | ||
| Ingano y'ubushuhe (°C) | Kuzimya urumuri kugeza kuri 90% RH kuri ± 3% RH Kugeza kuri 80% by'umuvuduko wa RH kuri ± 3% by'umuvuduko wa RH | ||
| Ubushobozi bw'ubushyuhe (°C) | ± 0.1 | ||
| Ingano y'ubushyuhe (°C) | ± 1 (muri 10 ~ 40 °C) | ||
| Ubushyuhe bungana (°C) (mu bushyuhe buri hagati ya 10-40 °C) | ± 1 | ± 1.5 | |
| URUMURI (LX) | 0 ~ 15000 (ishobora guhindurwa mu byiciro bitanu) | ||
| Igihe cy'igenamiterere | Amasaha 0 ~ 99, cyangwa iminota 0 ~ 9999, ni ngombwa | ||
| Ahantu hakorerwa akazi | Ubushyuhe bw'ikirere ni 10 ~ 30 °C kandi ubushyuhe buri munsi ya 70% | ||
| Ibikoresho byo kurinda ubushyuhe | Ibikoresho byo mu mahanga birengera ibidukikije | ||
| Ingano y'umwirondoro (mm) | 1780 × 710 × 775 | 1780 × 770 × 815 | 1828 × 783 × 905 |
| Ingano y'ikigega (mm) | 1100 × 480 × 480 | 1100 × 540 × 520 | 1148 × 554 × 610 |
| Ibikoresho by'imbere | ITANKI Y'ICUMA CY'IBURYO ... | ||
| Umubare w'amapaleti asanzwe | 3 | 4 | 4 |
| Ingano y'ikigega (L) | 250 | 300 | 400 |
Serivisi yacu:
Mu gihe cyose cy'ubucuruzi, dutanga serivisi yo kugurisha ku buryo bw'ubujyanama.
Ibibazo Bikunze Kubazwa:
Byongeye kandi, niba imashini yawe idakora, ushobora kutwoherereza ubutumwa bwa elegitoroniki cyangwa ukaduhamagara, tuzagerageza uko dushoboye kose kugira ngo tubone ikibazo binyuze mu kiganiro cyacu cyangwa binyuze mu kiganiro cya videwo nibiba ngombwa. Tumaze kwemeza ikibazo, igisubizo kizatangwa mu masaha 24 kugeza kuri 48.