Pogwiritsa ntchito mfundo ya njira yosiyana ya kupanikizika, chitsanzo chomwe chakonzedwa kale chimayikidwa pakati pa malo oyezera apamwamba ndi otsika ndipo kupanikizika kosalekeza kumapangidwa mbali zonse ziwiri za chitsanzo. Pogwiritsa ntchito kupanikizika kosiyana, mpweya umadutsa mu chitsanzocho kuchokera kumbali ya kupanikizika kwakukulu kupita kumbali ya kupsinjika kochepa. Malinga ndi dera, kupanikizika kosiyana ndi kuchuluka kwa madzi a chitsanzocho, kulowerera kwa chitsanzocho kumawerengedwa.
GB/T458, iso5636/2, QB/T1667, GB/T22819, GB/T23227, ISO2965, YC/T172, GB/T12655
| Chinthu | Mtundu | Mtundu wa B | Mtundu wa C | |||
| Mayeso osiyanasiyana (kusiyana kwa kuthamanga 1kPa) | 0~2500mL/mphindi, 0.01~42μm/(Pa•s) | 50~5000mL/mphindi, 1~400μm/(Pa•s) | 0.1 ~ 40L/mphindi, 1~3000μm/(Pa•s) | |||
| Chigawo | μm/(Pa•s) , CU , ml/min, s(Gurely) | |||||
| Kulondola | 0.001μm/Pa•s, 0.06ml/mphindi, 0.1s (Mwachidule) | 0.01μm/Pa•s 1ml/mphindi, 1s (Gurely) | 0.01μm/Pa•s 1ml/mphindi, 1s (Gurely) | |||
| Malo oyesera | 10cm², 2cm², 50cm² (Ngati mukufuna) | |||||
| cholakwika cha mzere | ≤1% | ≤3% | ≤3% | |||
| Kusiyana kwa kuthamanga | 0.05kPa~6kPa | |||||
| Mphamvu | AC 110~240V±22V, 50Hz | |||||
| Kulemera | makilogalamu 30 | |||||
| Chiwonetsero | LCD ya Chingerezi | |||||
Utumiki wathu:
Pa nthawi yonse ya bizinesi, timapereka chithandizo chogulitsa kwa Consultative.
FAQ:
Komanso, ngati makina anu sakugwira ntchito, mutha kutitumizira imelo kapena kutiyimbira foni, tidzayesetsa kupeza vutoli kudzera mu zokambirana zathu kapena kudzera pa kanema ngati pakufunika kutero. Tikatsimikizira vutoli, yankho lidzaperekedwa mkati mwa maola 24 mpaka 48.