Kontroll tat-Temperatura:Il-firxa tal-kontroll tat-temperatura tal-kamra tat-test hija minn +20ºC sa -40ºC, u tista' tikseb rata ta' tnaqqis fit-temperatura ta' 1ºC kull minuta. Dan ifisser li l-kamra tista' tissimula malajr u b'mod preċiż kundizzjonijiet estremi ta' temperatura għal skopijiet ta' ttestjar.
Kontroll tal-Umdità:Il-kamra tat-test għandha varjazzjoni fl-umdità ta' ±1.0%RH, li tiżgura kontroll preċiż tal-livell ta' umdità. Tista' tissimula ambjenti ta' umdità differenti biex tittestja l-effetti tal-umdità fuq il-prodotti.
Rata ta' Tisħin:Ir-rata tat-tisħin tal-kamra tat-test hija minn -70ºC sa +100ºC fi żmien 90 minuta. Dan ifisser li l-kamra tista' tilħaq temperaturi għoljin malajr għal skopijiet ta' ttestjar. Għandha wkoll preċiżjoni tat-temperatura ta' ±0.5ºC, li tiżgura l-affidabbiltà tar-riżultati tat-test.
B'mod ġenerali, il-kamra tat-test tat-temperatura u l-umdità kostanti hija għodda essenzjali għall-ittestjar tal-prodott, ir-riċerka u l-iżvilupp. Il-karatteristiċi avvanzati u l-kontroll preċiż tagħha jagħmluha adattata għal firxa wiesgħa ta' industriji, inklużi l-elettronika, l-awtomobbli, il-farmaċewtiċi u aktar.
GB2423/T5170/10586/10592, IEC60068, GJB150, JIS C60068, ASTM D4714, CNS3625/12565/12566
| Mudell | UP-6195-150L | UP-6195-225L | UP-6195-408L | UP-6195-800L | UP-6195-1000L |
| Firxa tat-temperatura | -70ºC ~ +150ºC | ||||
| Varjazzjoni fit-temperatura | ±0.5ºC | ||||
| Uniformità tat-temperatura | <=2.0ºC | ||||
| Rata ta' tisħin | minn -70ºC sa +100ºC fi żmien 90 minuta (Meta ma jkunx mgħobbi, it-temperatura ambjentali hija +25ºC) | ||||
| Rata ta' tnaqqis fit-temperatura | minn +20ºC sa -70ºC fi żmien 90 minuta (Meta ma tkunx mgħobbija, it-temperatura ambjentali hija +25ºC) | ||||
| Firxa ta' kontroll tal-umdità | 20% RH ~ 98% RH | ||||
| Devjazzjoni tal-umdità | ±3.0%RH (>75%RH) ±5.0%RH (≤75%RH) | ||||
| Uniformità tal-umdità | ±3.0%RH (mingħajr tagħbija) | ||||
| Varjazzjoni fl-umdità | ±1.0%RH | ||||
| Daqs tal-kaxxa ta' ġewwa: WxHxD(mm) | 500x600x500 | 500x750x600 | 600 × 850 × 800 | 1000 × 1000 × 800 | 1000×1000×1000 |
| Daqs tal-kaxxa ta' barra WxHxD(mm) | 720 × 1500 × 1270 | 720 × 1650 × 1370 | 820 × 1750 × 1580 | 1220 × 1940 × 1620 | 1220 × 1940 × 1820 |
| Kaxxa sħuna | Materjal tal-kamra ta' barra: pjanċa tal-azzar tal-karbonju ta' kwalità għolja, wiċċ għal trattament bl-isprej elettrostatiku tal-kulur. In-naħa tax-xellug tal-kaxxa għandha toqba b'dijametru ta' φ50mm Materjal tal-kamra ta' ġewwa: pjanċa tal-istainless steel SUS304#. Materjal ta' insulazzjoni: saff ta' insulazzjoni tal-fowm tal-poliuretan iebes + fibra tal-ħġieġ. | ||||
| Bieb | Għal bieb wieħed, installa wajer tat-tisħin fil-qafas tal-bieb biex tevita l-kondensazzjoni fil-qafas tal-bieb f'temperatura baxxa. | ||||
| Tieqa ta' spezzjoni | It-tieqa ta' osservazzjoni W 300 × H 400mm hija installata fuq il-bieb tal-kaxxa, u ħġieġ miksi elettrotermikament vojt b'ħafna saffi jista' jżomm is-sħana b'mod effettiv u jipprevjeni l-kondensazzjoni. | ||||
| Apparat tad-dawl | Apparat tad-dawl LED wieħed, installat fuq it-tieqa. | ||||
| Detentur tal-kampjun | Xtilliera tal-kampjuni tal-azzar inossidabbli b'2 saffi, aġġustabbli fl-għoli, li ġġorr piż ta' 30kg/saff. | ||||
| Kompressur tar-refriġerazzjoni | Kompressur magħluq kompletament minn France Tecumseh (2 settijiet) | ||||
| Likwidi li jkessħu | Refriġerant ambjentali mhux fluworin R404A, f'konformità mar-regolamenti ambjentali, sikur u mhux tossiku | ||||
| Sistema ta' kondensatur | imkessaħ bl-arja | ||||
| Apparat ta' protezzjoni tas-sigurtà | Protezzjoni kontra l-ħruq tal-heater; Protezzjoni kontra l-ħruq tal-umidifikatur; Protezzjoni minn kurrent żejjed tal-heater; Protezzjoni minn kurrent żejjed tal-umidifikatur; Protezzjoni minn tagħbija żejda ta' kurrent żejjed tal-fann li jiċċirkola; Protezzjoni minn pressjoni għolja tal-kompressur; Protezzjoni minn sħana żejda tal-kompressur; Protezzjoni minn kurrent żejjed tal-kompressur; Protezzjoni minn vultaġġ żejjed u fażi inversa insuffiċjenti; Circuit breaker; Protezzjoni minn tnixxija; Protezzjoni minn livell baxx ta' ilma fl-umidifikatur; Twissija ta' livell baxx ta' ilma fit-tank. | ||||
| Qawwa | AC220V; 50Hz; 5.5KW | AC380;V50Hz;7KW | AC380;V50Hz;9KW | AC380;V50Hz;11KW | AC380;V50Hz;13KW |
Is-servizz tagħna:
Matul il-proċess kollu tan-negozju, noffru servizz ta' Bejgħ Konsultattiv.
Mistoqsijiet Frekwenti:
Barra minn hekk, jekk il-magna tiegħek ma taħdimx, tista' tibgħatilna email jew ċċempelna u aħna nagħmlu l-almu tagħna biex insibu l-problema permezz tal-konverżazzjoni tagħna jew permezz ta' video chat jekk meħtieġ. Ladarba nkunu kkonfermajna l-problema, is-soluzzjoni tiġi offruta fi żmien 24 sa 48 siegħa.