Mesin ini memenuhi Kaedah Penilaian Prestasi Anti-haus Pelincir SH/T 0189-1992 (Kaedah penguji empat bola) dan mematuhi ASTM D4172-94 dan ASTM D 5183-95.
| Barang | Kaedah A | Kaedah B |
| Suhu ujian | 75±2°C | 75±2°C |
| Kelajuan gelendong | 1200±60 r/min | 1200±60 r/min |
| Masa ujian | 60±1 minit | 60±1 minit |
| Daya ujian paksi | 147N (15kgf) | 392N (40kgf) |
| Daya ujian paksi induktans titik sifar | ±1.96N(±0.2kgf) | ±1.96N(±0.2kgf) |
| Spesimen bola keluli standard | Φ 12.7mm | Φ 12.7mm |
| 1.Uji daya | |
| 1.1 Julat kerja daya ujian paksi | 1~1000N |
| 1.2 Ralat menunjukkan nilai lebih rendah daripada 200N | tidak lebih besar daripada ±2N |
| Ralat menunjukkan nilai melebihi 200N | tidak lebih besar daripada 1% |
| 1.3 Kebolehbezaan daya ujian | tidak lebih besar daripada 1.5N |
| 1.4 Ralat relatif nilai penunjuk penahanan automatik masa panjang | tidak lebih besar daripada ±1% FS |
| 1.5 Kembalikan ralat sifar peranti paparan digital daya ujianMenunjukkan nilai | tidak lebih besar daripada ±0.2% FS |
| 2. Momen Geseran | |
| 2.1 Mengukur momen geseran maksimum | 2.5 N.m |
| 2.2 Ralat relatif nilai penunjuk momen geseran | Tidak lebih besar daripada ±2% |
| 2.3 Transduser penimbang daya geseran | 50N |
| 2.4 Jarak lengan daya geseran | 50mm |
| 2.5 Kebolehbezaan nilai penunjuk momen geseran | Tidak lebih besar daripada 2.5 N. mm |
| 2.6 Kembalikan ralat sifar peranti paparan digital geseran | Tidak lebih besar daripada ±2% FS |
| 3. Julat variasi kelajuan tanpa langkah gelendong | |
| 3.1 Variasi kelajuan tanpa langkah | 1~2000r/min |
| 3.2 Sistem nyahpecutan khas | 0.05~20r/min |
| 3.3 Untuk lebih 100r/min, ralat kelajuan gelendong | Tidak lebih besar daripada ±5r/min |
| Untuk di bawah 100r/min, ralat kelajuan gelendong | Tidak lebih besar daripada ±1 r/min |
| 4. Menguji media | Minyak, air, air berlumpur, bahan kasar |
| 5. sistem pemanasan | |
| 5.1 Julat kerja pemanas | Suhu bilik ~260°C |
| 5.2 Pemanas jenis cakera | Φ65, 220V, 250W |
| 5.3 Pemanas jaket | Φ70x34, 220V, 300W |
| 5.4 Pemanas jaket | Φ65, 220V, 250W |
| 5.5 Rintangan termo platinum | 1 kumpulan setiap satu (panjang & pendek) |
| 5.6 Ketepatan kawalan pengukuran suhu | ±2°C |
| 6. Kekonduksian gelendong mesin ujian | 1:7 |
| 7. Jarak maksimum antara gelendong dan cakera bawah | ≥75mm |
| 8. Mod kawalan gelendong | |
| 8.1 Kawalan manual | |
| 8.2 Kawalan masa | |
| 8.3 Kawalan revolusi | |
| 8.4 Kawalan momen geseran | |
| 9. Paparan masa & julat kawalan | 0s~9999min |
| 10. Paparan revolusi & julat kawalan | 0~9999999 |
| 11. Momen maksimum output motor utama | 4.8N. m |
| 12. Dimensi keseluruhan (P * L * T) | 600x682x1560mm |
| 13. Berat bersih | Kira-kira 450 kg |
Perkhidmatan kami:
Sepanjang proses perniagaan, kami menawarkan perkhidmatan Jualan Perundingan.
Soalan Lazim:
Selain itu, jika mesin anda tidak berfungsi, anda boleh menghantar e-mel atau menghubungi kami. Kami akan cuba sedaya upaya untuk mencari masalah melalui perbualan kami atau melalui sembang video jika perlu. Sebaik sahaja kami mengesahkan masalah tersebut, penyelesaian akan ditawarkan dalam tempoh 24 hingga 48 jam.