I hangaia ā mātou Rūma Whakamātautau Pūmautanga kia tutuki ai ngā whakaritenga pumau a te FDA/ICH, kia pai ai te whakahaere me te ōritetanga o te pāmahana me te haumākū. He maha ngā āhuatanga haumaru o te Rūma Whakamātautau Pūmautanga Pharmaceuticals, he whakaoho oro-ataata, he pūmanawa wāhanga 11 21 CFR me te whānuitanga o ngā kōwhiringa, ā, koinei te kōwhiringa tino pai mō ngā rangahau pumau. Ka whakaputa tonu ia Rūma Whakamātautau Pūmautanga Pharmaceuticals i ngā āhuatanga e hiahiatia ana, te hanganga pono e pupuri ana i te rūma kia mahi tika i roto i ngā tau maha o ngā huringa whakamātautau uaua me ngā taputapu ine e tuhi tika ana i ngā raraunga whakamātautau katoa.
| Tauira | UP-6195-80(A~F) | UP-6195-150(A~F) | UP-6195-225(A~F) | UP-6195-408(A~F) | UP-6195-800(A~F) | UP-6195-1000 (A~F) |
| Ahu ā-roto Whānui x Teitei x Te Whānui (mm) | 400x500x400 | 500x600x500 | 600x750x500 | 600x850x800 | 1000x1000 x800 | 1000x1000 x1000 |
| Ahu o Waho Whānui x Teitei x Te Whānui (mm) | 950x1650x950 | 1050x1750x1050 | 1200x1900 x1150 | 1200x1950 x1350 | 1600x2000 x1450 | 1600x2100 x1450 |
| Awhe Pāmahana | Pāmahana Iti (A:25°C B:0°C C:-20°C D:-40°C E:-60°C F:-70°C) Pāmahana Teitei 150°C | |||||
| Awhe Makuku | 20%~98%RH (10%-98% RH / 5%-98% RH, he kōwhiringa, me whakamahi he whakamaroke hau) | |||||
| Te hurihanga o te tohu Te ōritetanga o te tohatoha o te pāmahana me te haumākū | 0.1°C; 0.1% RH/±2.0°C; ±3.0% RH | |||||
| Te hurihanga o te tohu Te ōritetanga o te tohatoha o te pāmahana me te haumākū | ±0.5°C; ±2.5% RH | |||||
| Te Pikinga o te Pāmahana / Te Tere e Hinga Ana | Te pikinga o te pāmahana tata ki te 0.1~3.0°C/min ka heke te pāmahana tata ki te 0.1~1.5°C/min; (He kōwhiringa te hekenga iti rawa 1.5°C/min) | |||||
| Ā-roto, ā-waho hoki Rauemi | Ko te rauemi o roto he SUS 304# he kowiri tira, ko waho he kowiri tira, tirohia rānei te maitai hurihuri matao me peita kua pania ki te h. | |||||
| Rauemi Ārai | Ātete ki te pāmahana teitei, te matotoru teitei, te chlorine formate, ngā rauemi whakamahana pahuka ethyl acetum | |||||
| Pūnaha Whakamatao | Whakamatao hau, whakamatao wai rānei, (pūhiko wāhanga kotahi-40°C, pūhiko wāhanga rua -70°C) | |||||
| Ngā Pūrere Tiaki | Pātene kore-fius, pātene tiaki taumaha mō te compressor, tiaki whakamatao ngaohiko teitei me te iti pana, pana tiaki haumākū me te pāmahana nui, fiusi, pūnaha whakatūpato hapa, poto wai te tiakitanga whakatūpato rokiroki | |||||
| Ngā Taputapu Kōwhiringa | Tatau o roto me te kōhao whakahaere, Pūreretā, Kaiwhakapai Wai, Kaiwhakamaroke Wai | |||||
| Pūhiko | Waitohu Tecumseh Wīwī, Waitohu Bizer Tiamana | |||||
| Mana | AC220V 1 3 rārangi, 50/60HZ, AC380V 3 5 rārangi, 50/60HZ | |||||
| Taumaha Tata (Kg) | 150 | 180 | 250 | 320 | 400 | 450 |
1. Āhua ataahua, tinana porowhita te āhua, mata kua pania ki ngā rīpene kohu. Ngāwari ki te whakahaere, haumaru, pono hoki.
2. Matapihi tiro tapawhā rua-pane hei tiro i te tauira kei te whakamātautauhia, me te rama o roto
3. Ngā tatau ā-haumaru paparua, ka taea te ārai i te pāmahana o roto.
4. He pūnaha tuku wai ka taea te hono ki waho, he watea mō te whakakī anō i te wai ki roto i te kohua whakamakuku, ā, ka taea hoki te hangarua aunoa.
5. Ka whakamahia te French Tecumseh hei pūwero, me te pouaka whakamātao e pai ana mō te taiao R23, R404A rānei
6. Mata whakaatu LCD, ka taea te whakaatu i te uara ine me te uara me te wā kua whakaritea.
7. Kei te waeine whakahaere ngā mahi whakatika kaupapa wāhanga maha, me te whakahaere tere, tere rānei i te pāmahana me te haumākū.
8. He māmā ake te nekeneke me ngā tīwiri kaha hei whakanoho.
Tā mātou ratonga:
I roto i te tukanga pakihi katoa, ka tukuna e mātou he ratonga Hoko Tohutohu.
Ngā Pātai Auau:
Hei tāpiri atu, ki te kore tō mīhini e mahi, ka taea e koe te tuku īmēra mai, te waea mai rānei ki a mātou. Ka whakapau kaha mātou ki te kimi i te raruraru mā te kōrerorero, mā te kōrerorero ataata rānei mēnā e tika ana. Kia whakaūtia te raruraru, ka tukuna te otinga i roto i ngā haora 24 ki te 48.