Ko te hoahoa e toru-i-kotahi ka ngawari ki te whakahaere i nga taputapu me te penapena mokowhiti.Ka taea e nga kaiwhakamahi te mahi i nga whakamatautau rereke o te teitei o te pāmahana, te iti o te pāmahana me te ahua o te haumākū o te pāmahana i ia waahi whakamatautau kotahi.
Ko ia punaha he mea motuhake tetahi ki tetahi, e 3 nga huinga o nga punaha whakamatao, e toru nga huinga o nga punaha whakamahana me nga huinga 3 o nga punaha whakahaere, kia pai ai te whakahaere me te tika o te whakahaere, ka roa ake te ora o te ratonga.
Ko te mana pa me te aratau tautuhi ka tino whakahaerehia, ka katihia e te punaha rorohiko moroiti aunoa me te uara PID te kaha ki te tatau aunoa.
| Tauira No | UP6195A-72 | UP6195A-162 | |||||||
| Rahi ruma o roto(mm)W*H*D | 400×400×450 | 600×450×600 | |||||||
| Rahi ruma o waho(mm)W*H*D | 1060×1760×780 | 1260×1910×830 | |||||||
| Mahi
| Awhe pāmahana | -160℃,-150℃,-120℃,-100℃,-80℃,-70℃,-60℃,-40℃,-20℃,0℃~+150℃,200℃,250℃,300℃,400℃,500℃ | |||||||
| Awhe haumākū | 20%RH ~98%RH(10%RH ~98%RH ranei 5%RH ~98%RH) | ||||||||
| Hurirere Temp.&Humi | ±0.2°C, ±0.5%RH | ||||||||
| Temp.Humi.Uniformity | ±1.5°C; ± 2.5%RH(RH≤75%),±4%RH(RH>75%)Karekau he kawenga mahi,I muri i te noho 30 min. | ||||||||
| Temp.humi taumira | 0.01°C; 0.1%RH | ||||||||
| 20°C~ Temp TeiteiTe wa whakamahana | °C | 100 150 | |||||||
| Min | 30 40 | 30 40 | 30 45 | 30 45 | 30 45 | 30 45 | |||
| 20°C~Mama itiTe wa whakamatao | °C | 0 -20 -40 -60 -70 | |||||||
| Min | 25 40 50 70 80 | ||||||||
| Te tere whakawera | ≥3°C/min | ||||||||
| Reiti whakamahana | ≥1°C/min | ||||||||
| Rauemi
| Ko nga taonga o roto o te ruma | SUS#304 pereti kowiri tira | |||||||
| He rauemi ruma o waho | Pereti kowiri tira+ pania paura | ||||||||
| Rauemi Wewete | PU & Fiberglass wuru | ||||||||
| Pūnaha
| Pūnaha tohanga hau | Poihi whakamatao | |||||||
| Kaiwhaiwhai | Sirocco kaiwhaiwhai | ||||||||
| Pūnaha Whakawera | SUS#304 kowiri tira whakamahana tere-tere | ||||||||
| Te rere o te hau | Te Tohanga Hau (Ka uru ki raro ka wehe ki runga) | ||||||||
| Pūnaha whakamakuku | Pūnaha whakaetonga mata | ||||||||
| Pūnaha whakamatao | He compressor kawemai, French Tecumseh compressor, German Bitzer Compressor ranei, he momo whakaetonga, hau(Wai)-whakarere whakamatao | ||||||||
| Te wai whakamatao | R23/ R404A USA Honeywell. | ||||||||
| Te whakapoapoa | Te hau(Wai)-te whakamatao condenser | ||||||||
| Pūnaha whakamakuku | ADP tikanga whakamatao/whakaahua i te waahi tomairangi | ||||||||
| Pūnaha whakahaere | Tohu hiko mamati+SSRWith PID āheinga tātai aunoa | ||||||||
| Atanga mahi | He Tohunga Nui mo te Kaitiaki Whakamahana me te Maama, Huringa Hainamana-Ingarihi. | ||||||||
| Kaiwhakahaere
| Te kaha ki te whakahoahoa | Tiakina 120 pūkete ki runga ki te 1200 kaupae ia | |||||||
| Tautuhinga awhe | Te pāmahana:-100 ℃ + 300 ℃ | ||||||||
| Te tika o te panui | Te pāmahana: 0.01 ℃ | ||||||||
| Whakauru | PT100 T Sensor ranei | ||||||||
| Whakahaere | Mana PID | ||||||||
| Atanga whakawhitiwhiti | Ko nga taputapu atanga korero paerewa USB, RS-232 me RS-485, ka taea te whakauru i te ruma whakamatautau ki te rorohiko whaiaro (PC), ki te whakatutuki i te mana whakahaere me te whakahaere maha-miihini i te wa ano. | ||||||||
| Mahi tā | Hapanihi Yokogawa Te Pawera Pawera(Nga taputapu hei whiriwhiri) | ||||||||
| Tautoko | Whakaitihia te Whakaoho, Te Tirohanga Whaiaro, Te Whakaaturanga Whakaoho (Te Rahua), Te Waea Waea (Whakawhiti Aunoa) | ||||||||
| Nga taputapu | Matapihi matakite karaehe maha-papa, Tauranga taura (50mm), rama tohu mana whakahaere, rama rama, papa uta Tauira (2pcs, ka taea te whakarite), Guaze 5pcs, Mahi pukapuka 1 huinga. | ||||||||
| He taputapu tiaki haumaru | Te whakamarumaru whakamarumaru i te wera nui, Te whakamaru i te taumahatanga o te miihini, Te whakamarumaru i te punaha whakahaere, te whakamarumaru o te punaha whakamarumaru, te rama tohu taumaha. | ||||||||
| Tuku hiko | AC 1Ψ 110V;AC 1Ψ 220V;3Ψ380V 60/50Hz | ||||||||
| Ratonga Whakaritea | Nau mai ki te kore-paerewa, whakaritenga motuhake, ota OEM/ODM. | ||||||||
| Ko nga korero hangarau ka whakarereke me te kore panui | |||||||||
● Te mahi teitei me te mahi ata noho (65 dBa)
● Te tapuwae mokowhiti, i hangaia mo te whakaurunga ki te pakitara
● Kowiri tira waho
● Katoa te wera wera huri noa i te anga kuaha
● Kotahi 50mm (2") ranei 100mm (4") tauranga taura diameter kei te taha maui, me te mono silicone ngawari
● E toru nga taumata o te whakamarumaru i te wera nui, me te whakamarumaru o te whakamatao
● Nga awhi ratonga whakaheke ngawari, uru hiko ki te taha maui
● Waea hiko e waru-waewae ka taea te wete me te mono
● ETL kua whakarārangihia te papa hiko e rite ana ki te UL 508A
Kaihoahoa/kaiwhakahaere mata-pa me te Itarangi
Tiakina nga korero 120 tae atu ki te 1200 nga hikoinga ia ia (whakapapa, ruku, peke, tiimata-aunoa, mutu)
Kotahi te rei takahanga mo te mana whakahaere taputapu o waho, me te rei tuitui hiko tauira mo te haumaru
Ko nga whiringa motuhake a Grande ko: Kaiwhakahaere Tukutuku mo te uru mamao katoa; Pūmanawa Hononga Chamber mo te tuhi me te aro turuki i nga raraunga taketake. Kei te waatea nga tauranga USB me te RS-232.
● GB11158 te ahua whakamatautau teitei-nui
● GB10589-89 te ahua whakamatautau iti-mahana
● GB10592-89 te ahua whakamatautau teitei-iti-mahana
● GB/T10586-89 tikanga whakamatautau haumākū
● GB / T2423.1-2001 te ahua whakamatautau iti-mahana
● GB / T2423.2-2001 te ahua whakamatautau teitei
● GB/T2423.3-93 tikanga whakamatautau haumākū
● GB/T2423.4-93 tauutuutu mīhini whakamātautau pāmahana
● GB / T2423.22-2001 tikanga whakamatautau pāmahana
● EC60068-2-1.1990 tikanga whakamatautau iti-mahana
● IEC60068-2-2.1974 tikanga whakamatautau teitei
● GJB150.3 whakamātautau teitei-mahana
● GJB150.3 whakamātautau teitei-mahana
● GJB150.9 whakamātautau haumākū
To tatou ratonga:
I roto i nga mahi pakihi katoa, ka tukuna e matou he ratonga Hokohoko Whakawhitiwhiti.
FAQ:
I tua atu, Ki te kore e mahi to miihini, ka taea e koe te tuku imeera ki a matou, waea mai ranei ka whakapau kaha matou ki te rapu i te raru ma o taatau korerorero, ma te korerorero ataata ranei mena e tika ana. Ina whakapumautia te raru, ka tukuna te otinga i roto i te 24 ki te 48 haora.