1. Whakamahia te rorohiko iti tino tika mō te pāmahana me te haumākū pā me te pumau teitei o te ātete konukawata ki te pāmahana me te tere o te hau i roto i te pūnaha tohanga toto o te whakamātautau pāmahana me te haumākū.
2. Ko te kaiwhakarato whakamātautau pāmahana makuku pumau up-6195 he pai te tohatoha o te pāmahana me te makuku, he tika, he pumau hoki.
3. He pūnaha motuhake rawa atu mō te whakamātautau i roto i te pāmahana tiketike, te pāmahana iti me te taiao pāmahana me te makuku pumau.
| Tauira | UP-6195-A | UP-6195-B | UP-6195-C | UP-6195-D | UP-6195-E | UP-6195-F | |
| Te rahi o te pouaka o roto | 40×50×40 cm | 50×60×50 cm | 40×75×60 cm | 60×85×80 cm | 100×100×80 cm | 100×100×100 cm | |
| Te rahi o te pouaka o waho | 92×138× 108cm | 102×146×116 cm | 102×162× 126cm | 113×172×148 cm | 150×186×139 cm | 158×188×168 cm | |
| Te rōrahi o te pouaka o roto | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1,000L | |
| Te awhe whakahaere o te pāmahana me te haumākū | A:-20ºC~150ºC B:-40ºC-~150ºC C:-60ºC~150ºC D:-70ºC~150ºC RH20%~98% | ||||||
| Mahi | Te piki me te heke o te pāmahana me te haumākū | ±0.5ºC;±2.5%RH | |||||
| Te rerekētanga o te pāmahana me te haumākū | ±0.5ºC~±2ºC;±3%RH(<75%RH);±5%RH(≥75%RH) | ||||||
| Te tika o te tātaritanga whakahaere | ±0.3ºC;±2.5%RH | ||||||
| Waitohu kaiwhakahaere | Whakaritea | ||||||
| Rauemi | roto | #SUS 304 Pereti maitai | |||||
| Waho | Mā me te Kikorangi | ||||||
| Rauemi whakamahana | Teitei te pāmahana me te matotoru o te vinyl chloride mō te rauemi whakamahana pahuka mate | ||||||
| Te tohanga o te ara hau pūnaha | Pā hau pū - te tohanga hau ā-rohe whānui | ||||||
| Tikanga whakamatao | Te whakamatao pēhanga miihini kotahi-wāhanga | ||||||
| Mīhini whakamātao | Pūwero momo piston kua kati katoa Mai i TAIKANG Wīwī | ||||||
| Pūmahana Whakamatao | R4O4A/Dupont hauhautanga taiao (R23+R4O4) | ||||||
| Tikanga whakapūpū | He hau, he wai rānei kua whakamataohia | ||||||
| Whakamahana | Waea whakamahana hiko nikara-konukōmiuma | ||||||
| Kaiwhakamakuku | Whakamakuku mamaoa ā-haurua | ||||||
| Tikanga tuku wai | Tuku wai hurihuri aunoa (whakamakuku ā-ringa) | ||||||
| Ngā taputapu paerewa | Matapihi Tiro (karāhe whakamātao rua-paparanga)×1, tūranga kōhao whakamātautau 50mm me te taha maui×1, rama pouaka PL×1, wehewehe×2, whāriki pōro maroke me te mākū×1 fiusi×3 mono rapa ngohengohe×1, taura hiko×1 | ||||||
| Pūrere haumaru | Kāore he pana whakakā (he nui rawa te pēhi, he pēhanga teitei me te iti o te hauhautanga, he haumākū rawa me te pāmahana nui), he pana tiaki, he pūnaha whakatūpato hapa whakakā. | ||||||
| Mana | 1φ, 220V AC±10% 50Hz 3φ, 380V AC±10% 50Hz | ||||||
Tā mātou ratonga:
I roto i te tukanga pakihi katoa, ka tukuna e mātou he ratonga Hoko Tohutohu.
Ngā Pātai Auau:
Hei tāpiri atu, ki te kore tō mīhini e mahi, ka taea e koe te tuku īmēra mai, te waea mai rānei ki a mātou. Ka whakapau kaha mātou ki te kimi i te raruraru mā te kōrerorero, mā te kōrerorero ataata rānei mēnā e tika ana. Kia whakaūtia te raruraru, ka tukuna te otinga i roto i ngā haora 24 ki te 48.