| Rūma mahi (L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||||||
| Rahi o te rūma o roto (mm)W*H*D | 400*500*400 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | ||||||
| Rahi o te rūma o waho (mm)W*H*D | 900*900×950 | 950*1500*1050 | 950*1650*1150 | 1050*1750*1350 | 1450*1900*1350 | 1450*1900*1550 | ||||||
| Te rahinga tākai (CBM) | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | ||||||
| GW(KG) | 300 | 320 | 350 | 400 | 600 | 700 | ||||||
| Awhe pāmahana | -80℃,-70℃,-60℃,-40℃,-20℃,0℃~+150℃,200℃,250℃,300℃,400℃,500℃ | |||||||||||
| Awhe haumākū | 20%RH ~98%RH(10%RH ~98%RH ranei 5%RH ~98%RH) | |||||||||||
| Mahi | Te piki me te heke o te pāmahana me te haumākū | ±0.2℃;±0.5%RH | ||||||||||
| Te Whakaōritenga o te Mahana.Haumākū | ±1.5℃;±2.5%RH(RH≤75%),±4%(RH>75%)Te mahi kore-kawenga,I muri i te āhua pumau 30 meneti | |||||||||||
| Taumira pāmahana haumākū | 0.01℃;0.1%RH | |||||||||||
| te kukū o te ozone | 0~1000PPHM, te kukū teitei rānei 0.025 ~ 0.030% (25000 pphm ~ 30000 pphm), 5 ~ 300PPM rānei | |||||||||||
| Te tika o te whakahaere ozone | ±10% | |||||||||||
| Te whakaputanga ozone | Ngā tukunga pūmau | |||||||||||
| Tauira tere hurihuri-ā-roto | 1 rauna/meneti | |||||||||||
| Rauemi | Rauemi rūma o waho | Pereti maitai kore waikura + paninga paura | ||||||||||
| Rauemi rūma o roto | Pereti maitai kore waikura SUS#304 | |||||||||||
| Rauemi Ārai | Wūru muka karāhe PU | |||||||||||
| Tātari ozone | Tātari mātotoru ozone kawemai | |||||||||||
| Pūkaha ozone | He momo whakaputanga ozone tukunga puku | |||||||||||
| Pūnaha | Pūnaha tohanga hau | Pā whakamatao | ||||||||||
| Pūnaha Whakamahana | He whakamahana tere-teitei maitai kore waikura SUS#304 | |||||||||||
| Pūnaha whakamakuku | Pūnaha mimiti mata | |||||||||||
| Pūnaha whakamatao | Pūwero kawemai, pūwero Tecumseh (Bizer Compressor rānei), whakapūwero momo taratara, pūwero whakamatao hau (Wai) | |||||||||||
| Pūnaha whakamaroke | Tikanga whakamatao/whakamaroke ira tomairangi ADP | |||||||||||
| Pūnaha whakahaere | Ngā tohu hiko mamati + SSR Me te āheinga tatau aunoa PID | |||||||||||
| Ngā Taputapu | Matapihi tirotiro karāhe korehau maha-paparanga, tauranga taura (50mm), rama tohu mana whakahaere, rama rūma, whata uta (2pcs mō te kore utu) | |||||||||||
| Pūrere tiaki haumaru | Ārai i te wera nui, Ārai i te taumaha nui o te pēhi, Ārai i te taumaha nui o te pūnaha whakahaere, Ārai i te taumaha nui o te pūnaha whakamakuku, Rama tohu taumaha nui. | |||||||||||
| Pūtake hiko | AC 1Ψ 110V;AC 1Ψ 220V;3Ψ380V 60/50Hz | |||||||||||
| Mana (KW) | 4 | 5.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11.5 | ||||||
| Ratonga ritenga | Nau mai ki ngā whakaritenga kore-paerewa, motuhake, ota OEM/ODM. | |||||||||||
| Ka taea te whakarerekē i ngā mōhiohio hangarau me te kore whakamōhiotanga | ||||||||||||
GB10485-89
GB4208-93
GB/T4942 me ngā mea e rite ana
Ngā paerewa IEC ISO me ASTM
Tā mātou ratonga:
I roto i te tukanga pakihi katoa, ka tukuna e mātou he ratonga Hoko Tohutohu.
Ngā Pātai Auau:
Hei tāpiri atu, ki te kore tō mīhini e mahi, ka taea e koe te tuku īmēra mai, te waea mai rānei ki a mātou. Ka whakapau kaha mātou ki te kimi i te raruraru mā te kōrerorero, mā te kōrerorero ataata rānei mēnā e tika ana. Kia whakaūtia te raruraru, ka tukuna te otinga i roto i ngā haora 24 ki te 48.