JIS K 6259 , ASTM1149 , ASTM1171, ISO1431, DIN53509 , GB/T13642, GB/T 7762-2003, GB 2951
Ozone hoholo taputapu ruma whakamatautauna te puta o te hau ozone generator puku me te pai, me te nui o te hau i tukatukahia, te whakawhiti i te ranunga ki roto i te ruma, te raina tonu o te kaitao UV ki te kite i te kukū o te ozone, ozone generator mana urupare ki nga punaha ki te whakahaere i nga tautuhinga punaha kia rite ki te puta mai o te mana whakahaere o te ozone ki te ruma ozone ki te pupuri i te kukū tika o te mahi ma te whakamahana i nga punaha whakamahana whakamahana ki te whakatutuki i nga tikanga whakamatautau katoa.
| Tauira | UP-6122-80 | UP-6122-150 | UP-6122-225 | UP-6122-408 | UP-6122-800 |
| Rahi o roto W*H*D(cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 80*100*100 |
| Rahi waho W*H*D(cm) | 85*140*95 | 95*150*115 | 95*165*115 | 105*175*135 | 145*190*135 |
| Nga taonga o roto | SUS 304 kowiri tira | ||||
| Nga rauemi o waho | SPCC pania | ||||
| Awhe pāmahana | RT+10°C~60°C | ||||
| Te rerekee o te pāmahana | ±0.5°C (kaore he kawenga) | ||||
| Te ōritetanga o te pāmahana | ±2°C (karekau he kawenga) | ||||
| Awhe kukū ozone | 0~500pphm (he mea hanga ritenga ranei) | ||||
| He rereke te kukū o te Ozone | 10% | ||||
| Te rere o te Ozone | 12~16mm/s | ||||
| Tauira whata tere tunutunu | 20~25mm/s | ||||
| Kaiwhakahaere | Mata pa ki te mana whakahaere | ||||
| Kaihanga Ozone | Ma te ngaohiko ngongo tuku wahangu ka puta te ozone | ||||
| Mana | AC 380V 3 wahanga 4 raina | ||||
To tatou ratonga:
I roto i nga mahi pakihi katoa, ka tukuna e matou he ratonga Hokohoko Whakawhitiwhiti.
FAQ:
I tua atu, Ki te kore e mahi to miihini, ka taea e koe te tuku imeera ki a matou, waea mai ranei ka whakapau kaha matou ki te rapu i te raru ma o taatau korerorero, ma te korerorero ataata ranei mena e tika ana. Ina whakapumautia te raru, ka tukuna te otinga i roto i te 24 ki te 48 haora.