| Ingoa hua | Rūma āhuarangi horihori | ||
| Tauira | UP-6106A | UP-6106B | UP-6106C |
| Aratau whakawhiti | Te whakawhiti hiko ā-kaha | ||
| Aratau Whakahaere | Pūnaha whakahaere aunoa atamai PID rorohiko iti ka taea te whakarite 30-wāhanga | ||
| Awhe Pāmahana (°C) | Mārama i te 10 ~ 65 °c/kāore he mārama i te 0 ~ 60 °C | ||
| Awhe Makuku (°C) | Te Whakaweto i te Rama tae atu ki te 90% RH i te ± 3% RH Rama Whakakā tae atu ki te 80% RH i te ± 3% RH | ||
| Taumira Pāmahana (°C) | ±0.1 | ||
| Awhe Pāmahana (°C) | ± 1 (i roto i te 10 ~ 40 °C) | ||
| Te ōritetanga o te pāmahana (°C) (i te awhe o te 10-40 °C) | ± 1 | ± 1.5 | |
| TE WHAKAMĀRAMA (LX) | 0 ~ 15000 (ka taea te whakarite i roto i ngā taumata e rima) | ||
| Awhe wā | 0 ~ 99 hāora, 0 ~ 9999 meneti rānei, he kōwhiringa | ||
| Taiao Mahi | Ko te pāmahana taiao he 10 ~ 30 °C, ā, ko te haumākū whanaunga he iti iho i te 70% | ||
| Rauemi ārai | Ngā rauemi taiao e kawemai ana | ||
| Rahi kōtaha (mm) | 1780 × 710 × 775 | 1780 × 770 × 815 | 1828 × 783 × 905 |
| Rahi o te tāke (mm) | 1100 × 480 × 480 | 1100 × 540 × 520 | 1148 × 554 × 610 |
| Rauemi o roto | TĀKE RINO KOREWAI SUS304 | ||
| Te maha o ngā papa paerewa | 3 | 4 | 4 |
| Te rōrahi o te tāke (L) | 250 | 300 | 400 |
Tā mātou ratonga:
I roto i te tukanga pakihi katoa, ka tukuna e mātou he ratonga Hoko Tohutohu.
Ngā Pātai Auau:
Hei tāpiri atu, ki te kore tō mīhini e mahi, ka taea e koe te tuku īmēra mai, te waea mai rānei ki a mātou. Ka whakapau kaha mātou ki te kimi i te raruraru mā te kōrerorero, mā te kōrerorero ataata rānei mēnā e tika ana. Kia whakaūtia te raruraru, ka tukuna te otinga i roto i ngā haora 24 ki te 48.