| ingoa hua | ruma āhuarangi artificial | ||
| Tauira | UP-6106A | UP-6106B | UP-6106C |
| Te aratau convection | Te hurihanga kaha | ||
| Aratau Mana | 30-waahanga rorohiko moroiti ka taea e te PID te punaha whakahaere aunoa | ||
| Awhe Pawera (°C) | Maama i te 10 ~ 65 °c/kore marama i te 0 ~ 60 °C | ||
| Awhe haumākū (°C) | Maama ki runga ki te 90% RH i ± 3% RH Maama ki runga ki te 80% RH i ± 3% RH | ||
| Wehenga Taumira (°C) | ±0.1 | ||
| Awhe Pawera (°C) | ± 1(i roto i te 10 ~ 40 °C) | ||
| Te ōritetanga o te pāmahana (°C) (i roto i te awhe 10-40 °C) | ± 1 | ± 1.5 | |
| WHAKAMAHI (LX) | 0 ~ 15000(ka taea te whakarite kia rima nga taumata) | ||
| Te awhe wā | 0 ~ 99 haora, 0 ~ 9999 meneti rānei, he kōwhiringa | ||
| Taiao Mahi | Ko te pāmahana ambient ko 10 ~ 30 °C me te haumākū whanaunga he iti iho i te 70% | ||
| Rauemi whakamaarama | Ko nga taonga taiao-a-taiao kawemai | ||
| Rahi kōtaha (mm) | 1780 × 710 × 775 | 1780 × 770 × 815 | 1828 × 783 × 905 |
| Rahi tāke (mm) | 1100 × 480 × 480 | 1100 × 540 × 520 | 1148 × 554 × 610 |
| Nga taonga o roto | SUS304 KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA | ||
| Te maha o nga palleti paerewa | 3 | 4 | 4 |
| Rōrahi tank (L) | 250 | 300 | 400 |
To tatou ratonga:
I roto i nga mahi pakihi katoa, ka tukuna e matou he ratonga Hokohoko Whakawhitiwhiti.
FAQ:
I tua atu, Ki te kore e mahi to miihini, ka taea e koe te tuku imeera ki a matou, waea mai ranei ka whakapau kaha matou ki te rapu i te raru ma o taatau korerorero, ma te korerorero ataata ranei mena e tika ana. Ina whakapumautia te raru, ka tukuna te otinga i roto i te 24 ki te 48 haora.