Milina fitsapana ny tanjaky ny lakaoly 1KN ihany koa dia milina fitsapana ny tanjaky ny lakaoly roa sosona, azo ampiasaina misaraka na ampifandraisina amin'ny solosaina, iray amin'ireo vokatra lehibe indrindra atolotray, indrindra ho an'ny famolavolana sy fampandrosoana ny indostrian'ny kasety adhesive sy ny lakaoly, mety amin'ny karazana vokatra lakaoly isan-karazany amin'ny fomba samihafa amin'ny fitsapana ny tanjaky ny lakaoly. Azo atao ny mividy fitaovana samihafa amin'ny fomba 180˚, 90˚, T-shaped ary mitsingevana (ho an'ny lakaoly matanjaka), fitsapana ny tanjaky ny lakaoly sy ny lakaoly hafa amin'ny tanjaky ny tensile shear, fitsapana ny tanjaky ny fisarahana.
Mahafeno ny fenitra iraisam-pirenena: ASTM D903, GB/T2790/2791/2792, CNS11888, JIS K6854, PSTC7
Milina fitsapana ny tanjaky ny lakaoly 1KN ihany koa dia milina fitsapana ny tanjaky ny lakaoly roa sosona, azo ampiasaina misaraka na ampifandraisina amin'ny solosaina, iray amin'ireo vokatra lehibe indrindra atolotray, indrindra ho an'ny famolavolana sy fampandrosoana ny indostrian'ny kasety adhesive sy ny lakaoly, mety amin'ny karazana vokatra lakaoly isan-karazany amin'ny fomba samihafa amin'ny fitsapana ny tanjaky ny lakaoly. Azo atao ny mividy fitaovana samihafa amin'ny fomba 180˚, 90˚, T-shaped ary mitsingevana (ho an'ny lakaoly matanjaka), fitsapana ny tanjaky ny lakaoly sy ny lakaoly hafa amin'ny tanjaky ny tensile shear, fitsapana ny tanjaky ny fisarahana.
Mahafeno ny fenitra iraisam-pirenena: ASTM D903, GB/T2790/2791/2792, CNS11888, JIS K6854, PSTC7
| Laharana modely | UP-2000 |
| Anaran'ny milina | Milina fitsapana ny fihintsanan'ny taratasy famoahana, fitaovana fitsapana tanjaka 1KN ho an'ny kasety sy sarimihetsika lamba |
| Safidy fahafahana | 2, 5, 10, 20, 50, 100kg safidy rehetra. |
| Rindrambaiko fanaraha-maso | Rindrambaiko fitsapana matihanina ho an'ny rafitra Windows |
| Fahitsiana ny fandrefesana ny hery | Tsara kokoa noho ny ±0.5% |
| Famahanana fandrefesana hery | 1/500.000 |
| Famahanana tanjaka | 1/100.000 |
| Fandrefesana hery mahomby | 0.5~100%FS |
| Sanda aseho amin'ny fiovaovan'ny endrika | Tsara kokoa noho ny ±0.5% |
| Elanelana hafainganam-pandehan'ny fitsapana | 0.5 ~ 500mm/min, azo apetraka. |
| Fahatapahan'ny fitsapana ambony indrindra | 650mm fara-fahabetsany, tafiditra ao anatin'izany ny halavan'ny grippers |
| Toerana fitsapana mahomby | Savaivony 120mm |
| Fanovana singa hery | Mirakitra singa fandrefesana isan-karazany, anisan'izany ny singa fenitra iraisam-pirenena, ka afaka mamaritra ny singa irina ny mpampiasa. |
| Fomba fijanonana | Fametrahana fetra ambony sy ambany, fijanonana maika, fametrahana fijanonana amin'ny hery sy ny fanalavana, fijanonana amin'ny fanapahana santionany. |
| Asa manokana | Afaka manao fitsapana tensile tsy tapaka, tsindry tsy tapaka ary harerahana. |
| Fikirana mahazatra | Fitaovana fanesorana 180° x 1, Takelaka vy fanesorana x 3 (50*150mm), Kodiarana mihodina tanana PT-6020 x 1, Tariby angon-drakitra RS-232 x 1, Tariby herinaratra x 1, Boky torolalana miaraka amin'ny CD x 1. |
| Fividianana safidy | Fitaovana miendaka 90°, fitaovana misy tadivavarana (endrika peratra miendaka), safidy voalohany ho an'ny PC na solosaina finday. |
| lafiny | Eo amin'ny 57×47×120sm eo ho eo (W×D×H) |
| Lanja | Eo amin'ny 70kg eo ho eo |
| maotera | Motera Servo AC |
| fahefana | 1PH, AC220V, 50Hz, 10A na Asio |
| Fomba fanaraha-maso | Fampisehoana roa sosona Fanaraha-maso roa sosona |
Ny serivisinay:
Mandritra ny fizotran'ny asa manontolo, manolotra serivisy fifampidinihana momba ny varotra izahay.
FAQ:
Ankoatra izany, raha tsy mandeha ny fitaovanao dia afaka mandefa mailaka na miantso anay ianao, hiezaka araka izay tratranay izahay hamaha ny olana amin'ny alalan'ny resadresaka na amin'ny alalan'ny video chat raha ilaina. Rehefa voamarinay ny olana dia homena vahaolana ao anatin'ny 24 ka hatramin'ny 48 ora ny vahaolana.