JIS K 6259 , ASTM1149 , ASTM1171, ISO1431, DIN53509 , GB/T13642, GB/T 7762-2003, GB 2951 sns.
| Anarana | 1000pphm Ozone Test Chamber Manafaingana ny Weathering Chamber ho an'ny fikitihana fingotra | |||
| MODELY | UP-6122-250 | UP-6122-500 | UP-6122-800 | UP-6122-1000 |
| refy anatiny (mm) | 600*600*700 | 700*800*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 |
| Refy ankapobeny (mm) | 960*1150*1860 | 1180*1350*2010 | 1280*1550*2110 | 1500*1550*2110 |
| Temperature range | 0ºC~100ºC | |||
| Hamandoana isan-karazany | 30% ~ 98% RH | |||
| Clamps tensile mihinjitra | 5%~35% | |||
| Hery & voly | AC380V 50HZ | |||
| Malagasy | ISO1431; ASTM 1149; IEC 60903; IEC60811-403; JIS K6259; ASTM D1171 | |||
| Hafainganam-pandeha ho an'ny fampangatsiahana | Ambient ~ 0ºC ao anatin'ny 20 min | |||
| Ozone concentration | 1~1000pphm | |||
| Ny tahan'ny fikorianan'ny rivotra | 0~60L/min | |||
| Hafainganam-pihodinan'ny mpihazona santionany | 0~10r/min | |||
| Saran'ny fotoana | 0~999 ora | |||
| Rafitra fampangatsiahana | Mechanical compression refrigeration rafitra | |||
| refrigerant | R404A, R23 | |||
| Rafitra famatsiana rano | Famatsiana rano mandeha ho azy | |||
| Rafitra famatsiana rano | Rafitra fanadiovana rano | |||
| Insulation mafana | Polyurethane foam sy insulation landihazo | |||
| Fitaovana fiarovana | Humidifier Fiarovana amin'ny fandoroana maina; Fiarovana amin'ny hafanana tafahoatra; Fiarovana mahery vaika; Refrigerant Fiarovana avo lenta; Fiarovana ny tsy fahampian-drano; Fiarovana ny leakage tany | |||
Ny serivisy:
Mandritra ny fizotran'ny fandraharahana manontolo dia manolotra serivisy Consultative Selling izahay.
FAQ:
Ankoatr'izay, Raha tsy mandeha ny milinanao dia azonao atao ny mandefa mailaka na miantso anay fa hiezaka izahay hahita ny olana amin'ny alàlan'ny resakay na amin'ny chat video raha ilaina izany. Rehefa voamarina ny olana dia hatolotra ao anatin'ny 24 ka hatramin'ny 48 ora ny vahaolana.