1. Pagrindiniai įrangos komponentai (kompresoriai, valdikliai, dideli šaldymo priedai) gali pateikti muitinės deklaracijos sertifikatus ir kvalifikacijos sertifikatus.
2. Kalbant apie struktūrą, mūsų naudojamos lakštinės medžiagos yra didelės plokštės, pilnos 1.0, o bendra išvaizda yra atmosferinė ir aukščiausios klasės, o mūsų naudojama lazerinio pjovimo technologija turi daugiau pranašumų nei mūsų kolegų CNC apdirbimas.
3. Visi elektros valdikliai yra patvarūs ir gerai žinomi prekių ženklai, gali turėti atitinkamus pirkimo sutarčių sertifikatus. Visi elektros skydinės laidai sujungti pagal grandinės schemą, o balti laidų numeriai yra vienodi, todėl patogiau prižiūrėti.
4. Šaldymo sistema padidina „Danfoss“ automatinį droselio vožtuvą, kuris gali automatiškai valdyti šaltnešio srauto dydį, kad būtų išvengta apledėjimo suspaudimo metu esant žemai temperatūrai. Tuo pačiu metu žemos temperatūros zonos durų atitirpinimas naudoja šaldymo kontūrą atitirpinimui, o pramonėje atitirpinimas naudoja šildymo laidą. Šerkšnas yra efektyvesnis ir nereikalauja priežiūros, o sudegus šildymo laidui, jo pakeisti negalima.
5. Cilindro padėties aptikimo funkcija ir apsaugos funkcija, neleidžianti krepšiui nukristi, labai padidina įrangos saugumą.
| vidinis tūris (l) | 36 | 49 | 100 | 150 | 252 | 480 | ||
| DYDIS | Krepšelio dydis: P × G × A (cm) | 35 × 30 × 35 | 40 × 35 × 35 | 40 × 50 × 50 | 60 × 50 × 50 | 70 × 60 × 60 | 85 × 80 × 60 | |
| Išorinis dydis: P × G × A (cm) | 132 × 190 × 181 | 137 × 195 × 181 | 137 × 200 × 210 | 157 × 200 × 210 | 167 × 210 × 230 | 177 × 230 × 230 | ||
| Aukštas šiltnamis | 10 ℃ → +180 ℃ | |||||||
| Šildymo laikas | Šildymas +60 ℃ → +180 ℃ ≤ 25 min. Pastaba: šildymo laikas yra našumas, kai aukštos temperatūros patalpa veikia atskirai. | |||||||
| Žemos temperatūros šiltnamis | -60 ℃ → -10 ℃ | |||||||
| Aušinimo laikas | Aušinimas +20 ℃→-60 ℃≤60 min. Pastaba: kilimo ir kritimo laikas yra našumas, kai aukštos temperatūros šiltnamis veikia atskirai | |||||||
| Temperatūros šoko diapazonas | (+60 ℃ ± 150 ℃) → (-40 ℃ -10 ℃) | |||||||
| našumas | Temperatūros svyravimas | ±5,0 ℃ | ||||||
| Temperatūros nuokrypis | ±2,0 ℃ | |||||||
| Temperatūros atkūrimo laikas | ≤5 min. | |||||||
| Perjungimo laikas | ≤10 s | |||||||
| triukšmas | ≤65 (dB) | |||||||
| Medžiaga | Korpuso medžiaga | Antikorozinis šalto valcavimo plieno lakštas + 2688 miltelinis dažymas arba SUS304 nerūdijantis plienas | ||||||
| Vidinė korpuso medžiaga | Nerūdijančio plieno plokštė (US304CP tipo, 2B poliravimo apdorojimas) | |||||||
| Izoliacinės medžiagos | Standžios poliuretano putos (dėžutės korpusui), stiklo vata (dėžutės durims) | |||||||
| Aušinimas sistema | Aušinimo metodas | Mechaninis dviejų pakopų suspaudimo šaldymo metodas (oru aušinamas kondensatorius arba vandeniu aušinamas šilumokaitis) | ||||||
| Šaldytuvas | Prancūziškas „Taikang“ visiškai hermetiškas kompresorius arba vokiškas „Bitzer“ pusiau hermetiškas kompresorius | |||||||
| Kompresoriaus aušinimo galia | 3,0 AG * 2 | 4,0 AG * 2 | 4,0 AG * 2 | 6,0 AG * 2 | 7,0 AG * 2 | 10,0 AG * 2 | ||
| Elektroninis automatinis išsiplėtimo vožtuvo metodas arba kapiliarinis metodas | Elektroninis automatinis išsiplėtimo vožtuvo metodas arba kapiliarinis metodas | |||||||
| Oro arba vandens aušinimas | Oro arba vandens aušinimas | |||||||
| Šildytuvas | Nikelio ir chromo lydinio elektrinis šildymo vielos šildytuvas | |||||||
| drėkintuvas | SUS316 apvalkalo šildytuvas (paviršiaus garinimo tipo) | |||||||
| Pūstuvas maišymui dėžutėje | Ilgosios ašies variklis 375 W * 2 („Siemens“) | Ilgosios ašies variklis 750 W * 2 („Siemens“) | ||||||
| Maitinimo specifikacijos | ||||||||
| AC380V | 20 | 23,5 | 23,5 | 26,5 | 31,5 | 35 | ||
| Svoris (kg) | 500 | 525 | 545 | 560 | 700 | 730 | ||
Mūsų paslauga:
Viso verslo proceso metu siūlome konsultacinio pardavimo paslaugas.
DUK:
Be to, jei jūsų įrenginys neveikia, galite mums parašyti el. laišką arba paskambinti – pasistengsime išspręsti problemą pokalbio arba, jei reikia, vaizdo pokalbio metu. Kai patvirtinsime problemą, sprendimas bus pasiūlytas per 24–48 valandas.