GB/T18830, ASTM D1148, ISO8580 CNS-3556,JIS-K6301,ASTM-D2436
Igwe a bụ iji nye okpomọkụ yiri nke anyanwụ na gburugburu radieshon ultraviolet nke mbara igwe. A na-eji ya anwale Yellowing maka nnwale ngwa ngwa nke ihe. A na-ahụ ọkọlọtọ isi awọ maka mmetọ ntụaka, chọpụta ọkwa nke odo odo. Ị nwekwara ike ịhụ ọnụego ihe nlele odo odo ozugbo. Enwere ike iji ya dị ka ihe nnwale agadi na oven mgbe ewepụchara oriọna ultraviolet.
Jiri okirikiri ifufe ọkụ mee ka ọ kpoo ọkụ;
Jiri SUS #304 igwe anaghị agba nchara mee ihe dị ka ihe dị n'ime;
Jiri nhazi e ji agba kpuchie mee ihe dị ka ihe dị n'èzí.
| Ike | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | ||||
| Okpomọkụ kachasị | 1000ºC | 1200ºC | ||||||
| Okpomọkụ ojiji | RT+50~950ºC | RT+50~1100ºC | ||||||
| Ihe e ji eme ọkụ | eriri seramiiki | |||||||
| Usoro okpomọkụ | waya nickel chromium (nke nwere molybdenum) | |||||||
| Ụdị ngosipụta | ngosipụta kristal mmiri mmiri | |||||||
| Ụdị njikwa okpomọkụ | Njikwa PID emebere | |||||||
| Ike ntinye | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW |
| Nha ọrụ rom W×D×H(mm) | 120 × 200 × 80 | 200 × 300 × 120 | 250 × 400 × 160 | 300 × 500 × 200 | 120 × 200 × 80 | 200 × 300 × 120 | 250 × 400 × 160 | 300 × 500 × 200 |
| Olu dị irè | 2L | 7L | 16L | 30L | 2L | 7L | 16L | 30L |
| * N'okpuru ibu na-enweghị ibu, enweghị ike ndọta siri ike na enweghị mkpọtụ, paramita arụmọrụ nnwale ahụ bụ ndị a: okpomọkụ gburugburu 20ºC, iru mmiri gburugburu 50% RH. Ụdị nwere "A" n'azụ bụ ọkụ seramiiki. | ||||||||
Ọrụ anyị:
N'oge usoro azụmaahịa niile, anyị na-enye ọrụ Ịzụ Ahịa Ndụmọdụ.
Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị:
Ọzọkwa, ọ bụrụ na igwe gị anaghị arụ ọrụ, ị nwere ike izipu anyị ozi-e ma ọ bụ kpọọ anyị, anyị ga-agbalị ike anyị niile ịchọpụta nsogbu ahụ site na mkparịta ụka anyị ma ọ bụ site na nkata vidiyo ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Ozugbo anyị kwadoro nsogbu ahụ, a ga-enye azịza ya n'ime awa 24 ruo 48.