1. He kūpono ia no ka hoʻāʻo pae pale wai IPX1, IPX2.
2. Hana ʻia ka pūpū me nā papa kila kiʻekiʻe i pīpī ʻia, nani a paʻa.
3. Hana ʻia ka papa kulu, ke keʻena o loko, ka papa hoʻohuli a me nā ʻāpana wading ʻē aʻe i ke kila kila SUS304 e hōʻoia i ka ʻaʻohe popo no ka hoʻohana lōʻihi.
4. Hoʻolālā ʻia ka pahu kulu me ka vacuum a me ke kūkulu ʻana i ke kila kila kiʻekiʻe; hiki ke hoʻokaʻawale ʻia ke kumu nozzle a me ka nila, kahi mea kūpono no ka hoʻouka ʻana a me ka hoʻololi ʻana i ka nila.
5. Ua lako ka paipu hoʻolako wai me kahi kānana, hiki ke kānana i nā mea haumia i loko o ka wai, i mea e pale ai i ka nozzle clogging.
6. Me ka hana hoʻomaloʻo ea i hoʻopaʻa ʻia, ma hope o ka pau ʻana o ka hoʻāʻo ʻana, hiki ke wehe ʻia ka wai keu i loko o ka pahu kulu e pale aku i ka haumia wai lōʻihi a me ke ālai ʻana i nā lua liʻiliʻi. (Hoʻomaopopo: pono nā mea hoʻohana e hoʻolako i ka lako ea i hoʻopaʻa ʻia).
7. Hoʻohana ka turntable i kahi motika i hoʻemi ʻia, hiki ke hoʻonohonoho ʻia ka wikiwiki ma ka pale paʻi, hiki ke piʻi i ka wikiwiki o 1 rev/min e pono ai e ka hoʻāʻo IPX1, a hiki ke hoʻokō ʻia he 15 ° ma o ka hāmeʻa inclination ma ka turntable no ka hoʻāʻo IPX2.
| Hoʻohālike | UP-6300 |
| Keʻena o loko | 1000mm*1000mm*1000mm |
| Keʻena Waho | Ma kahi o 1500mm * 1260mm * 2000mm |
| Mea Hana o ke Keʻena Waho | ʻO ka mālama ʻana i ka pīpī, pōkole, nani a laumania |
| Mea Hana o loko o ke keʻena | Papa kila kila kiʻekiʻe |
| Kaumaha | Ma kahi o 300KG |
| Papa hoʻohuli | |
| Ka wikiwiki o ka wili ʻana | 1 ~5 rpm hiki ke hoʻololi ʻia |
| Anawaena Turntable | 600mm |
| Ke kiʻekiʻe o ka papa hoʻohuli | Kiʻekiʻe hiki ke hoʻololi ʻia: 200mm |
| Ka Mana Hoʻoili Turntable | ʻO ke kaumaha kiʻekiʻe loa he 20KG |
| Hana Turntable | ʻO ka papa hoʻohuli IPX1 e like me ke ʻano like Hiki iā IPX2 ke hoʻokō i ka 15° ma ka hoʻohui ʻana i ka hāmeʻa incline ma ka turntable |
| Ke kahe ʻana o IPX1/2 | |
| Anawaena o ka lua kahe | φ0.4 mm |
| Ka mamao o ka puka kahe | 20 mm |
| IPX1, IPX2 Ka wikiwiki o ke kahe ʻana (kahe wai) | 1 +0.5 0mm/min (IPX1) 3 +0.5 0mm/min (IPX2) |
| Wahi Hoʻoheheʻe | 800X800 mm |
| Ka mamao ma waena o ka pahu Drip a me ka laʻana | 200 mm |
| Mana Uila | |
| Luna Hoʻokele | Mea hoʻokele pā LCD |
| Ka Manawa Hoʻāʻo | 1-999,999min (hiki ke hoʻonohonoho ʻia) |
| Mana Hoʻohuli | Hoʻemi ʻia ka motika, paʻa ka wikiwiki |
| Mana Hoʻokele Oscillating | ʻO ka motika hehi, ke kuʻi nei ka paipu oscillating i ka paʻa |
| Ka Mana o ke Kahe a me ke Kaomi | E hoʻohana i ka valve manual e kāohi i ke kahe a me ke kaomi, nā rotameters aniani e hōʻike i ke kahe, ke anakahi kaomi puna kila kila e hōʻike i ke kaomi |
| E hoʻohana i ke kaiapuni | |
| Mahana ambient | RT10~35 ℃ (ʻawelika ka mahana i loko o 24H≤28 ℃) |
| Ka makū o ke kaiapuni | ≤85% RH |
| Lako ikehu | 220V 50HZ hoʻokahi-pae ʻekolu-uea + uea honua pale, ʻoi aku ka liʻiliʻi o ke kū'ē ʻana o ka uea honua pale ma mua o 4Ω; pono ka mea hoʻohana e hoʻonohonoho i kahi hoʻololi ea a mana paha me ka mana kūpono no nā lako ma kahi hoʻonohonoho, a pono e kūʻokoʻa kēia hoʻololi a hoʻolaʻa ʻia no ka hoʻohana ʻana i kēia lako. |
| Mana | Ma kahi o 3KW |
| ʻŌnaehana Hoʻomalu | Leakage, kaapuni pōkole, nele wai, palekana overheating motor, wikiwiki hoʻāla |
ʻO kā mākou lawelawe:
I ke kaʻina hana ʻoihana holoʻokoʻa, hāʻawi mākou i ka lawelawe kūʻai aku kūkākūkā.
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia:
Eia kekahi, inā ʻaʻole hana kāu mīkini, hiki iā ʻoe ke hoʻouna mai iā mākou i kahi leka uila a kāhea mai paha iā mākou e hoʻāʻo mākou i ka mea maikaʻi loa e ʻike i ka pilikia ma o kā mākou kamaʻilio ʻana a i ʻole ma ke kamaʻilio wikiō inā pono. Ke hōʻoia mākou i ka pilikia, e hāʻawi ʻia ka hopena i loko o 24 a 48 mau hola.