Nā hiʻohiʻona maʻamau o ka Mini Climatic Test Machine / Temperature Humidity Chamber Price
● Ka hoʻomalu mahana a me ka ʻāpana hōʻike
● Ka hoʻokele haʻahaʻa a me ka ʻāpana hōʻike
● Hiki ke hana i nā hoʻāʻo lōʻihi 85 °C/85% RH
● ʻŌnaehana palekana
● Hoʻohana maʻalahi i ka pilina hana
Mīkini Hoʻāʻo Aniau Mini / Keʻena Humidity Mahana Kumukūʻai Nā Hiʻohiʻona:
1. ʻAno nani, kino poepoe, ʻili i mālama ʻia me nā ʻāpana noe.
2. Puka makani nānā pālua ʻehā no ka nānā ʻana i ka hāpana ma lalo o ka hoʻāʻo ʻana, me nā kukui o loko.
3. Nā puka ea paʻa pālua-papa, hiki ke hoʻokaʻawale pono i ka mahana o loko.
4. ʻŌnaehana hoʻolako wai hiki ke hoʻopili ʻia i waho, kūpono no ka hoʻopiha hou ʻana i ka wai i loko o ka ipu hoʻomaʻū a hiki ke hana hou ʻia.
5. Hoʻohana ʻia ka lama Farani Tecumseh ma ke ʻano he compressor, me ka refrigeration aloha kaiapuni R23, R404A.
6. Hoʻohana ʻia ka pale hōʻike LCD no ka ʻāpana hoʻomalu, hiki ke hōʻike i ka hoʻonohonoho kiko a me ka waiwai maoli i ka manawa like
7. Loaʻa i ka ʻāpana hoʻomalu nā hana o ka hoʻoponopono polokalamu ʻāpana he nui, a me ka kaohi wikiwiki a i ʻole ka wikiwiki o ka mahana a me ka haʻahaʻa.
| Hoʻohālike | UP6195D-80A | UP6195D -80B | UP6195D -80C |
| Nā Ana Kūloko WxHxD (mm) | 400X500X400 | ||
| Nā Ana o Waho WxHxD (mm) | 1150X1150X1050 | ||
| Pae Mahana | (RT+10°C) ~+150°C | 0~+150°C | -20 ~+150°C |
| Pae Haumākū | 20% ~ 98% RH | ||
| Hoʻonā Hōʻailona/ Hoʻolaha Ka like ʻana o Mahana a me ka makū | 0.1°C; 0.1% RH / ±2.0°C; ±3.0% RH | ||
| Pololei o ka Mana o ka Mahana a me ka makū | ±0.5°C; ±2.5% ʻĀkau Loa | ||
| Ka wikiwiki o ka piʻi ʻana/ka hāʻule ʻana o ka mahana | Ke piʻi nei ka mahana ma kahi o 0.1~3.0°C/min; ka hāʻule ʻana o ka mahana ma kahi o 0.1~1.5°C/min; | ||
| Nā Mea o loko a me waho | ʻO ke kila kila SUS 304 # ka mea o loko, he kila kila ko waho a i ʻole E NĀNĀ i ke kila i ʻōwili anu ʻia me ka pena i uhi ʻia. | ||
| Mea Hoʻokaʻawale | Kūpaʻa i ka mahana kiʻekiʻe, ka nui o ka density, formate chlorine, nā mea hoʻokaʻawale huʻa ethyl acetum | ||
| ʻŌnaehana Hoʻoluʻu | Hoʻoluʻolu makani | ||
| Nā Mea Hoʻomalu | Kuapo fuse-free, kuapo pale overloading no ka compressor, kuapo pale coolant voltage kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa, kuapo pale over-humidity a me over-temperature, fuses, ʻōnaehana ʻōlelo aʻo hewa, pale ʻōlelo aʻo mālama pōkole wai | ||
| Nā Mea Hana Koho | Puka o loko me ka lua hana (koho), Mea hoʻopaʻa leo (koho), Mea hoʻomaʻemaʻe wai | ||
| Mea hoʻopili | Lama Tecumseh Palani, Lama Bizer Kelemānia | ||
| Mana | AC 220V (± 10%), 1 ph 3 Laina, 50/60HZ; | ||
| Kaumaha (Kg) | 75 | ||
ʻO kā mākou lawelawe:
I ke kaʻina hana ʻoihana holoʻokoʻa, hāʻawi mākou i ka lawelawe kūʻai aku kūkākūkā.
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia:
Eia kekahi, inā ʻaʻole hana kāu mīkini, hiki iā ʻoe ke hoʻouna mai iā mākou i kahi leka uila a kāhea mai paha iā mākou e hoʻāʻo mākou i ka mea maikaʻi loa e ʻike i ka pilikia ma o kā mākou kamaʻilio ʻana a i ʻole ma ke kamaʻilio wikiō inā pono. Ke hōʻoia mākou i ka pilikia, e hāʻawi ʻia ka hopena i loko o 24 a 48 mau hola.