| Hoʻohālike | UP-6195 | ||||
| Ka nui o loko W × H × D(mm) | 500*400*400 500*600*500 600*850*800 100*100*80 100*100*100 | ||||
| Ka nui o waho W × H × D(mm) | 92*138*108 102*146*116 102*162*126 113*172*148 158*195*148 158*193*168 | ||||
| Ka nui o ke keʻena o loko(V) | 80L 150L 225L 408L 800L 1000L | ||||
| Ka laulā o ka mana o ka mahana a me ka haʻahaʻa | -20℃~150℃ -40℃~150℃ -70℃~150℃ RH20%-98% | ||||
| Hana
| Ka loli ʻana o ka mahana a me ka haumākū | ±0.5℃;±2.5% RH | |||
| ʻO ka ʻokoʻa o ka mahana a me ka haʻahaʻa | ±0.5℃-±2℃;±3% RH(>75% RH)±5% RH (≤75% RH) | ||||
| Hoʻonā hoʻokele | ±0.3℃;±2.5% RH | ||||
| Lama hoʻokele | Kōlea TEMI880 | ||||
| Ka Manawa Hoʻomehana (RT-HT)℃/min | 100 | 150 | |||
|
| 40 | 50 | |||
| Ka Manawa Hoʻoluʻolu (RT-LT)℃/min
| -20 | -40 | -60 | -70 | |
| 40 | 50 | 55 | 80 | ||
| Lako mana KW | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| Mea Hana
| Mea o loko | Pā kila SUS 304# |
| Mea o waho | Pā kila SUS 304 # (hoʻolei ʻili) | |
| Mea hoʻokaʻawale wela | Mea hoʻokaʻawale huʻa chlorine formic acid kiʻekiʻe ka paʻa ʻana i ka thermostability | |
| ʻAno ala makani ʻōnaehana puni-robin | hoʻokō ka centrifugal fan-broadband i ka hoʻolaha ʻana | |
| Ala hoʻomaʻalili | Hoʻomaʻalili kaomi kahua hoʻokahi | |
| Pahu hau | piston sila holoʻokoʻa Farani Taikang brand Compressor | |
| Wai hau | ʻO R4O4A a i ʻole USA Dupont refrigerant palekana kaiapuni(R23+R404) | |
| Ala hoʻopūʻulu | ka hoʻoluʻu ʻana o ka ea a i ʻole ka hoʻoluʻu wai | |
| Mea hoʻomehana | Hoʻomehana uea hoʻomehana nichrome | |
| Mea hoʻomaʻū | Hoʻomaʻū mahu hapa-paʻa | |
| Ala hoʻolako wai | ka hānai manawa piha-akomi | |
| Hoʻonohonoho maʻamau | 1 E nānā i ka puka makani(aniani paʻakikī lua papa pālua),1 lua hoʻāʻo 50mm ma ka hema,1 kukui keʻena o loko PL、2 mau papa ʻūpā, 1 ʻeke o ke kukui pulu a maloʻo, 3 mau fuse, 1 laina mana. | |
| Mea palekana | Kuapo fuse ʻole〔ka nui o ka compressor, ka uila kiʻekiʻe haʻahaʻa o ka refrigerant, ka palekana o ka humidity a me ka mahana, ka hoʻololi palekana, ka ʻōnaehana hōʻike hoʻōki fuse | |
| Mana | 1φ 220V AC±10% 50/60Hz 3φ 380V AC±10% 50/60Hz | |
ʻO kā mākou lawelawe:
I ke kaʻina hana ʻoihana holoʻokoʻa, hāʻawi mākou i ka lawelawe kūʻai aku kūkākūkā.
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia:
Eia kekahi, inā ʻaʻole hana kāu mīkini, hiki iā ʻoe ke hoʻouna mai iā mākou i kahi leka uila a kāhea mai paha iā mākou e hoʻāʻo mākou i ka mea maikaʻi loa e ʻike i ka pilikia ma o kā mākou kamaʻilio ʻana a i ʻole ma ke kamaʻilio wikiō inā pono. Ke hōʻoia mākou i ka pilikia, e hāʻawi ʻia ka hopena i loko o 24 a 48 mau hola.