1.E hālāwai me nā kūlana honua āpau o ka hoʻāʻo xenon.
2. Hoʻolako ʻia me ke kukui arc xenon ATLAS, kānana a me nā ʻāpana, e hōʻoia i ka loaʻa ʻana o nā palena holo kiʻekiʻe a like. Loaʻa i nā hopena hoʻāʻo kahi hilinaʻi maikaʻi a me ka hiki ke hana hou ʻia e hoʻohālikelike ʻia me nā mīkini lawe mai.
3. ʻO ka ʻūpā hāpana ʻano pahu e hoʻohuli ponoʻī ana me ke ʻano papahele ʻekolu e hoʻonui i ka like ʻana o ka hōʻike ʻana ma luna o nā specimens āpau
4. 6,500cm2 wahi hōʻike, hiki ke paʻa i nā ʻano like ʻole a me nā nui like ʻole.
5. Hiki ke hoʻonohonoho i ka ikehu cumulative (ka ikehu irradiance holoʻokoʻa) i loaʻa e ka laʻana e hoʻopau i kahi kaʻina hana hoʻāʻo.
6. ʻŌnaehana hoʻoluʻu holomua no ke kukui xenon a me ka ʻōnaehana ea akamai.
7. Puka hana Kina a i ʻole Pelekania
| ʻIke Kauoha→ Mea ʻenehana↓ | Keʻena Hoʻāʻo Kukui Xenon UP-6117 |
| Kukui Xenon | 6.5 KW kukui xenon arc lōʻihi e hoʻoluʻolu ana i ka wai |
| Kānana Mālamalama | Import mua mai ATLAS, hiki ke hoʻohālike i ka spectrum lā o loko a i waho paha |
| Wahi Hōʻike | 6,500 cm2 (63-65 pcs laʻana maʻamau o 15cm × 7cm ka nui) |
| Ke ʻAno Nānā ʻana i ka Irradiance | ʻEhā ʻano: 340nm, 420nm, 300nm ~ 400nm, 300nm ~ 800nm Ke hōʻike nei i ka manawa like |
| ʻO ka Irradiance hiki ke hoʻololi ʻia | E nānā i ka Papa B. |
| Ke ola o nā kukui | 2,000 hola |
| Ka laulā hiki ke hoʻololi ʻia o BPT | RT~110ºC |
| Ka laulā hiki ke hoʻololi ʻia o BST | RT~120ºC |
| Ka laulā hoʻololi o ka lumi hana | RT~70ºC (Pōʻeleʻele) |
| Paʻa o ka Mahana | ±1ºC |
| Ka like ʻana o ka mahana | ≤2ºC |
| Hana pīpī | Hiki ke hoʻonohonoho i ka manawa pīpī mau a me ka manawa pīpī |
| Nā Koi Wai | Wai deionized maʻemaʻe kiʻekiʻe (Conductivity <2us/cm) |
| Ea i hoʻopaʻa ʻia | Ea maʻemaʻe, ʻaila ʻole i hoʻopaʻa ʻia me ke kaomi 0.5MPa, ʻo ka lako ea Max. kokoke i 60L/min. ʻO ka hoʻohana ʻana i ka ea awelika he 10L/min ~ 30L/min (Ma muli o ke kūlana hoʻāʻo) |
| Kahe o ka Wai Deionized | 0.2L/min (E hoʻohui i ka haʻahaʻa a i ʻole ka pīpī) |
| Lako ikehu | AC380V±10%, ʻEkolu pae ʻehā uea 50Hz; Max. Au 50A, Max. Mana 9.5KW |
| Ka nui holoʻokoʻa | 1,220mm×1,200mm×2,050mm(L×W×H) |
| Kaumaha ʻupena | 500 KG |
| Mea Hana o ke Keʻena | Hana ʻia ka lumi hana i ke kila kila kiʻekiʻe (SUS316) |
ʻO kā mākou lawelawe:
I ke kaʻina hana ʻoihana holoʻokoʻa, hāʻawi mākou i ka lawelawe kūʻai aku kūkākūkā.
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia:
Eia kekahi, inā ʻaʻole hana kāu mīkini, hiki iā ʻoe ke hoʻouna mai iā mākou i kahi leka uila a kāhea mai paha iā mākou e hoʻāʻo mākou i ka mea maikaʻi loa e ʻike i ka pilikia ma o kā mākou kamaʻilio ʻana a i ʻole ma ke kamaʻilio wikiō inā pono. Ke hōʻoia mākou i ka pilikia, e hāʻawi ʻia ka hopena i loko o 24 a 48 mau hola.