| Pae mahana | -45℃~225℃ | -60℃~225℃ | -80℃~225℃ | -100℃~225℃ | -120℃~225℃ | |
| Mana hoʻomehana | 3.5kw | 3.5kw | 3.5kw | 4.5kw | 4.5kw | |
| Ka mana hoʻoluʻolu | I -45℃ | 2.5kw | ||||
| I -60℃ | 2KW | |||||
| I -80℃ | 1.5KW | |||||
| I -100℃ | 1.2KW | |||||
| I -120℃ | 1.2KW | |||||
| Pololei o ka Mahana | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
| Ka manawa hoʻololi mahana | -25 ℃ a i 150 ℃ ma kahi o 10S 150℃ a i -25℃ | -45 ℃ a i 150 ℃ ma kahi o 10S 150℃ a i -45℃ | -55 ℃ a i 150 ℃ ma kahi o 10S 150℃ a i -55℃ | -70 ℃ a i 150 ℃ ma kahi o 10S 150℃ a i -70℃ ma kahi o 20s | -80 ℃ a i 150 ℃ ma kahi o 11S 150℃ a i -80℃ ma kahi o 20s | |
| Nā koi o ka ea | Kānana ea < 5um Ka nui o ka ʻaila i ka lewa: < 0.1ppm Mahana a me ka haʻahaʻa o ka ea: 5 ℃~ 32 ℃ 0 ~ 50% RH | |||||
| Ka mana lawelawe ea | 7m3/h ~ 25m3/h kaomi 5bar~7.6bar | |||||
| Hōʻike kaomi ʻōnaehana | Hoʻomaopopo ʻia ke kaomi o ka ʻōnaehana refrigeration e ke anakahi kaomi pointer (kaomi kiʻekiʻe a me ke kaomi haʻahaʻa) | |||||
| Luna Hoʻokele | Siemens PLC, algorithm mana PID fuzzy | |||||
| kaohi mahana | Kaohi i ka mahana o ka puka ea | |||||
| Hiki ke hoʻolālā ʻia | Hiki ke hoʻolālā ʻia he 10 mau polokalamu, a hiki ke hoʻolālā ʻia kēlā me kēia polokalamu me 10 mau ʻanuʻu | |||||
| kaʻina hana kamaʻilio | ʻO ka pilina Ethernet TCP / IP protocol | |||||
| ʻO ka pilina Ethernet TCP / IP protocol | Mahana puka lako, mahana condensation ʻōnaehana refrigeration, mahana ambient, mahana omo compressor, ka mahana o ka wai hoʻoluʻu (loaʻa i nā lako hoʻoluʻu wai) | |||||
| Manaʻo hoʻihoʻi mahana | Mea ʻike mahana ʻano-T | |||||
| mea hoʻopili | Taikang, Palani | Taikang, Palani | Taikang, Palani | ʻO Duling, Italia | ʻO Duling, Italia | |
| mea hoʻomāhu | Mea hoʻololi wela ʻano lima | |||||
| mea hoʻomehana | Mea hoʻomehana pahu Flange | |||||
| Nā mea pono no ka pahu hau | Nā mea pono Danfoss / Emerson (kānana hoʻomaloʻo, mea hoʻokaʻawale ʻaila, mea pale kiʻekiʻe a me ke kaomi haʻahaʻa, kiwikā hoʻonui, kiwikā solenoid) | |||||
| papa hana | ʻO ka pale pā kala 7-'īniha i hoʻopilikino ʻia e Wuxi Guanya, ka hōʻike ʻana i ke kiʻikuhi mahana a me ka hoʻokuʻu ʻikepili Excel | |||||
| palekana palekana | Loaʻa iā ia ka hana ʻike ponoʻī, ka pale pale hāmama o ka pae, ka pale ʻana i ka overload i loko o ka pahu hau, ke kuapo kaomi uila kiʻekiʻe, ka hoʻoili overload, ka mea pale wela a me nā hana palekana palekana ʻē aʻe. | |||||
| Mea hoʻomaʻalili | LNEYA refrigerant i hui pū ʻia | |||||
| Paipu hoʻopaʻa waho | Hoʻouna kūpono o ka hose insulation 1.8m DN32 quick coupling clamp | |||||
| Ana o waho (ea) kenimika | 45*85*130 | 55*95*170 | 70*100*175 | 80*120*185 | 100*150*185 | |
| Ana (wai) kenimika | 45*85*130 | 45*85*130 | 55*95*170 | 70*100*175 | 80*120*185 | |
| ʻAno hoʻoluʻu ea | Hoʻohana ia i ke ʻano condensing paipu keleawe a me ka alumini fin a me ke ʻano puka ea o luna. Hoʻohana ka mea hoʻomehana condensing i ke kahe axial EBM Kelemania. peʻahi | |||||
| Hoʻomaʻalili ʻia me ka wai | Hoʻomaʻalili ʻia ke kumu hoʻohālike me W i ka wai | |||||
| mea hoʻolulu wai-hoʻomaʻalili | Mea hoʻololi wela paipu (Paris / Shen) | |||||
| Wai hoʻoluʻolu ma 25 ℃ | 0.6m3/h | 1.5m3/h | 2.6m3/h | 3.6m3/h | 7m3/h | |
| Lako mana: 380V, 50Hz | 4.5kw ka nui loa | 6.8kw ka nui loa | 9.2kw ka nui loa | 12.5kw ka nui loa | 16.5kw ka nui loa | |
| Lako ikehu | Hiki ke hoʻopilikino ʻia 460V 60Hz, 220V 60Hz ʻekolu-pae | |||||
| Mea pūpū | Ka pīpī ʻana o ka palakiko o ka pepa ʻōwili anu (kala maʻamau 7035) | |||||
| Hoʻonui ʻia ka mahana | Kiʻekiʻe ka mahana a hiki i + 300 ℃ | |||||
ʻO kā mākou lawelawe:
I ke kaʻina hana ʻoihana holoʻokoʻa, hāʻawi mākou i ka lawelawe kūʻai aku kūkākūkā.
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia:
Eia kekahi, inā ʻaʻole hana kāu mīkini, hiki iā ʻoe ke hoʻouna mai iā mākou i kahi leka uila a kāhea mai paha iā mākou e hoʻāʻo mākou i ka mea maikaʻi loa e ʻike i ka pilikia ma o kā mākou kamaʻilio ʻana a i ʻole ma ke kamaʻilio wikiō inā pono. Ke hōʻoia mākou i ka pilikia, e hāʻawi ʻia ka hopena i loko o 24 a 48 mau hola.