1. Hana ʻia ke ʻano o ka papa alumini i uhi ʻia i ka pena. Hoʻohana ʻia ka loko i ka pololei kiʻekiʻe, ke kū'ē haʻahaʻa a me ka ʻole o ka ʻae ʻana o ʻelua wili pōpō a me ka pou i kuhikuhi ʻia e hoʻomaikaʻi ai i ka pono o ka hoʻouka ʻana a me ka paʻakikī o ke ʻano.
2. E hoʻohana i ka motika Panasonic seveo e hōʻoiaʻiʻo ana i ka pono kiʻekiʻe, ka hoʻoili paʻa a me ka walaʻau haʻahaʻa. Hiki ke hoʻomalu ʻia ka pololei o ka wikiwiki i 2%.
3. ʻO ka hoʻohana ʻana i ka kamepiula ʻoihana ma ke ʻano he mīkini hoʻokele nui a me ka polokalamu hoʻāʻo kūikawā o kā mākou hui hiki ke hana i nā ʻano hoʻāʻo āpau, ke kūlana hana, ka hōʻiliʻili ʻana i ka ʻikepili a me ka nānā ʻana, ka hōʻike hopena a me ka hoʻopuka paʻi.
4. Loaʻa ka hana paʻa, ka pololei kiʻekiʻe, ka hana polokalamu ikaika a me ka hana maʻalahi.
5. E hoʻohana i ke aniani insulated pālua, hoʻāʻo nānā maʻalahi; E hoʻohana i ke kiʻikuhi kila kila a me ka ʻōpū mimi, ʻaʻole wale ka nani akā ke kūpaʻa i ka pala.
UN38.3, SJ/T11169-1998, SJ/T11170-1998, UL1642-1995, UL2054-1997, QC/T 743-2006, QC/ 742-2006, QC/T 744-2006, GB/T18287-2000, GB 8897.4-2002, IEC60086-4-2000 a pēlā aku.
| Ka mana | 2,5,10,20,50,100,200,500,1000kg |
| Ke koho ʻana i ka hiki | 3 a 10 mau manawa o ka waiwai nui loa e pili ana i ka hōʻino ʻana o ka specimen g, kg, N, KN, LB (ʻaʻohe hoʻololi) |
| ʻAno hana | Ka hana ʻana o Windows |
| Hoʻoholo | 1/2500,000 |
| Pololei | ≤0.5% |
| Ka wikiwiki o ka hoʻāʻo ʻana | 1~500mm/min |
| Hahau | 400,500,600mm (Hiki ke hoʻopilikino ʻia ke kiʻekiʻe) |
| Ka laulā o ka hoʻāʻo | 40cm (hiki ke hoʻololi ʻia e nā pono o ka mea kūʻai aku) |
| Wahi hoʻāʻo | (L × W × H) 40 × 40 × 70 kenimika |
| Motika | Motika servo Panasonic |
| ʻAno hoʻokele | wili pōpō pololei kiʻekiʻe |
| Ana | (W×D×H)1200×600×1500mm |
| Kaumaha | 200kg |
| Mana | 1φ,110V/50Hz |
| Ka helu o ka hana | 0.4KW (e hilinaʻi ʻia ma ke kumu hoʻohālike o ka motika) |
| ʻĀwili | hoʻopilikino ʻia e nā pono o ka mea kūʻai aku (tensile a me ka compressive clamp) |
| Pae mahana | -40ºC~150ºC |
| ʻAno mahana | ka mana hoʻokele aunoa o ka PID kamepiula |
| Pae haʻahaʻa | 20% ʻākau ~ 98% ʻākau |
| Paʻa o ka mana | ±2.5% RH, ±1ºC |
| Ka pololei o ka hoʻolaha ʻana | ±3% RH, ±1ºC |
| ʻŌnaehana Kaʻapuni | Kaʻapuni i hoʻoikaika ʻia e ka makani |
| ʻŌnaehana Hoʻomehana | SUS#304, mea hoʻomehana kila kila |
| ʻŌnaehana Hoʻomaʻū | Ka mahu ʻana o ka ʻilikai, kahi ʻano moakāka |
| ʻŌnaehana hoʻoluʻu | ʻAno hoʻoluʻu peʻahi, ka pono kiʻekiʻe o nā compressor sila āpau |
| ʻŌnaehana Hoʻomaʻemaʻe | ʻAno hoʻohaʻahaʻa wela huna |
| Mea kūloko a me waho | SUS#304 |
| Ana o loko: | (L × W × H) 40 × 40 × 70 kenimika |
| Ka palekana ʻana i ka hahau ʻana | Mīkini, ka palekana pālua kamepiula, pale i ka hoʻonohonoho mua ʻia |
| Ka palekana ikaika | hoʻonohonoho ʻōnaehana |
| Mea hoʻōki pilikia | Ka lawelawe ʻana i nā pilikiaKe kahe ʻana o ke au Hoʻouka nui ʻana o ka mea hoʻopili Ma luna o ka mahana |
ʻO kā mākou lawelawe:
I ke kaʻina hana ʻoihana holoʻokoʻa, hāʻawi mākou i ka lawelawe kūʻai aku kūkākūkā.
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia:
Eia kekahi, inā ʻaʻole hana kāu mīkini, hiki iā ʻoe ke hoʻouna mai iā mākou i kahi leka uila a kāhea mai paha iā mākou e hoʻāʻo mākou i ka mea maikaʻi loa e ʻike i ka pilikia ma o kā mākou kamaʻilio ʻana a i ʻole ma ke kamaʻilio wikiō inā pono. Ke hōʻoia mākou i ka pilikia, e hāʻawi ʻia ka hopena i loko o 24 a 48 mau hola.