1. Hiki i nā mea nui o nā mea hana (compressors, controllers, refrigeration accessories nui) ke hāʻawi i nā palapala hōʻike kuʻuna a me nā palapala hōʻoia.
2. Ma keʻano o ka hoʻolālāʻana,ʻo nā mea pepa a mākou e hoʻohana nei he mau papa nui a pau i piha i ka 1.0, aʻo ka hiʻohiʻona holoʻokoʻa he lewa a me ke kiʻekiʻe, aʻo kaʻenehanaʻokiʻoki laser a mākou e hoʻohana nei heʻoi aku ka maikaʻi ma mua o ka CNC machining o kā mākou mau hoa.
3. ʻO nā mea hoʻokele uila he mau lama a kaulana loa, a hiki ke loaʻa nā palapala ʻaelike kūʻai kūpono. Hoʻopili ʻia nā wili a pau o ka pā uila e like me ke kiʻi kaapuni, me nā helu uea keʻokeʻo like ʻole, ʻoi aku ka maʻalahi no ka mālama ʻana.
4. Hoʻonui ka ʻōnaehana refrigeration i ka Danfoss automatic throttle valve, hiki iā ia ke hoʻomalu i ka nui o ka holo ʻana o ka refrigerant e pale i ka hau i ka wā o ka hoʻopiʻi ʻana i nā haʻahaʻa haʻahaʻa. I ka manawa like, hoʻohana ka defrosting o ka puka wela haʻahaʻa i ke kaapuni refrigeration e defog, a hoʻohana ka ʻoihana i ka uea hoʻomehana e hoʻoheheʻe. ʻOi aku ka maikaʻi o ka hau a ʻaʻohe helu mālama, a ke puhi ʻia ka uea wela, ʻaʻole hiki ke hoʻololi ʻia.
5. ʻO ka cylinder in-position detection function a me ka hana pale e pale ai i ka hāʻule ʻana o ka hīnaʻi e hoʻonui nui i ka palekana o nā mea hana.
| leo kūloko(L) | 36 | 49 | 100 | 150 | 252 | 480 | ||
| NUI | Nui ʻeke: W×D×H(cm) | 35×30×35 | 40×35×35 | 40×50×50 | 60×50×50 | 70×60×60 | 85×80×60 | |
| Nui waho: W×D×H(cm) | 132×190×181 | 137×195×181 | 137×200×210 | 157×200×210 | 167×210×230 | 177×230×230 | ||
| hale ʻōmaʻomaʻo kiʻekiʻe | 10 ℃ →+180 ℃ | |||||||
| Ka manawa hoʻomehana | Hoʻomaʻamaʻa + 60 ℃ → + 180 ℃ ≤25min Nānā: ʻO ka manawa hoʻomehana ka hana ke hana wale ʻia ka lumi wela kiʻekiʻe. | |||||||
| hale ʻōmaʻomaʻo haʻahaʻa wela | -60 ℃→-10 ℃ | |||||||
| Ka manawa hooluolu | Hoʻoluʻu + 20 ℃ →-60 ℃ ≤60min Nānā: ʻO ka piʻi ʻana a me ka hāʻule ʻana o ka manawa ka hana i ka wā e hoʻohana wale ʻia ai ka hale ʻōmaʻomaʻo kiʻekiʻe. | |||||||
| Kaulana hoʻopā wela | (+60 ℃ ± 150 ℃)→(-40 ℃-10 ℃) | |||||||
| hoʻokō | Hoʻololi wela | ±5.0 ℃ | ||||||
| Wehewehe wela | ±2.0 ℃ | |||||||
| Manawa ho'ōla wela | ≤5min | |||||||
| Ka manawa hoʻololi | ≤10 mau minuke | |||||||
| walaʻau | ≤65(db) | |||||||
| Mea waiwai | Mea pūpū | ʻO ka lāʻau anti-rust ka pā kila i ʻōwili ʻia + 2688 ka pauka a i ʻole SUS304 kila kila | ||||||
| Mea kino o loko | ʻO ka pā kila kila (ʻano US304CP, 2B poli hoʻomaʻamaʻa) | |||||||
| Nā mea hoʻopololei | ʻO ka pahu polyurethane ʻoʻoleʻa (no ke kino pahu), huluhulu aniani (no ka puka pahu) | |||||||
| Hoʻoluʻu ʻōnaehana | ʻano hoʻoluʻu | ʻO ke ʻano hana hoʻoheheʻe ʻelua ʻāpana me ka mīkini (ea-cooled condenser a i ʻole ka mea hoʻololi wela hoʻoluʻu wai) | ||||||
| Chiller | Palani "Taikang" compressor hermetic piha a i ʻole German "Bitzer" semi-hermetic compressor | |||||||
| Hiki ke hoʻoluʻu ʻo Compressor | 3.0HP*2 | 4.0HP*2 | 4.0HP*2 | 6.0HP*2 | 7.0HP*2 | 10.0HP*2 | ||
| ʻO ke ʻano hoʻonui hoʻonui uila uila a i ʻole ke ʻano capillary | ʻO ke ʻano hoʻonui hoʻonui uila uila a i ʻole ke ʻano capillary | |||||||
| ʻO ka ea a i ʻole ka wai hoʻoluʻu | ʻO ka ea a i ʻole ka wai hoʻoluʻu | |||||||
| Mea hoʻomehana | Nickel-chromium alloy uwila wela wela wela | |||||||
| mea hoʻomāmā | SUS316 sheathed heater (ʻano hoʻoheheʻe i luna) | |||||||
| Blower no ka hui ʻana i ka pahu | ʻO ka motika axis lōʻihi 375W*2 (Siemens) | ʻO ka motika axis lōʻihi 750W*2 (Siemens) | ||||||
| Mana Mana | ||||||||
| AC380V | 20 | 23.5 | 23.5 | 26.5 | 31.5 | 35 | ||
| Kaumaha (kg) | 500 | 525 | 545 | 560 | 700 | 730 | ||
ʻO kā mākou lawelawe:
I loko o ke kaʻina ʻoihana holoʻokoʻa, hāʻawi mākou i ka lawelawe Consultative Selling.
FAQ:
Eia kekahi, inā ʻaʻole hana kāu mīkini, hiki iā ʻoe ke hoʻouna iā mākou i ka leka uila a kelepona iā mākou e hoʻāʻo mākou i ka maikaʻi loa e ʻike i ka pilikia ma o kā mākou kamaʻilio ʻana a i ʻole ke kamaʻilio wikiō inā pono. Ke hōʻoia mākou i ka pilikia, e hāʻawi ʻia ka hopena i loko o 24 a 48 mau hola.