| Pūnaehana | ʻElua ʻāpana hoʻāʻo ma o ka hoʻololi ʻana i ka damper | ||||||
| Keena ʻekolu ʻāpana | |||||||
| hana | Wahi hoao | Kiʻekiʻe temp. laula hoolaha*1 | +60~ a i +200°C | ||||
| Haʻahaʻa temp. laula hoolaha*1 | -65 a i 0 °C | ||||||
| Temp. hoʻololi *2 | ±1.8°C | ||||||
| Keena wela | Pre-wela palena luna | +200°C | |||||
| Temp. manawa wela*3 | Temp ambient. i +200°C i loko o 30min | ||||||
| Keena anu | Ka palena haʻahaʻa ma mua | -65°C | |||||
| Temp. manawa huki iho*3 | Temp ambient. i -65°C i loko o 70min | ||||||
| Temp. hoʻihoʻi hou (2-zone) | Nā kūlana hoʻihoʻi | ʻElua-ʻāpana: ʻO ke anuanu kiʻekiʻe. hōʻike +125°C 30 min, Haʻahaʻa haʻahaʻa. hōʻike -40°C 30 min; He 6.5 kg (hīnaʻi hōʻike 1.5kg) | |||||
| Temp. manawa ho'ōla | I loko o 10 min. | ||||||
| Kūkulu | Mea kūwaho | ʻO ka pā kila pale anuanu i ʻōwili ʻia | |||||
| Mea ho'āʻo wahi | SUS304 kila kila | ||||||
| Puka*4 | Hoʻohana lima ʻia ka puka me ka pihi wehe | ||||||
| Mea hoʻomehana | Wehe wela wela | ||||||
| Huina hau | Pūnaehana*5 | Mechanical cascade refrigeration system | |||||
| Mea hoʻopili | Hermetically sealed scroll compressor | ||||||
| ʻAno hoʻonui | Kiwi hoʻonui uila | ||||||
| Pahu hau | ʻaoʻao wela kiʻekiʻe: R404A, ʻaoʻao haʻahaʻa haʻahaʻa R23 | ||||||
| Mea hooluolu | Mea hoʻololi wela pāpaʻi kuhili ʻole | ||||||
| Mea hoʻoheheʻe ea | Pepa Sirocco | ||||||
| ʻĀpana hoʻokele damper | pahu hau | ||||||
| Nā lako | ʻO ke awa uwea me ke anawaena 100mm ma ka ʻaoʻao hema (ʻo ka ʻaoʻao ʻākau a me ka nui o ke anawaena i hana ʻia e loaʻa i nā koho), ka pahu mana mana lako mana. | ||||||
| Nā ana o loko (W x H x D) | 350 x 400 x 350 | 500 x 450 x 450 | Hoʻopilikino ʻia | ||||
| kaha wahi hoao | 50L | 100L | Hoʻopilikino ʻia | ||||
| Haawe wahi hoao | 5 kg | 10 kg | Hoʻopilikino ʻia | ||||
| Nā ana o waho (W x H x D) | 1230 x 1830 x 1270 | 1380 x 1980 x 1370 | Hoʻopilikino ʻia | ||||
| Kaumaha | 800 kg | 1100 kg | N/A | ||||
| Pono pono
| Nā kūlana ambient ʻae ʻia | +5~30°C | |||||
| Lako ikehu | AC380V, 50/60Hz, ʻekolu māhele, 30A | ||||||
| Pumi wai hooluolu*6 | 02~0.4Mpa | ||||||
| Laki wai hooluolu*6 | 8m³ /h | ||||||
| Ka mahana wai hooluolu hana. laula | +18 a 23 °C | ||||||
| Kaulana walaʻau | 70 dB a i ʻole | ||||||
Hoʻopau ʻia ka manawa hoʻihoʻi wela me ka ʻōnaehana ʻelua ʻāpana
Kū i nā kūlana International
Hoʻomaikaʻi ʻia ka hana like ʻana o ka mahana
Hoʻemi ʻia ka manawa hoʻāʻo ma o ka hoʻololi ʻana i ka wahi hoʻāʻo
ʻO ka hana hoʻohālikelike wela (STT).
Haʻaheo i ka mana 100L
ʻO ka hoʻoili ʻana i nā mea hoʻohālike maʻalahi
E hoʻāʻo i ka ʻāpana anti-drop mechanical no ka pale ʻana i nā specimen
ʻO ka mālama ʻana i nā mea hoʻohālike palekana no ka hoʻihoʻi hou ʻana i ka mahana
ʻAʻohe uwea maʻalahi
Nānā i ka puka makani (koho)
Pūnaehana palekana piha
Keena wela overheat pale pale kuapo
ʻO ke keʻena anuanu ke kuapo hoʻomalu wela
ʻO ka hoʻōho kaumaha nui o ka ea
ʻO ka pahu hau kiʻekiʻe/haʻahaʻa pale kaomi
Hoʻololi wela o ka compressor
Hoʻololi kaomi ea
Fuse
ʻO ka hoʻokuʻu ʻana i ka wai hoʻoheheʻe wai (wai-cooled specification only)
Mea hoʻokuʻu kaapuni compressor
Kaapuni kaapuni wela
ʻO kahi hoʻāʻo ʻana i ka pale wela wela/overcool
kiwi hoʻomaʻemaʻe ea
ʻO kā mākou lawelawe:
I loko o ke kaʻina ʻoihana holoʻokoʻa, hāʻawi mākou i ka lawelawe Consultative Selling.
FAQ:
Eia kekahi, inā ʻaʻole hana kāu mīkini, hiki iā ʻoe ke hoʻouna iā mākou i ka leka uila a kelepona iā mākou e hoʻāʻo mākou i ka maikaʻi loa e ʻike i ka pilikia ma o kā mākou kamaʻilio ʻana a i ʻole ke kamaʻilio wikiō inā pono. Ke hōʻoia mākou i ka pilikia, e hāʻawi ʻia ka hopena i loko o 24 a 48 mau hola.