ʻO JIS K 6259, ASTM1149, ASTM1171, ISO1431, DIN53509, GB/T13642, GB/T 7762-2003, GB 2951
Nā lako hana hoʻāʻo ʻelemakule ozoneMa muli o ka hana ʻana o ka mīkini hana ozone leo ʻole a me ka hana pono, a me kahi nui o ka ea i hana ʻia, ua hoʻololi ʻia ke kāwili ʻana i loko o ke keʻena, a laila e ʻike ka mea ʻike UV laina mau i ka nui o ka ozone, a laila e hoʻohana i ka mana o ka mīkini hana ozone i nā ʻōnaehana e hoʻokele i nā hoʻonohonoho ʻōnaehana e like me ka hana ʻana o ka mana pono o ka ozone i loko o ke keʻena ozone e mālama i ka nui kūpono o ka hana ma o ka hoʻomehana ʻana i nā ʻōnaehana humidification e hoʻokō i nā kūlana hoʻāʻo āpau.
| Hoʻohālike | UP-6122-80 | UP-6122-150 | UP-6122-225 | UP-6122-408 | UP-6122-800 |
| Ka nui o loko W*H*D(cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 80*100*100 |
| Ka nui o waho W*H*D(cm) | 85*140*95 | 95*150*115 | 95*165*115 | 105*175*135 | 145*190*135 |
| Mea o loko | SUS 304 kila kila | ||||
| Mea waho | Pena ʻia ʻo SPCC | ||||
| Pae mahana | RT+10°C~60°C | ||||
| ʻOkoʻa ka mahana | ±0.5°C (ʻaʻohe ukana) | ||||
| Ka like ʻana o ka mahana | ±2°C (ʻaʻohe ukana) | ||||
| Paepae o ka nui o ka ʻozone | 0~500pphm (a i ʻole i hana ʻia) | ||||
| ʻO ka ʻokoʻa o ka nui o ka ʻozone | 10% | ||||
| Ka nui o ke kahe ʻana o ka ʻozone | 12~16mm/s | ||||
| Ka wikiwiki o ka wili ʻana o ka papa laʻana | 20~25mm/s | ||||
| Luna Hoʻokele | Mea hoʻokele papahana pale pā | ||||
| Mea hana ʻokikene | ʻO ka hoʻohana ʻana i ka paipu hoʻokuʻu leo ʻaʻole i hoʻopilikia i ka ozone | ||||
| Mana | AC 380V 3 pae 4 laina | ||||
ʻO kā mākou lawelawe:
I ke kaʻina hana ʻoihana holoʻokoʻa, hāʻawi mākou i ka lawelawe kūʻai aku kūkākūkā.
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia:
Eia kekahi, inā ʻaʻole hana kāu mīkini, hiki iā ʻoe ke hoʻouna mai iā mākou i kahi leka uila a kāhea mai paha iā mākou e hoʻāʻo mākou i ka mea maikaʻi loa e ʻike i ka pilikia ma o kā mākou kamaʻilio ʻana a i ʻole ma ke kamaʻilio wikiō inā pono. Ke hōʻoia mākou i ka pilikia, e hāʻawi ʻia ka hopena i loko o 24 a 48 mau hola.