JIS K 6259 , ASTM1149 , ASTM1171, ISO1431, DIN53509 , GB/T13642, GB/T 7762-2003, GB 2951
Ozone aging ho'āʻo lumi lakoma ka hiki ʻana mai o ka lewa a me ka maikaʻi o ka ozone generator ozone kinoea, a me kahi nui o ka ea i hoʻoili ʻia, ka hoʻololi ʻana i ka hui ʻana i loko o ke keʻena, ka laina hoʻomau UV detector e ʻike i ka neʻe ʻana o ka ozone, ka mana o ka ozone generator mana manaʻo i nā ʻōnaehana e hoʻonohonoho i nā ʻōnaehana e like me ka hiki ʻana o ka mana kūpono o ka ozone i ke keʻena ozone e mālama i ka manaʻo kūpono o ka hana ma ka hoʻomehana ʻana i nā ʻōnaehana humidification e hoʻokō i nā kūlana hoʻāʻo a pau.
| Hoʻohālike | UP-6122-80 | UP-6122-150 | UP-6122-225 | UP-6122-408 | UP-6122-800 |
| Nui o loko W*H*D(cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 80*100*100 |
| Nui waho W*H*D(cm) | 85*140*95 | 95*150*115 | 95*165*115 | 105*175*135 | 145*190*135 |
| Mea loko | SUS 304 kila kila | ||||
| Mea waho | SPCC Pena | ||||
| Kaulana wela | RT+10°C~60°C | ||||
| Wehewehe wela | ±0.5°C (ʻaʻohe ukana) | ||||
| Kaulike mahana | ±2°C (ʻaʻohe ukana) | ||||
| ʻO ka laulā ozone | 0~500pphm (a i ʻole hana maʻamau) | ||||
| ʻO ka hoʻokaʻawale ʻana o ka ozone | 10% | ||||
| Ozone kahe ana | 12~16mm/s | ||||
| Laʻana ʻauwaʻa māmā holo | 20~25mm/s | ||||
| Mea hooponopono | Pākuʻi paʻi polokalamu polokalamu | ||||
| ʻOzone generator | ʻO ka hoʻohana ʻana i ka paipu hoʻokuʻu haʻahaʻa uila e hana i ka ozone | ||||
| Ka mana | AC 380V 3 pae 4 laina | ||||
ʻO kā mākou lawelawe:
I loko o ke kaʻina ʻoihana holoʻokoʻa, hāʻawi mākou i ka lawelawe Consultative Selling.
FAQ:
Eia kekahi, inā ʻaʻole hana kāu mīkini, hiki iā ʻoe ke hoʻouna iā mākou i ka leka uila a kelepona iā mākou e hoʻāʻo mākou i ka maikaʻi loa e ʻike i ka pilikia ma o kā mākou kamaʻilio ʻana a i ʻole ke kamaʻilio wikiō inā pono. Ke hōʻoia mākou i ka pilikia, e hāʻawi ʻia ka hopena i loko o 24 a 48 mau hola.