JIS K 6259 , ASTM1149 , ASTM1171, ISO1431, DIN53509 , GB/T13642, GB/T 7762-2003, GB 2951 etc.
| inoa | 1000pphm Ozone Keena ho'āʻo i hoʻokēʻai ʻia ke keʻena hoʻoilo no ka haki ʻana o ka Rubber | |||
| Hoʻohālike | UP-6122-250 | UP-6122-500 | UP-6122-800 | UP-6122-1000 |
| Ana loko (mm) | 600*600*700 | 700*800*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 |
| Nā ana holoʻokoʻa (mm) | 960*1150*1860 | 1180*1350*2010 | 1280*1550*2110 | 1500*1550*2110 |
| Kaulana wela | 0ºC~100ºC | |||
| Lahi haʻahaʻa | 30%~98%RH | |||
| Hoʻopaʻa tensile stretch | 5%~35% | |||
| Ka mana & ka uila | AC380V 50HZ | |||
| Kūlana | ISO1431;ASTM 1149;IEC 60903;IEC60811-403;JIS K6259;ASTM D1171 | |||
| ʻO ka wikiwiki no ka hoʻomaha | Ambient~0ºC i loko o 20 min | |||
| ʻO ka manaʻo ozone | 1~1000pphm | |||
| Ka holo ʻana o ka ea | 0~60L/min | |||
| ʻO ka māmā holo o ka mea paʻa laʻana | 0~10r/min | |||
| Laina manawa | 0~999 hola | |||
| Pūnaehana hoʻoluʻu | Pūnaehana hoʻoheheʻe ʻana i ka mīkini | |||
| Pahu hau | R404A, R23 | |||
| Pūnaehana hoʻolako wai | Hāʻawi wai ʻakomi | |||
| Pūnaehana hoʻolako wai | ʻōnaehana hoʻomaʻemaʻe wai | |||
| Hoʻokohu wela | Ka pulupulu polyurethane a me ka pulupulu | |||
| Mea Palekana | Humidifier Hoʻopale maloʻo-puhu; ʻOi aku ka wela wela; ʻOi aku ka palekana o kēia manawa; Paʻa Paʻa Paʻa Kiʻekiʻe; Hoʻopalekana wai; Palekana Leakale Honua | |||
ʻO kā mākou lawelawe:
I loko o ke kaʻina ʻoihana holoʻokoʻa, hāʻawi mākou i ka lawelawe Consultative Selling.
FAQ:
Eia kekahi, inā ʻaʻole hana kāu mīkini, hiki iā ʻoe ke hoʻouna iā mākou i ka leka uila a kelepona iā mākou e hoʻāʻo mākou i ka maikaʻi loa e ʻike i ka pilikia ma o kā mākou kamaʻilio ʻana a i ʻole ke kamaʻilio wikiō inā pono. Ke hōʻoia mākou i ka pilikia, e hāʻawi ʻia ka hopena i loko o 24 a 48 mau hola.