| Córas | Tástáil dhá chrios trí lascadh taiseora | ||||||
| Seomra trí chrios | |||||||
| Feidhmíocht | Limistéar tástála | Raon nochta ardteochta*1 | +60~ go +200°C | ||||
| Raon nochta ísealteochta*1 | -65 go 0 °C | ||||||
| Luaineacht teochta *2 | ±1.8°C | ||||||
| Seomra te | Teorainn uachtarach réamhthéite | +200°C | |||||
| Am téimh teochta * 3 | Teocht chomhthimpeallach go +200°C laistigh de 30 nóiméad | ||||||
| Seomra fuar | Teorainn íochtarach réamhfhuaraithe | -65°C | |||||
| Am tarraingthe síos teochta * 3 | Teocht chomhthimpeallach go -65°C laistigh de 70 nóiméad | ||||||
| Aisghabháil teochta (2 chrios) | Coinníollacha téarnaimh | Dhá chrios: Nochtadh ardteochta +125°C 30 nóiméad, Nochtadh ísealteochta -40°C 30 nóiméad; Eiseamal 6.5 kg (ciseán eiseamal 1.5kg) | |||||
| Am téarnaimh teochta | Laistigh de 10 nóiméad. | ||||||
| Tógáil | Ábhar seachtrach | Pláta cruach fuar-rollta atá frith-mheirge | |||||
| Ábhar an limistéir tástála | Cruach dhosmálta SUS304 | ||||||
| Doras*4 | Doras oibrithe de láimh le cnaipe díghlasála | ||||||
| Téitheoir | Téitheoir sreinge stiall | ||||||
| Aonad cuisniúcháin | Córas*5 | Córas cuisniúcháin easghluaiseachta meicniúil | |||||
| Comhbhrúiteoir | Comhbhrúiteoir scrolla séalaithe go heirméiteach | ||||||
| Sásra leathnúcháin | Comhla leathnúcháin leictreonach | ||||||
| Cuisneán | Taobh ardteochta: R404A, taobh ísealteochta R23 | ||||||
| Fuaraitheoir | Malartóir teasa pláta táthaithe cruach dhosmálta | ||||||
| Ciorcaitheoir aeir | lucht leanúna Sirocco | ||||||
| Aonad tiomána taiseora | Sorcóir aeir | ||||||
| Feistis | Calafort cábla le trastomhas 100mm ar an taobh clé (tá an taobh deas agus méid trastomhais saincheaptha ar fáil mar roghanna), críochfort rialaithe soláthair cumhachta eiseamal | ||||||
| Toisí istigh (L x A x D) | 350 × 400 × 350 | 500 × 450 × 450 | Saincheaptha | ||||
| Cumas an limistéir tástála | 50L | 100L | Saincheaptha | ||||
| Ualach an limistéir tástála | 5 kg | 10 kg | Saincheaptha | ||||
| Toisí seachtracha (L x A x D) | 1230 x 1830 x 1270 | 1380 x 1980 x 1370 | Saincheaptha | ||||
| Meáchan | 800kg | 1100kg | N/B | ||||
| Riachtanais fóntais
| Coinníollacha comhthimpeallacha incheadaithe | +5~30°C | |||||
| Soláthar cumhachta | AC380V, 50/60Hz, trí chéim, 30A | ||||||
| Brú soláthair uisce fuaraithe*6 | 02 ~ 0.4Mpa | ||||||
| Ráta soláthair uisce fuaraithe*6 | 8m³ /u | ||||||
| Raon teochta uisce fuaraithe oibriúcháin | +18 go 23 °C | ||||||
| Leibhéal Torainn | 70 dB nó níos ísle | ||||||
Am téarnaimh teochta giorraithe leis an gcóras dhá chrios
Comhlíonann sé caighdeáin idirnáisiúnta
Feabhsú ar fheidhmíocht aonfhoirmeachta teochta
Am tástála laghdaithe trí aistriú limistéar tástála
Feidhm Spriocdhíriú Teochta Eiseamláire (STT)
Tá cumas 100L aige
Aistriú réidh eiseamal
Sásra frith-titim limistéar tástála chun eiseamail a chosaint
Láimhseáil shábháilte eiseamal a bhuíochas le hathshlánú teochta comhthimpeallach
Rochtain éasca ar shreangú
Fuinneog féachana (rogha)
Córas sábháilteachta cuimsitheach
Lasc cosanta róthéimh seomra te
Lasc cosanta róthéamh seomra fuar
Aláram ró-ualaigh ar an imshruthaitheoir aeir
Cosantóir brú ard/íseal cuisneora
Lasc teochta comhbhrúiteora
Lasc brú aeir
Fiús
Athsheachadán fionraí uisce (sonraíocht uisce-fhuaraithe amháin)
Briseoir ciorcaid comhbhrúiteora
Briseoir ciorcaid téitheoir
Cosantóir róthéamh/rófhuaraithe limistéar tástála
Comhla purgóide aeir
Ár seirbhís:
Le linn an phróisis ghnó ar fad, cuirimid seirbhís Díolacháin Chomhairliúcháin ar fáil.
Ceisteanna Coitianta:
Ina theannta sin, mura n-oibríonn do mheaisín, is féidir leat ríomhphost a sheoladh chugainn nó glaoch orainn. Déanfaimid ár ndícheall an fhadhb a aimsiú tríd an gcomhrá nó trí fhíschomhrá más gá. Nuair a bheidh an fhadhb deimhnithe againn, cuirfear an réiteach ar fáil laistigh de 24 go 48 uair an chloig.