JIS K 6259, ASTM1149, ASTM1171, ISO1431, DIN53509, GB/T13642, GB/T 7762-2003, GB 2951
Trealamh seomra tástála aosaithe ózóinTrí ghiniúint ózóin chiúin agus éifeachtach a dhéanamh, agus méid áirithe aeir á phróiseáil, cuirtear an meascán isteach sa seomra trí lasc, agus braitear tiúchan ózóin tríd an brathadóir UV líne leanúnach. Agus aiseolas rialaithe an ghiniúna ózóin á thabhairt chuig na córais rialaithe de réir mar a tharlaíonn socruithe an chórais, coinnítear an tiúchan ózóin chuí sa seomra ózóin trí théamh agus taise a chur ar an gcóras chun na coinníollacha tástála go léir a chomhlíonadh.
| Samhail | UP-6122-80 | UP-6122-150 | UP-6122-225 | UP-6122-408 | UP-6122-800 |
| Méid istigh L*A*D (cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 80*100*100 |
| Méid seachtrach L*A*D (cm) | 85*140*95 | 95*150*115 | 95*165*115 | 105*175*135 | 145*190*135 |
| Ábhar istigh | Cruach dhosmálta SUS 304 | ||||
| Ábhar seachtrach | SPCC Péinteáilte | ||||
| Raon teochta | Teocht + 10°C ~ 60°C | ||||
| Diall teochta | ±0.5°C (gan ualach) | ||||
| Aonfhoirmeacht teochta | ±2°C (gan ualach) | ||||
| Raon tiúchana ózóin | 0 ~ 500pphm (nó saincheaptha) | ||||
| Diall tiúchana ózóin | 10% | ||||
| Ráta sreafa ózóin | 12~16mm/s | ||||
| Luas rothlaithe seilfeanna samplach | 20~25mm/s | ||||
| Rialaitheoir | Rialaitheoir in-ríomhchláraithe scáileáin tadhaill | ||||
| Gineadóir ózóin | Ag baint úsáide as feadán urscaoilte ciúin voltais, tá ózón á tháirgeadh | ||||
| Cumhacht | AC 380V 3 chéim 4 líne | ||||
Ár seirbhís:
Le linn an phróisis ghnó ar fad, cuirimid seirbhís Díolacháin Chomhairliúcháin ar fáil.
Ceisteanna Coitianta:
Ina theannta sin, mura n-oibríonn do mheaisín, is féidir leat ríomhphost a sheoladh chugainn nó glaoch orainn. Déanfaimid ár ndícheall an fhadhb a aimsiú tríd an gcomhrá nó trí fhíschomhrá más gá. Nuair a bheidh an fhadhb deimhnithe againn, cuirfear an réiteach ar fáil laistigh de 24 go 48 uair an chloig.