JIS K 6259, ASTM1149, ASTM1171, ISO1431, DIN53509, GB/T13642, GB/T 7762-2003, GB 2951 etc.
| Ainm | Seomra Tástála Ózóin 1000pphm Seomra Aimsire Luathaithe le haghaidh Scoilteadh Rubair | |||
| Samhail | UP-6122-250 | UP-6122-500 | UP-6122-800 | UP-6122-1000 |
| Toisí inmheánacha (mm) | 600*600*700 | 700 * 800 * 900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 |
| Toisí foriomlána (mm) | 960*1150*1860 | 1180*1350*2010 | 1280*1550*2110 | 1500*1550*2110 |
| Raon teochta | 0ºC~100ºC | |||
| Raon taise | 30%~98%RH | |||
| Teanntáin teanntáin síneadh | 5%~35% | |||
| Cumhacht agus voltas | AC380V 50HZ | |||
| Caighdeánach | ISO1431;ASTM 1149;IEC 60903;IEC60811-403;JIS K6259;ASTM D1171 | |||
| Ráta luais le haghaidh fuaraithe | Comhthimpeallach ~ 0ºC laistigh de 20 nóiméad | |||
| Tiúchan ózóin | 1~1000ppm | |||
| Ráta sreafa aeir | 0~60L/nóim | |||
| Luas rothlaithe sealbhóir samplach | 0~10r/nóim | |||
| Raon ama | 0~999 uair an chloig | |||
| Córas fuaraithe | Córas cuisniúcháin comhbhrúite meicniúil | |||
| Cuisneán | R404A, R23 | |||
| Córas soláthair uisce | Soláthar uisce uathoibríoch | |||
| Córas soláthair uisce | Córas íonúcháin uisce | |||
| Insliú Teirmeach | Cúr polaúireatáin agus cadás inslithe | |||
| Gléas Sábháilteachta | Cosaint Taiseoir in aghaidh dócháin thirim; Cosaint ró-theochta; Cosaint ró-reatha; Cosaint Ardbhrú Cuisneáin; Cosaint Ganntanas Uisce; Cosaint Sceitheadh Talún | |||
Ár seirbhís:
Le linn an phróisis ghnó ar fad, cuirimid seirbhís Díolacháin Chomhairliúcháin ar fáil.
Ceisteanna Coitianta:
Ina theannta sin, mura n-oibríonn do mheaisín, is féidir leat ríomhphost a sheoladh chugainn nó glaoch orainn. Déanfaimid ár ndícheall an fhadhb a aimsiú tríd an gcomhrá nó trí fhíschomhrá más gá. Nuair a bheidh an fhadhb deimhnithe againn, cuirfear an réiteach ar fáil laistigh de 24 go 48 uair an chloig.