Comhlíonann an meaisín seo Modh Meastóireachta Feidhmíochta Frith-chaitheamh Bealaidh SH/T 0189-1992 (modh tástálaí ceithre liathróid) agus comhlíonann sé ASTM D4172-94 agus ASTM D 5183-95.
| Mír | Modh A | Modh B |
| Teocht tástála | 75±2°C | 75±2°C |
| Luas an fhearsaid | 1200±60 r/nóim | 1200±60 r/nóim |
| Am tástála | 60±1 nóiméad | 60±1 nóiméad |
| Fórsa tástála aiseach | 147N (15kgf) | 392N (40kgf) |
| Ionduchtas pointe nialasach fórsa tástála aiseach | ±1.96N (±0.2kgf) | ±1.96N (±0.2kgf) |
| Eiseamal caighdeánach liathróid chruach | Φ 12.7mm | Φ 12.7mm |
| 1. Fórsa tástála | |
| 1.1 Raon oibre fórsa tástála aiseach | 1~1000N |
| 1.2 Earráid maidir le luach níos ísle ná 200N a léiriú | nach mó ná ±2N |
| Earráid maidir le luach os cionn 200N a léiriú | nach mó ná 1% |
| 1.3 Incháilitheacht fórsa tástála | nach mó ná 1.5N |
| 1.4 Earráid choibhneasta maidir le luach a léiríonn sealbhú uathoibríoch fadtéarmach | nach mó ná ±1% FS |
| 1.5 Fill ar ais earráid nialasach gléas taispeána digiteach an fhórsa tástálaLéiríonn luach | nach mó ná ±0.2% FS |
| 2. Nóiméad Frithchuimilte | |
| 2.1 Tomhas uasmhéid nóiméad frithchuimilte | 2.5 N.m |
| 2.2 Earráid choibhneasta luach léirithe móimint frithchuimilte | Ní mó ná ±2% |
| 2.3 Trasduchtóir meáite fórsa frithchuimilte | 50N |
| 2.4 Fad láimhe fórsa frithchuimilte | 50mm |
| 2.5 Inidirdhealú luach léirithe móimint frithchuimilte | Ní mó ná 2.5 N. mm |
| 2.6 Fill ar ais earráid nialasach gléas taispeána digiteach frithchuimilte | Ní mó ná ±2% FS |
| 3. Raon athraitheachta luas gan chéim an fhearsaid | |
| 3.1 Athrú luais gan chéim | 1~2000r/nóim |
| 3.2 Córas luasmhoillithe speisialta | 0.05~20r/nóim |
| 3.3 Earráid luas an fhearsaid i gcás os cionn 100r/nóim | Ní mó ná ±5r/nóim |
| Maidir le faoi bhun 100r/nóim, earráid luas an fhearsaid | Ní mó ná ±1 r/nóim |
| 4. Meáin tástála | Ola, uisce, uisce láibeach, ábhar scríobach |
| 5. córas téimh | |
| 5.1 Raon oibre an téitheora | Teocht an tseomra ~260°C |
| 5.2 Téitheoir cineál diosca | Φ65, 220V, 250W |
| 5.3 Téitheoir seaicéadaithe | Φ70x34, 220V, 300W |
| 5.4 Téitheoir seaicéadaithe | Φ65, 220V, 250W |
| 5.5 Friotaíocht theirmeach platanam | 1 ghrúpa an ceann (fada & gearr) |
| 5.6 Cruinneas rialaithe tomhais teochta | ±2°C |
| 6. Cónacht fhearsaid an mheaisín tástála | 1:7 |
| 7. An fad uasta idir an fhearsaid agus an diosca íochtarach | ≥75mm |
| 8. Mód rialaithe fearsaid | |
| 8.1 Rialú láimhe | |
| 8.2 Rialú ama | |
| 8.3 Rialú réabhlóide | |
| 8.4 Rialú móiminte frithchuimilte | |
| 9. Raon taispeántais agus rialaithe ama | 0s~9999nóim |
| 10. Raon taispeántais agus rialaithe réabhlóid | 0~9999999 |
| 11. Aschur uasta an mhótair is mó | 4.8N.m |
| 12. Toise foriomlán (F * L * A) | 600x682x1560mm |
| 13. Meáchan glan | Thart ar 450 kg |
Ár seirbhís:
Le linn an phróisis ghnó ar fad, cuirimid seirbhís Díolacháin Chomhairliúcháin ar fáil.
Ceisteanna Coitianta:
Ina theannta sin, mura n-oibríonn do mheaisín, is féidir leat ríomhphost a sheoladh chugainn nó glaoch orainn. Déanfaimid ár ndícheall an fhadhb a aimsiú tríd an gcomhrá nó trí fhíschomhrá más gá. Nuair a bheidh an fhadhb deimhnithe againn, cuirfear an réiteach ar fáil laistigh de 24 go 48 uair an chloig.