GB11158, GB10589-89, GB10592-89, GB/T10586-89, GB/T2423.1-2001, B/T2423.2-2001, GB/T2423.3-93, GB/T2423.4-93, GB/T2423.22-2001,
IEC60068-2-1.1990
MIL-STD-810F-507.4/ MIL-STD883C 1004.2, JIS C60068-2-3-1987 IEC68-2-03 ASTM D1735, JESD22-A101-B-2004, JESD22-A103-C-2004 JESD22-A119-2004 ecc.
| Temp. gamma | -40ºC ~ +150ºC | |||||
| Temp. fluttuazione | ±0,5ºC | |||||
| Temp. uniformità | <=2,0ºC | |||||
| Velocità di riscaldamentu | da -40ºC à +100ºC in 60 minuti (senza carica, temperatura ambiente +25ºC) | |||||
| Temp. diminuisce u ritmu | da +20ºC à -40ºC in 60 minuti (senza carica, temperatura ambiente +25ºC) | |||||
| Gamma di cuntrollu di l'umidità | 20% UR ~ 98% UR | |||||
| Deviazione di l'umidità | ±3,0% UR (>75% UR) ±5,0% UR (≤75% UR) | |||||
| Uniformità di l'umidità | ±3.0%RH (senza carica) | |||||
| Fluttuazione di l'umidità | ±1,0% UR | |||||
| Dimensioni interne: LxAxP(mm) | 500x600x500 | 500x750x600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | |
| Dimensione esterna di a scatula: LxAxP(mm) | 720 × 1500 × 1270 | 720 × 1650 × 1370 | 820 × 1750 × 1580 | 1220 × 1940 × 1620 | 1220 × 1940 × 1820 | |
| Mantene u calore scatula | Materiale di a camera esterna: piastra d'acciaio al carboniu di alta qualità, superficia per trattamentu di spruzzatura elettrostatica di culore. U latu sinistro di a scatula hè un foru di diametru φ50mm Materiale internu: piastra d'acciaio inox SUS304#. Materiale d'isolamentu: stratu d'isolamentu in schiuma di poliuretanu dura + fibra di vetru. | |||||
| Porta | Per una sola porta, installate un filu riscaldante in u quadru di a porta per impedisce a condensazione in u quadru di a porta à bassa temperatura. | |||||
| Finestra d'ispezione | A finestra d'osservazione L 300 × A 400 mm hè installata nantu à a porta di a scatula, è u vetru elettrotermicu cavu multistratu pò mantene efficacemente u calore è impedisce a cundensazione. | |||||
| Dispositivu d'illuminazione | 1 dispusitivu d'illuminazione LED, stallatu nantu à a finestra. | |||||
| Portacampioni | Rack di campioni in acciaio inox à 2 strati, regulabile in altezza, pesu di 30 kg/stratu. | |||||
| Compressore di refrigerazione | Compressore cumpletamente chjusu Tecumseh in Francia | |||||
| Refrigeranti | Refrigerante ambientale senza fluoru R404A, in cunfurmità cù e regulazioni ambientali, sicuru è micca tossicu | |||||
| Sistema di condensatore | raffreddato à aria | |||||
| Dispositivu di prutezzione di sicurezza | Prutezzione anti-bruciatura di u riscaldatore; Prutezzione anti-bruciatura di l'umidificatore; Prutezzione di sovracorrente di u riscaldatore; Prutezzione di sovracorrente di l'umidificatore; Prutezzione di sovracorrente di u ventilatore di circulazione; Prutezzione di alta pressione di u compressore; Prutezzione di surriscaldamentu di u compressore; Prutezzione di sovracorrente di u compressore; Prutezzione di sovratensione è sottofase; Interruttore automaticu; Prutezzione di perdite; Prutezzione di bassu livellu d'acqua di l'umidificatore; Avvisu di bassu livellu d'acqua di u serbatoiu. | |||||
| Putenza | 220V CA; 50Hz; 4,5 kW | AC380; V50Hz; 6KW | AC380; V50Hz; 7KW | AC380; V50Hz; 9KW | AC380; V50Hz; 11KW | |
U nostru serviziu:
Durante tuttu u prucessu cummerciale, offremu un serviziu di Vendita Consultiva.
FAQ:
Inoltre, se a vostra macchina ùn funziona micca, pudete mandà ci un email o chjamà ci, faremu u nostru megliu per truvà u prublema per mezu di a nostra cunversazione o per video chat se necessariu. Una volta chì avemu cunfirmatu u prublema, a suluzione serà offerta in 24 à 48 ore.