1. Ang mga nag-unang sangkap sa kagamitan (mga compressor, controller, dagkong mga aksesorya sa refrigeration) makahatag og mga sertipiko sa deklarasyon sa customs ug mga sertipiko sa kwalipikasyon.
2. Sa bahin sa istruktura, ang mga materyales sa sheet nga among gigamit puro dagkong mga slab nga puno sa 1.0, ug ang kinatibuk-ang hitsura atmospheric ug high-end, ug ang teknolohiya sa pagputol sa laser nga among gigamit adunay daghang bentaha kaysa sa CNC machining sa among mga kaedad.
3. Ang mga electrical controller pulos lig-on ug ilado nga mga brand, ug mahimong adunay mga may kalabutan nga sertipiko sa kontrata sa pagpalit. Ang tanan nga mga kable sa electrical panel gi-wire subay sa circuit diagram, nga adunay parehas nga puti nga mga numero sa kable, nga mas sayon alang sa pagmentinar.
4. Ang sistema sa pagpabugnaw nagdugang sa Danfoss automatic throttle valve, nga awtomatikong makakontrol sa gidak-on sa pag-agos sa refrigerant aron malikayan ang pagyelo atol sa compression sa ubos nga temperatura. Sa samang higayon, ang pagtunaw sa pultahan sa low temperature zone naggamit sa refrigeration circuit aron matunaw ang kagaw, ug ang industriya naggamit sa heating wire aron matunaw. Ang pagyelo mas epektibo ug walay maintenance rate, ug kung masunog na ang heating wire, dili na kini mapulihan.
5. Ang cylinder in-position detection function ug ang protection function aron malikayan ang pagkahulog sa basket dako nga nakadugang sa kaluwasan sa kagamitan.
| internal nga gidaghanon(L) | 36 | 49 | 100 | 150 | 252 | 480 | ||
| Gidak-on | Gidak-on sa basket: W×D×H(cm) | 35×30×35 | 40×35×35 | 40×50×50 | 60×50×50 | 70×60×60 | 85×80×60 | |
| Sukod sa gawas: W×D×H(cm) | 132×190×181 | 137×195×181 | 137×200×210 | 157×200×210 | 167×210×230 | 177×230×230 | ||
| Taas nga greenhouse | 10℃→+180℃ | |||||||
| Oras sa pagpainit | Pagpainit +60℃→+180℃≤25min Mubo nga sulat: Ang oras sa pagpainit mao ang performance kung ang taas nga temperatura nga kwarto gi-operate nga nag-inusara | |||||||
| Greenhouse nga ubos ang temperatura | -60℃→-10℃ | |||||||
| Oras sa pagpabugnaw | Pagpabugnaw +20℃→-60℃≤60min Mubo nga sulat: Ang oras sa pagsaka ug pag-ubos mao ang performance kung ang high-temperature greenhouse gipadagan nga mag-inusara | |||||||
| Sakop sa temperatura nga shock | (+60℃±150℃)→(-40℃-10℃) | |||||||
| pasundayag | Pag-usab-usab sa temperatura | ±5.0℃ | ||||||
| Pagtipas sa temperatura | ±2.0℃ | |||||||
| Oras sa pagbawi sa temperatura | ≤5min | |||||||
| Oras sa pag-ilis | ≤10ses | |||||||
| kasaba | ≤65(db) | |||||||
| Materyal | Materyal sa kabhang | Anti-rust treatment cold rolled steel plate + 2688 powder coating o SUS304 stainless steel | ||||||
| Materyal sa sulod nga lawas | Plato nga stainless steel (US304CP type, 2B polishing treatment) | |||||||
| Mga Materyales sa Insulasyon | Gahi nga polyurethane foam (para sa lawas sa kahon), glass wool (para sa pultahan sa kahon) | |||||||
| Pagpabugnaw sistema | Pamaagi sa pagpabugnaw | Mekanikal nga duha ka yugto nga pamaagi sa compression refrigeration (air-cooled condenser o water-cooled heat exchanger) | ||||||
| Pangpabugnaw | Pranses nga "Taikang" nga hingpit nga hermetic compressor o Aleman nga "Bitzer" nga semi-hermetic compressor | |||||||
| Kapasidad sa pagpabugnaw sa compressor | 3.0HP*2 | 4.0HP*2 | 4.0HP*2 | 6.0HP*2 | 7.0HP*2 | 10.0HP*2 | ||
| Elektronikong awtomatikong pamaagi sa balbula sa pagpalapad o pamaagi sa capillary | Elektronikong awtomatikong pamaagi sa balbula sa pagpalapad o pamaagi sa capillary | |||||||
| Gipabugnaw sa hangin o gipabugnaw sa tubig | Gipabugnaw sa hangin o gipabugnaw sa tubig | |||||||
| Pampainit | Heater nga de-kuryenteng alambre sa pagpainit nga hinimo sa nickel-chromium alloy | |||||||
| humidifier | SUS316 nga pampainit nga may sapin (klase sa pag-alisngaw sa nawong) | |||||||
| Blower para sa pagsagol sa kahon | Motor nga taas og ehe 375W*2 (Siemens) | Motor nga taas og ehe 750W*2 (Siemens) | ||||||
| Mga Espisipikasyon sa Gahum | ||||||||
| AC380V | 20 | 23.5 | 23.5 | 26.5 | 31.5 | 35 | ||
| Timbang (kg) | 500 | 525 | 545 | 560 | 700 | 730 | ||
Ang among serbisyo:
Atol sa tibuok proseso sa negosyo, nagtanyag kami og serbisyo sa Consultative Selling.
Mga Kanunayng Pangutana (FAQ):
Dugang pa, kon ang imong makina dili mogana, mahimo kang magpadala kanamo og e-mail o motawag kanamo. Maningkamot kami sa among labing maayo aron masulbad ang problema pinaagi sa among panag-istoryahanay o pinaagi sa video chat kon gikinahanglan. Kung among makumpirma na ang problema, ang solusyon itanyag sulod sa 24 ngadto sa 48 ka oras.